Tietoja ei löytynyt
Tietoja ei löytynyt
Tietoja ei löytynyt
Tietoja ei löytynyt
Tietoja ei löytynyt
Tietoja ei löytynyt
Cross Country Matkaendurot
Laji
Matkaendurot
Vuosi
2023
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
22.4.2023
29.4.2023
30.9.2023
29.4.2023
30.9.2023
20.4.2024
| Cross Country Matkaendurot / 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Nikunen H | #700 Nikunen Henri | RCK | Yamaha | 62 | 0 | 0 | |
| 2 | Perttula P | #620 Perttula Pasi | LoSMK | KTM | 60 | 2 | 2 | |
| 3 | Stenberg A | #690 Stenberg Ari | SISU | KTM | Motokeidas Racing Team | 47 | 15 | 13 |
| 4 | Henriksson P | #58 Henriksson Paavo | PMK | KTM | 25 | 37 | 22 | |
| 5 | Tuupainen P | #272 Tuupainen Petri | MC-kitee | KTM | 25 | 37 | 0 | |
| Cross Country Matkaendurot / 2023 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
22.04 |
HlMK
29.04 |
MC-kitee
30.09 |
|
| 1 | Nikunen H | #700 Nikunen Henri | RCK | Yamaha | 62 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | Perttula P | #620 Perttula Pasi | LoSMK | KTM | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Stenberg A | #690 Stenberg Ari | SISU | KTM | Motokeidas Racing Team | 47 | 15 | 13 | 2 | 1 | |
| 4 | Henriksson P | #58 Henriksson Paavo | PMK | KTM | 25 | 37 | 22 | 1 | |||
| 5 | Tuupainen P | #272 Tuupainen Petri | MC-kitee | KTM | 25 | 37 | 0 | 1 | |||
