Enduro SM Yleinen
Laji
SMYleinen
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
21.2.2026
14.3.2026
22.5.2026
22.5.2026
| Enduro SM Yleinen / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
SsMK
23.05 |
SsMK
24.05 |
|
| 1 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | JSMK | Beta Beta | Beta Racing Suomi | 98 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | 77 | 21 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 73 | 25 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 57 | 41 | 16 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | 50 | 48 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 45 | 53 | 5 | 1 | ||||
| 7 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK | Yamaha | PELTIÄ.FI | 45 | 53 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 8 | Hujala J | #48 Hujala Jonni | OriMK | KTM | 41 | 57 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | |
| 9 | Ahokas J | #84 Ahokas Juho | LoSMK | Beta Beta | Beta Racing Suomi | 34 | 64 | 7 | 6 | 15 | 6 | 6 |
| 10 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 30 | 68 | 4 | 6 | 10 | 9 | ||
| 11 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta Beta | Beta Racing Suomi | 30 | 68 | 0 | 8 | 11 | 11 | 10 |
| 12 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 28 | 70 | 2 | 11 | 5 | 13 | 13 |
| 13 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 21 | 77 | 7 | 12 | 8 | 12 | |
| 14 | Koskinen K | #41 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna Husqvarna | 14 | 84 | 7 | 14 | 12 | 15 | 14 | |
| 15 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | 12 | 86 | 2 | 13 | 14 | |||
| 16 | Olsen S | #245 Olsen Sebastian | KTM | 11 | 87 | 1 | 9 | 12 | ||||
| 17 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 9 | 89 | 2 | 16 | 13 | 16 | |
| 18 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | 7 | 91 | 2 | 9 | 19 | |||
| 19 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | HOT ONE RACING | 7 | 91 | 0 | 22 | 14 | 11 | |
| 20 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | 6 | 92 | 1 | 10 | 22 | |||
| 21 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | 2 | 96 | 4 | 29 | 16 | |||
| 22 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas Gas Gas | East MX | 1 | 97 | 1 | 19 | 19 | 15 | |
| 23 | Vähämäki V | #80 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 1 | 97 | 0 | 15 | 60 | |||
| 24 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 1 | 97 | 0 | 45 | 17 | 16 | 18 |
| 25 | Knuuttila J | #90 Knuuttila Jere | TuMK | KTM | 0 | 98 | 1 | 32 | 23 | 17 | 19 | |
| 26 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 46 | 21 | 17 | ||
| 27 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 17 | ||||
| 28 | Liuksiala N | #73 Liuksiala Niilo | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 98 | 0 | 21 | 18 | 23 | 21 |
| 29 | Katainen J | #94 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 0 | 98 | 0 | 48 | 18 | |||
| 30 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 18 | ||||
| 31 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta Beta | STORM-MOTOR.FI | 0 | 98 | 0 | 50 | 22 | 20 | |
| 32 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS ry | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 98 | 0 | 51 | 28 | 20 | 23 |
| 33 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 39 | 20 | |||
| 34 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | P-KMK | Fantic | 0 | 98 | 0 | 20 | ||||
| 35 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 0 | 98 | 0 | 30 | 21 | |||
| 36 | Loflund A | #827 Loflund Arttu | 0 | 98 | 0 | 26 | 22 | |||||
| 37 | Ahokas N | #297 Ahokas Niko | LoSMK | Beta | 0 | 98 | 0 | 23 | ||||
| 38 | Lempio A | #831 Lempio Aaro | 0 | 98 | 0 | 24 | 24 | |||||
| 39 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | 0 | 98 | 0 | 35 | 24 | |||
| 40 | Översti J | #67 Översti Jaakko | TMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 24 | ||||
| 41 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 56 | 38 | 27 | 25 | |
| 42 | Lempiö A | #31 Lempiö Aaro | RiMPKK | KTM | 0 | 98 | 0 | 41 | 25 | |||
| 43 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 0 | 98 | 0 | 69 | 25 | |||
| 44 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | 0 | 98 | 0 | 25 | ||||
| 45 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 26 | 30 | |||
| 46 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 34 | 26 | |||
| 47 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 0 | 98 | 0 | 81 | 26 | |||
| 48 | Lainio J | #309 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 83 | 50 | 29 | 27 | |
| 49 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | Gas | 0 | 98 | 0 | 103 | 27 | |||
| 50 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 27 | ||||
| 51 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | SaMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 85 | 46 | 28 | 28 | |
| 52 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 28 | ||||
| 53 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | 0 | 98 | 0 | 36 | 29 | |||
| 54 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 29 | |||||
| 55 | Mankila S | #953 Mankila Samuli | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 30 | |||||
| 56 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | 0 | 98 | 0 | 58 | 31 | |||
| 57 | Heimala E | #911 Heimala Eero | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 98 | 0 | 31 | ||||
| 58 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | 0 | 98 | 0 | 31 | ||||
| 59 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 99 | 32 | |||
| 60 | Ahonen J | #183 Ahonen Jesse | K-SMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 59 | 33 | |||
| 61 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | 0 | 98 | 0 | 33 | ||||
| 62 | Heikkala N | #325 Heikkala Niko | RiMPKK | KTM | 0 | 98 | 0 | 34 | ||||
| 63 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 0 | 98 | 0 | 35 | ||||
| 64 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | Gas | 0 | 98 | 0 | 53 | 36 | |||
| 65 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 37 | ||||
| 66 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 0 | 98 | 0 | 37 | ||||
| 67 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 38 | 57 | |||
| 68 | Aalto S | #196 Aalto Santeri | PMK | TM | 0 | 98 | 0 | 78 | 39 | |||
| 69 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Rieju | 0 | 98 | 0 | 57 | 40 | |||
| 70 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas | 0 | 98 | 0 | 40 | ||||
| 71 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 41 | ||||
| 72 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | 0 | 98 | 0 | 42 | ||||
| 73 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 0 | 98 | 0 | 42 | ||||
| 74 | Mannila J | #91 Mannila Jyri | SyMK | Yamaha | 0 | 98 | 0 | 43 | ||||
| 75 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 0 | 98 | 0 | 43 | ||||
| 76 | Kuutti M | #383 Kuutti Mika | ME-Racing | Fantic | 0 | 98 | 0 | 44 | ||||
| 77 | Määttä H | #305 Määttä Harri | KaMK | Gas | 0 | 98 | 0 | 44 | ||||
| 78 | Ropilo T | #182 Ropilo Tuomas | SsMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 102 | 45 | |||
| 79 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Yamaha | 0 | 98 | 0 | 47 | ||||
| 80 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 47 | ||||
| 81 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | 0 | 98 | 0 | 71 | 48 | |||
| 82 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 49 | ||||
| 83 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 49 | ||||
| 84 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 100 | 51 | |||
| 85 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 52 | ||||
| 86 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 52 | ||||
| 87 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 0 | 98 | 0 | 64 | 53 | |||
| 88 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 0 | 98 | 0 | 90 | 54 | |||
| 89 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 54 | ||||
| 90 | Nikula T | #270 Nikula Tomi | VMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 80 | 55 | |||
| 91 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 55 | ||||
| 92 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 92 | 56 | |||
| 93 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 79 | 58 | |||
| 94 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 0 | 98 | 0 | 82 | 59 | |||
| 95 | Alanne A | #44 Alanne Aleksi | SaMK | TM | 0 | 98 | 0 | 60 | ||||
| 96 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 0 | 98 | 0 | 61 | ||||
| 97 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 0 | 98 | 0 | 62 | ||||
| 98 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 63 | ||||
| 99 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 65 | ||||
| 100 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 66 | ||||
| 101 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 0 | 98 | 0 | 67 | ||||
| 102 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 0 | 98 | 0 | 68 | ||||
| 103 | Teivaala J | #330 Teivaala Jani | PadMU | KTM | 0 | 98 | 0 | 70 | ||||
| 104 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 0 | 98 | 0 | 72 | ||||
| 105 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 0 | 98 | 0 | 73 | ||||
| 106 | Oikari M | #75 Oikari Matti | JSENS | Honda | 0 | 98 | 0 | 74 | ||||
| 107 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 0 | 98 | 0 | 75 | ||||
| 108 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 0 | 98 | 0 | 76 | ||||
| 109 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 0 | 98 | 0 | 77 | ||||
| 110 | Virtanen A | #279 Virtanen Aleksi | HlMK | TM | 0 | 98 | 0 | 84 | ||||
| 111 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 86 | ||||
| 112 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 87 | ||||
| 113 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 88 | ||||
| 114 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 89 | ||||
| 115 | Alahuhta A | #365 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 0 | 98 | 0 | 91 | ||||
| 116 | Rantanen T | #466 Rantanen Tomi | VMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 93 | ||||
| 117 | Ståhlström K | #455 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 94 | ||||
| 118 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 95 | ||||
| 119 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 96 | ||||
| 120 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | 0 | 98 | 0 | 97 | ||||
| 121 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 98 | ||||
| 122 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | Gas | 0 | 98 | 0 | 101 | ||||
| 123 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | Gas | 0 | 98 | 0 | 104 | ||||
| 124 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 0 | 98 | 0 | 105 | ||||
| 125 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 0 | 98 | 0 | 106 | ||||
1. Juupaluoma Peetu (
JSMK,
Beta ),
98 p.;
2. Hänninen Antti (
SsMK,
Fantic ),
77 p.;
3. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
73 p.;
4. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
57 p.;
5. Kytönen Roni (
,
Ei tiedossa ),
50 p.;
6. Pohjola Eemil (
JSMK,
Yamaha ),
45 p.;
7. Laaksonen Ukko (
VMK,
Yamaha ),
45 p.;
8. Hujala Jonni (
OriMK,
KTM ),
41 p.;
9. Ahokas Juho (
LoSMK,
Beta ),
34 p.;
10. Puhakainen Eetu (
HlMK,
TM ),
30 p.;
