Enduro SM Yleinen
Laji
SMYleinen
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
21.2.2026
14.3.2026
| Enduro SM Yleinen / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
|
| 1 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | JSMK | Beta | 58 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | 54 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 3 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 45 | 13 | 9 | 1 | ||
| 4 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | 45 | 13 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 31 | 27 | 14 | 2 | 10 | |
| 6 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK | Yamaha | 26 | 32 | 5 | 7 | 7 | |
| 7 | Hujala J | #48 Hujala Jonni | OriMK | KTM | 23 | 35 | 3 | 5 | 9 | |
| 8 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | 22 | 36 | 1 | 11 | 5 | |
| 9 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | 19 | 39 | 3 | 8 | 11 | |
| 10 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 17 | 41 | 2 | 6 | ||
| 11 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | 17 | 41 | 0 | 12 | 8 | |
| 12 | Ahokas J | #84 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | 14 | 44 | 3 | 6 | 15 | |
| 13 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | 12 | 46 | 2 | 13 | 14 | |
| 14 | Koskinen K | #41 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | 11 | 47 | 1 | 14 | 12 | |
| 15 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | 9 | 49 | 2 | 16 | 13 | |
| 16 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | 7 | 51 | 2 | 9 | 19 | |
| 17 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | 6 | 52 | 1 | 10 | 22 | |
| 18 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | 2 | 56 | 4 | 29 | 16 | |
| 19 | Vähämäki V | #80 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 1 | 57 | 1 | 15 | 60 | |
| 20 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | 1 | 57 | 0 | 45 | 17 | |
| 21 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | 0 | 58 | 1 | 17 | ||
| 22 | Liuksiala N | #73 Liuksiala Niilo | AsikMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 21 | 18 | |
| 23 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 18 | ||
| 24 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas | 0 | 58 | 0 | 19 | ||
| 25 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 39 | 20 | |
| 26 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | P-KMK | Fantic | 0 | 58 | 0 | 20 | ||
| 27 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 0 | 58 | 0 | 30 | 21 | |
| 28 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 0 | 58 | 0 | 22 | ||
| 29 | Knuuttila J | #90 Knuuttila Jere | TuMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 32 | 23 | |
| 30 | Ahokas N | #297 Ahokas Niko | LoSMK | Beta | 0 | 58 | 0 | 23 | ||
| 31 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | 0 | 58 | 0 | 35 | 24 | |
| 32 | Översti J | #67 Översti Jaakko | TMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 24 | ||
| 33 | Lempiö A | #31 Lempiö Aaro | RiMPKK | KTM | 0 | 58 | 0 | 41 | 25 | |
| 34 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | 0 | 58 | 0 | 25 | ||
| 35 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 26 | 30 | |
| 36 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 34 | 26 | |
| 37 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | Gas | 0 | 58 | 0 | 103 | 27 | |
| 38 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 27 | ||
| 39 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS ry | KTM | 0 | 58 | 0 | 51 | 28 | |
| 40 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 28 | ||
| 41 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | 0 | 58 | 0 | 36 | 29 | |
| 42 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | 0 | 58 | 0 | 58 | 31 | |
| 43 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | 0 | 58 | 0 | 31 | ||
| 44 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 99 | 32 | |
| 45 | Ahonen J | #183 Ahonen Jesse | K-SMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 59 | 33 | |
| 46 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | 0 | 58 | 0 | 33 | ||
| 47 | Heikkala N | #325 Heikkala Niko | RiMPKK | KTM | 0 | 58 | 0 | 34 | ||
| 48 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 0 | 58 | 0 | 35 | ||
| 49 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | Gas | 0 | 58 | 0 | 53 | 36 | |
| 50 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 37 | ||
| 51 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 0 | 58 | 0 | 37 | ||
| 52 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 56 | 38 | |
| 53 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 38 | 57 | |
| 54 | Aalto S | #196 Aalto Santeri | PMK | TM | 0 | 58 | 0 | 78 | 39 | |
| 55 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Rieju | 0 | 58 | 0 | 57 | 40 | |
| 56 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas | 0 | 58 | 0 | 40 | ||
| 57 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 41 | ||
| 58 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 0 | 58 | 0 | 42 | ||
| 59 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | 0 | 58 | 0 | 42 | ||
| 60 | Mannila J | #91 Mannila Jyri | SyMK | Yamaha | 0 | 58 | 0 | 43 | ||
| 61 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 0 | 58 | 0 | 43 | ||
| 62 | Kuutti M | #383 Kuutti Mika | ME-Racing | Fantic | 0 | 58 | 0 | 44 | ||
| 63 | Määttä H | #305 Määttä Harri | KaMK | Gas | 0 | 58 | 0 | 44 | ||
| 64 | Ropilo T | #182 Ropilo Tuomas | SsMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 102 | 45 | |
| 65 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | SaMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 85 | 46 | |
| 66 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 46 | ||
| 67 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Yamaha | 0 | 58 | 0 | 47 | ||
| 68 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 47 | ||
| 69 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | 0 | 58 | 0 | 71 | 48 | |
| 70 | Katainen J | #94 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 0 | 58 | 0 | 48 | ||
| 71 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 49 | ||
| 72 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 49 | ||
| 73 | Lainio J | #309 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 83 | 50 | |
| 74 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | 0 | 58 | 0 | 50 | ||
| 75 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 100 | 51 | |
| 76 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 52 | ||
| 77 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 52 | ||
| 78 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 0 | 58 | 0 | 64 | 53 | |
| 79 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 0 | 58 | 0 | 90 | 54 | |
| 80 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 54 | ||
| 81 | Nikula T | #270 Nikula Tomi | VMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 80 | 55 | |
| 82 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 55 | ||
| 83 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 92 | 56 | |
| 84 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 79 | 58 | |
| 85 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 0 | 58 | 0 | 82 | 59 | |
| 86 | Alanne A | #44 Alanne Aleksi | SaMK | TM | 0 | 58 | 0 | 60 | ||
| 87 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 0 | 58 | 0 | 61 | ||
| 88 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 0 | 58 | 0 | 62 | ||
| 89 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 63 | ||
| 90 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 65 | ||
| 91 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 66 | ||
| 92 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 0 | 58 | 0 | 67 | ||
| 93 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 0 | 58 | 0 | 68 | ||
| 94 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 0 | 58 | 0 | 69 | ||
| 95 | Teivaala J | #330 Teivaala Jani | PadMU | KTM | 0 | 58 | 0 | 70 | ||
| 96 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 0 | 58 | 0 | 72 | ||
| 97 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 0 | 58 | 0 | 73 | ||
| 98 | Oikari M | #75 Oikari Matti | JSENS | Honda | 0 | 58 | 0 | 74 | ||
| 99 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 0 | 58 | 0 | 75 | ||
| 100 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 0 | 58 | 0 | 76 | ||
| 101 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 0 | 58 | 0 | 77 | ||
| 102 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 0 | 58 | 0 | 81 | ||
| 103 | Virtanen A | #279 Virtanen Aleksi | HlMK | TM | 0 | 58 | 0 | 84 | ||
| 104 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 86 | ||
| 105 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 87 | ||
| 106 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 88 | ||
| 107 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 89 | ||
| 108 | Alahuhta A | #365 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 0 | 58 | 0 | 91 | ||
| 109 | Rantanen T | #466 Rantanen Tomi | VMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 93 | ||
| 110 | Ståhlström K | #455 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 94 | ||
| 111 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 95 | ||
| 112 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 96 | ||
| 113 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | 0 | 58 | 0 | 97 | ||
| 114 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 98 | ||
| 115 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | Gas | 0 | 58 | 0 | 101 | ||
| 116 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | Gas | 0 | 58 | 0 | 104 | ||
| 117 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 0 | 58 | 0 | 105 | ||
| 118 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 0 | 58 | 0 | 106 | ||
1. Juupaluoma Peetu (
JSMK,
Beta ),
58 p.;
2. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
54 p.;
3. Pohjola Eemil (
JSMK,
Yamaha ),
45 p.;
4. Hänninen Antti (
SsMK,
Fantic ),
45 p.;
5. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
31 p.;
6. Laaksonen Ukko (
VMK,
Yamaha ),
26 p.;
7. Hujala Jonni (
OriMK,
KTM ),
23 p.;
8. Ahtila Antti (
HlMK,
KTM ),
22 p.;
9. Vuori Oskari (
RiES,
Beta ),
19 p.;
10. Puhakainen Eetu (
HlMK,
TM ),
17 p.;
