Enduro V50 SC
Laji
V50
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
31.1.2026
14.2.2026
21.2.2026
9.5.2026
Enduro V50 SC / 2026
| Enduro V50 SC / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 90 | 10 | 10 |
| 3 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | SE-Team TEAM MOTOPALVELU | 85 | 15 | 5 |
| 4 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 57 | 43 | 28 |
| 5 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 45 | 55 | 12 | |
| 6 | Hintikka K | #461 Hintikka Kimmo | KaMoKe | Gas Gas Gas | 33 | 67 | 12 | |
| 7 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | 30 | 70 | 3 | |
| 8 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 28 | 72 | 2 | |
| 9 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 27 | 73 | 1 | |
| 10 | Hongisto K | #514 Hongisto Kimmo | LrMP | Husqvarna | 26 | 74 | 1 | |
| 11 | Leponiemi M | #427 Leponiemi Marko | MSMK | Kawasaki | 25 | 75 | 1 | |
| 12 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 23 | 77 | 2 | |
| 13 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 21 | 79 | 2 | |
| 14 | Rantanen T | #466 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 18 | 82 | 3 |
| 15 | Kaukonen A | #452 Kaukonen Arttu | JSMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 17 | 83 | 1 |
| 16 | Enjala S | #445 Enjala Sasu | KeMS | Honda | HOT ONE RACING | 15 | 85 | 2 |
| 17 | Eskola S | #535 Eskola Sami | OMK | TM | Team Kelkkakuume | 13 | 87 | 2 |
| 18 | Hakala T | #429 Hakala Tommi | VMK | KTM | SE-Team | 13 | 87 | 0 |
| 19 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna Husqvarna | KVR | 13 | 87 | 0 |
| 20 | Jäntti O | #415 Jäntti Olli | SISU | KTM | 11 | 89 | 2 | |
| 21 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 11 | 89 | 0 | |
| 22 | Ståhlström K | #455 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna Husqvarna | 10 | 90 | 1 | |
| 23 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 10 | 90 | 0 | |
| 24 | Koivula T | #454 Koivula Timo | KaMoKe | Husqvarna | 10 | 90 | 0 | |
| 25 | Riuttamäki T | #504 Riuttamäki Tero | KaMoKe | Gas | 10 | 90 | 0 | |
| 26 | Rantaniemi T | #423 Rantaniemi Tero | OMK | Gas Gas Gas | Team Kelkkakuume | 10 | 90 | 0 |
| 27 | Nordman T | #435 Nordman Tom | VMK | KTM | 9 | 91 | 1 | |
| 28 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | Gas Gas | Motosyncro Racing Service | 9 | 91 | 0 |
| 29 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 7 | 93 | 2 | |
| 30 | Leppäsalko J | #498 Leppäsalko Juha | KaMoKe | Gas | 6 | 94 | 1 | |
| 31 | Karvonen T | #496 Karvonen Toni | KaMoKe | Gas | 5 | 95 | 1 | |
| 32 | Heikkinen J | #489 Heikkinen Jarno | RiMPKK | KTM Husqvarna | 5 | 95 | 0 | |
| 33 | Heikkilä H | #470 Heikkilä Hannu | VMK | KTM | 5 | 95 | 0 | |
| 34 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 4 | 96 | 1 |
| 35 | Knuuttila V | #519 Knuuttila Veijo | TuMK | KTM TM | SE-Team | 2 | 98 | 2 |
| 36 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | HyKoKe | KTM | 1 | 99 | 1 | |
| 37 | - Heikki V | #436 - Heikki Visala Vesa | RiMPKK | Husqvarna | 0 | 100 | 1 | |
| 38 | Laine A | #440 Laine Antti | RCK | KTM | 0 | 100 | 0 | |
| 39 | Ahlfors H | #473 Ahlfors Hannu | E-PMMK | TM | 0 | 100 | 0 | |
| 40 | Kujala H | #501 Kujala Hannu | TMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 100 | 0 | |
| 41 | Halmela J | #534 Halmela Janne | OMK | TM | 0 | 100 | 0 | |
| 42 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 0 | 100 | 0 |
| 43 | Solkio L | #420 Solkio Lasse | SsMK | KTM | 0 | 100 | 0 | |
| 44 | Karhumaa J | #477 Karhumaa Jaakko | VMK | Fantic | 0 | 100 | 0 | |
| 45 | Jukarainen K | #518 Jukarainen Kimmo | JSENS | Kawasaki | 0 | 100 | 0 | |
| 46 | Herola P | #517 Herola Pekko | RiES | TM | 0 | 100 | 0 | |
| 47 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 0 | 100 | 0 | |
| 48 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 100 | 0 | |
| 49 | Lehtonen S | #424 Lehtonen Sami | TuMK | KTM | 0 | 100 | 0 | |
| Enduro V50 SC / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
ME-Racing
31.01 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
TMK
09.05 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
|
| 1 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 2 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 90 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | SE-Team TEAM MOTOPALVELU | 85 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 57 | 43 | 28 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 |
| 5 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 45 | 55 | 12 | 3 | 12 | 4 | 3 | 11 | ||
| 6 | Hintikka K | #461 Hintikka Kimmo | KaMoKe | Gas Gas Gas | 33 | 67 | 12 | 4 | 2 | |||||
| 7 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | 30 | 70 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 8 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 28 | 72 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | |||
| 9 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 27 | 73 | 1 | 11 | 8 | 13 | 5 | |||
| 10 | Hongisto K | #514 Hongisto Kimmo | LrMP | Husqvarna | 26 | 74 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 11 | Leponiemi M | #427 Leponiemi Marko | MSMK | Kawasaki | 25 | 75 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 23 | 77 | 2 | 23 | 5 | 11 | 9 | |||
| 13 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 21 | 79 | 2 | 8 | 12 | 16 | 7 | |||
| 14 | Rantanen T | #466 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 18 | 82 | 3 | 15 | 15 | 7 | 9 | ||
| 15 | Kaukonen A | #452 Kaukonen Arttu | JSMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 17 | 83 | 1 | 14 | 10 | 14 | 18 | 8 | 11 |
| 16 | Enjala S | #445 Enjala Sasu | KeMS | Honda | HOT ONE RACING | 15 | 85 | 2 | 8 | 9 | ||||
| 17 | Eskola S | #535 Eskola Sami | OMK | TM | Team Kelkkakuume | 13 | 87 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 18 | Hakala T | #429 Hakala Tommi | VMK | KTM | SE-Team | 13 | 87 | 0 | 4 | |||||
| 19 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna Husqvarna | KVR | 13 | 87 | 0 | 13 | 9 | 13 | 16 | ||
| 20 | Jäntti O | #415 Jäntti Olli | SISU | KTM | 11 | 89 | 2 | 5 | ||||||
| 21 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 11 | 89 | 0 | 5 | ||||||
| 22 | Ståhlström K | #455 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna Husqvarna | 10 | 90 | 1 | 19 | 16 | 6 | ||||
| 23 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 10 | 90 | 0 | 6 | ||||||
| 24 | Koivula T | #454 Koivula Timo | KaMoKe | Husqvarna | 10 | 90 | 0 | 6 | ||||||
| 25 | Riuttamäki T | #504 Riuttamäki Tero | KaMoKe | Gas | 10 | 90 | 0 | 6 | ||||||
| 26 | Rantaniemi T | #423 Rantaniemi Tero | OMK | Gas Gas Gas | Team Kelkkakuume | 10 | 90 | 0 | 12 | 10 | ||||
| 27 | Nordman T | #435 Nordman Tom | VMK | KTM | 9 | 91 | 1 | 7 | ||||||
| 28 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | Gas Gas | Motosyncro Racing Service | 9 | 91 | 0 | 7 | |||||
| 29 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 7 | 93 | 2 | 9 | ||||||
| 30 | Leppäsalko J | #498 Leppäsalko Juha | KaMoKe | Gas | 6 | 94 | 1 | 10 | ||||||
| 31 | Karvonen T | #496 Karvonen Toni | KaMoKe | Gas | 5 | 95 | 1 | 11 | ||||||
| 32 | Heikkinen J | #489 Heikkinen Jarno | RiMPKK | KTM Husqvarna | 5 | 95 | 0 | 15 | 12 | |||||
| 33 | Heikkilä H | #470 Heikkilä Hannu | VMK | KTM | 5 | 95 | 0 | 14 | 13 | |||||
| 34 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 4 | 96 | 1 | 12 | |||||
| 35 | Knuuttila V | #519 Knuuttila Veijo | TuMK | KTM TM | SE-Team | 2 | 98 | 2 | 18 | 14 | ||||
| 36 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | HyKoKe | KTM | 1 | 99 | 1 | 17 | 15 | |||||
| 37 | - Heikki V | #436 - Heikki Visala Vesa | RiMPKK | Husqvarna | 0 | 100 | 1 | 11 | ||||||
| 38 | Laine A | #440 Laine Antti | RCK | KTM | 0 | 100 | 0 | 12 | ||||||
| 39 | Ahlfors H | #473 Ahlfors Hannu | E-PMMK | TM | 0 | 100 | 0 | 13 | ||||||
| 40 | Kujala H | #501 Kujala Hannu | TMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 100 | 0 | 22 | 14 | 21 | 19 | 18 | ||
| 41 | Halmela J | #534 Halmela Janne | OMK | TM | 0 | 100 | 0 | 15 | ||||||
| 42 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 0 | 100 | 0 | 16 | 18 | ||||
| 43 | Solkio L | #420 Solkio Lasse | SsMK | KTM | 0 | 100 | 0 | 20 | 17 | |||||
| 44 | Karhumaa J | #477 Karhumaa Jaakko | VMK | Fantic | 0 | 100 | 0 | 17 | ||||||
| 45 | Jukarainen K | #518 Jukarainen Kimmo | JSENS | Kawasaki | 0 | 100 | 0 | 17 | ||||||
| 46 | Herola P | #517 Herola Pekko | RiES | TM | 0 | 100 | 0 | 19 | ||||||
| 47 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 0 | 100 | 0 | 19 | ||||||
| 48 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 100 | 0 | 21 | 20 | |||||
| 49 | Lehtonen S | #424 Lehtonen Sami | TuMK | KTM | 0 | 100 | 0 | 20 | ||||||
1. Koskinen Tero (
RiMPKK,
KTM ),
100 p.;
2. Rahikainen Janne (
KonnMK / UA,
Husqvarna ),
90 p.;
3. Mukkala Janne (
VMK,
KTM ),
85 p.;
4. Pahlberg Niko (
TMK,
KTM ),
57 p.;
5. Halmetoja Sami (
NMK,
KTM ),
45 p.;
6. Hintikka Kimmo (
KaMoKe,
Gas ),
33 p.;
7. Soanjärvi Timo (
JSENS,
Honda ),
30 p.;
8. Kätkytniemi Santeri (
HlMK,
TM ),
28 p.;
9. Kirjavainen Harri (
JSENS,
KTM ),
27 p.;
10. Hongisto Kimmo (
LrMP,
Husqvarna ),
26 p.;
