Enduro A Kausitaulukko
Laji
A
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
| Enduro A Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 108 | 0 | 0 |
| 2 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | 74 | 34 | 34 | |
| 3 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 74 | 34 | 0 |
| 4 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK | Yamaha | PELTIÄ.FI | 58 | 50 | 16 |
| 5 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | JSMK | Beta | 52 | 56 | 6 | |
| 6 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | Beta Racing Suomi | 52 | 56 | 0 |
| 7 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 50 | 58 | 2 | |
| 8 | Ahokas J | #84 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 49 | 59 | 1 |
| 9 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 40 | 68 | 9 | |
| 10 | Hujala J | #48 Hujala Jonni | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 38 | 70 | 2 |
| 11 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 35 | 73 | 3 |
| 12 | Koskinen K | #41 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 35 | 73 | 0 |
| 13 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 34 | 74 | 1 |
| 14 | Liuksiala N | #73 Liuksiala Niilo | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 32 | 76 | 2 |
| 15 | Knuuttila J | #90 Knuuttila Jere | TuMK | KTM | HOT ONE RACING | 27 | 81 | 5 |
| 16 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | 23 | 85 | 4 | |
| 17 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 23 | 85 | 0 | |
| 18 | Kolehmainen J | #37 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 22 | 86 | 1 | |
| 19 | Salin R | #296 Salin Roni | VMK | Husqvarna | 20 | 88 | 2 | |
| 20 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Rieju | Motosyncro Racing Service | 19 | 89 | 1 |
| 21 | Lempiö A | #31 Lempiö Aaro | RiMPKK | KTM | 18 | 90 | 1 | |
| 22 | Enjala T | #50 Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | 16 | 92 | 2 | |
| 23 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 15 | 93 | 1 | |
| 24 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | SE-Team | 15 | 93 | 0 |
| 25 | Vähämäki V | #80 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 14 | 94 | 1 | |
| 26 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 13 | 95 | 1 | |
| 27 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 95 | 0 |
| 28 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | 11 | 97 | 2 | |
| 29 | Santamäki V | #9 Santamäki Väinö | TMK | Sherco | 10 | 98 | 1 | |
| 30 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | NMK | KTM | 8 | 100 | 2 | |
| 31 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | 8 | 100 | 0 | |
| 32 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | 8 | 100 | 0 | |
| 33 | Kaivolainen J | #47 Kaivolainen Joni | AsikMK | KTM | 7 | 101 | 1 | |
| 34 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | 7 | 101 | 0 | |
| 35 | Katainen J | #94 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 6 | 102 | 1 | |
| 36 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | 6 | 102 | 0 | |
| 37 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Yamaha | SE-Team | 5 | 103 | 1 |
| 38 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | 5 | 103 | 0 | |
| 39 | Laaksonen T | #81 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | 5 | 103 | 0 | |
| 40 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS ry | KTM | 4 | 104 | 1 | |
| 41 | Toni Antero M | #22 Toni Antero Mellin Miko | MäntsMK | KTM | 4 | 104 | 0 | |
| 42 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | 3 | 105 | 1 | |
| 43 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | JSMK | KTM | 3 | 105 | 0 | |
| 44 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 3 | 105 | 0 |
| 45 | Mannila J | #91 Mannila Jyri | SyMK | Yamaha | 2 | 106 | 1 | |
| 46 | Alanne A | #44 Alanne Aleksi | SaMK | TM | 2 | 106 | 0 | |
| 47 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | 2 | 106 | 0 | |
| 48 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | 1 | 107 | 1 | |
| 49 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | Gas | 1 | 107 | 0 | |
| 50 | Junka S | #83 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 0 | 108 | 1 | |
| 51 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | 0 | 108 | 0 | |
| 52 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | 0 | 108 | 0 | |
| 53 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | P-KMK | Fantic | 0 | 108 | 0 | |
| 54 | Översti J | #67 Översti Jaakko | TMK | KTM | 0 | 108 | 0 | |
| 55 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | 0 | 108 | 0 | |
| 56 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | 0 | 108 | 0 | |
| 57 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | 0 | 108 | 0 | |
| 58 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | 0 | 108 | 0 | |
| 59 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | 0 | 108 | 0 | |
| 60 | Oikari M | #75 Oikari Matti | JSENS | Honda | 0 | 108 | 0 | |
| Enduro A Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
|
| 1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | 74 | 34 | 34 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 74 | 34 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | |||
| 4 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK | Yamaha | PELTIÄ.FI | 58 | 50 | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||
| 5 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | JSMK | Beta | 52 | 56 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | Beta Racing Suomi | 52 | 56 | 0 | 2 | 14 | 8 | 8 | 3 | |||
| 7 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 50 | 58 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Ahokas J | #84 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 49 | 59 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||||
| 9 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 40 | 68 | 9 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Hujala J | #48 Hujala Jonni | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 38 | 70 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | ||||
| 11 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 35 | 73 | 3 | 4 | 4 | 17 | 7 | ||||
| 12 | Koskinen K | #41 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 35 | 73 | 0 | 6 | 6 | 14 | 10 | 9 | |||
| 13 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 34 | 74 | 1 | 5 | 3 | 9 | 17 | ||||
| 14 | Liuksiala N | #73 Liuksiala Niilo | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 32 | 76 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 | 16 | |||
| 15 | Knuuttila J | #90 Knuuttila Jere | TuMK | KTM | HOT ONE RACING | 27 | 81 | 5 | 9 | 8 | 7 | 27 | 19 | 13 | ||
| 16 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | 23 | 85 | 4 | 12 | 8 | 5 | ||||||
| 17 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 23 | 85 | 0 | 7 | 8 | 21 | 10 | |||||
| 18 | Kolehmainen J | #37 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 22 | 86 | 1 | 7 | 4 | |||||||
| 19 | Salin R | #296 Salin Roni | VMK | Husqvarna | 20 | 88 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Rieju | Motosyncro Racing Service | 19 | 89 | 1 | 12 | 11 | 6 | 39 | 25 | |||
| 21 | Lempiö A | #31 Lempiö Aaro | RiMPKK | KTM | 18 | 90 | 1 | 9 | 10 | 33 | 21 | 11 | ||||
| 22 | Enjala T | #50 Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | 16 | 92 | 2 | 3 | ||||||||
| 23 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 15 | 93 | 1 | 14 | 25 | 18 | 11 | 6 | ||||
| 24 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | SE-Team | 15 | 93 | 0 | 7 | 24 | 10 | |||||
| 25 | Vähämäki V | #80 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 14 | 94 | 1 | 4 | 15 | |||||||
| 26 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 13 | 95 | 1 | 7 | 12 | |||||||
| 27 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 95 | 0 | 10 | 9 | 29 | 24 | ||||
| 28 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | 11 | 97 | 2 | 5 | ||||||||
| 29 | Santamäki V | #9 Santamäki Väinö | TMK | Sherco | 10 | 98 | 1 | 7 | 15 | |||||||
| 30 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | NMK | KTM | 8 | 100 | 2 | 8 | 20 | |||||||
| 31 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | 8 | 100 | 0 | 26 | 8 | |||||||
| 32 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | 8 | 100 | 0 | 8 | ||||||||
| 33 | Kaivolainen J | #47 Kaivolainen Joni | AsikMK | KTM | 7 | 101 | 1 | 19 | 9 | |||||||
| 34 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | 7 | 101 | 0 | 13 | 12 | |||||||
| 35 | Katainen J | #94 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 6 | 102 | 1 | 10 | 14 | 37 | ||||||
| 36 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | 6 | 102 | 0 | 10 | ||||||||
| 37 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Yamaha | SE-Team | 5 | 103 | 1 | 13 | 11 | 36 | |||||
| 38 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | 5 | 103 | 0 | 16 | 11 | |||||||
| 39 | Laaksonen T | #81 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | 5 | 103 | 0 | 11 | 18 | |||||||
| 40 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS ry | KTM | 4 | 104 | 1 | 12 | 38 | 20 | ||||||
| 41 | Toni Antero M | #22 Toni Antero Mellin Miko | MäntsMK | KTM | 4 | 104 | 0 | 12 | ||||||||
| 42 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | 3 | 105 | 1 | 22 | 13 | |||||||
| 43 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | JSMK | KTM | 3 | 105 | 0 | 13 | ||||||||
| 44 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 3 | 105 | 0 | 13 | |||||||
| 45 | Mannila J | #91 Mannila Jyri | SyMK | Yamaha | 2 | 106 | 1 | 34 | 14 | |||||||
| 46 | Alanne A | #44 Alanne Aleksi | SaMK | TM | 2 | 106 | 0 | 40 | 14 | |||||||
| 47 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | 2 | 106 | 0 | 14 | ||||||||
| 48 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | 1 | 107 | 1 | 35 | 15 | 16 | ||||||
| 49 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | Gas | 1 | 107 | 0 | 42 | 15 | |||||||
| 50 | Junka S | #83 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 0 | 108 | 1 | 9 | ||||||||
| 51 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | 0 | 108 | 0 | 17 | ||||||||
| 52 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | 0 | 108 | 0 | 18 | ||||||||
| 53 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | P-KMK | Fantic | 0 | 108 | 0 | 19 | ||||||||
| 54 | Översti J | #67 Översti Jaakko | TMK | KTM | 0 | 108 | 0 | 22 | ||||||||
| 55 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | 0 | 108 | 0 | 30 | 23 | |||||||
| 56 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | 0 | 108 | 0 | 23 | ||||||||
| 57 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | 0 | 108 | 0 | 31 | 26 | |||||||
| 58 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | 0 | 108 | 0 | 28 | ||||||||
| 59 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | 0 | 108 | 0 | 32 | ||||||||
| 60 | Oikari M | #75 Oikari Matti | JSENS | Honda | 0 | 108 | 0 | 41 | ||||||||
1. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
108 p.;
2. Hänninen Antti (
SsMK,
Fantic ),
74 p.;
3. Ahtila Antti (
HlMK,
KTM ),
74 p.;
4. Laaksonen Ukko (
VMK,
Yamaha ),
58 p.;
5. Juupaluoma Peetu (
JSMK,
Beta ),
52 p.;
6. Vuori Oskari (
RiES,
Beta ),
52 p.;
7. Pohjola Eemil (
JSMK,
Yamaha ),
50 p.;
8. Ahokas Juho (
LoSMK,
Beta ),
49 p.;
9. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
40 p.;
10. Hujala Jonni (
OriMK,
KTM ),
38 p.;
