Enduro B Kausitaulukko
Laji
B
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro B Kausitaulukko / 2026
| Enduro B Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
|
| 1 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 2 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | KVR | 83 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 3 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 76 | 14 | 7 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | |||
| 4 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 73 | 17 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||
| 5 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas | East MX | 58 | 32 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | Husqvarna | 54 | 36 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | |||||
| 7 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 50 | 40 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 50 | 40 | 0 | 11 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | 48 | 42 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 10 | Ahokas N | #297 Ahokas Niko | LoSMK | Beta | 45 | 45 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 11 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | KTM | 37 | 53 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | |||||
| 12 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | Gas | 36 | 54 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| 13 | Määttänen J | #267 Määttänen Juho | SaMK | Husqvarna | 36 | 54 | 0 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| 14 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | SaMK | TM | 35 | 55 | 1 | 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||
| 15 | Brauer J | #324 Brauer Jürto | EST | Gas | 31 | 59 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| 16 | Heikkala N | #325 Heikkala Niko | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 60 | 1 | 9 | 4 | 6 | ||||||
| 17 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | Gas | 30 | 60 | 0 | 8 | 8 | 11 | 15 | 8 | 16 | ||||
| 18 | Ropilo T | #182 Ropilo Tuomas | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 29 | 61 | 1 | 23 | 14 | 5 | 3 | |||||
| 19 | Tikkanen J | #287 Tikkanen Jaakko | ME-Racing | KTM | SE-Team | 25 | 65 | 4 | 1 | ||||||||
| 20 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 65 | 0 | 34 | 10 | 19 | 4 | 10 | ||||
| 21 | Määttä H | #305 Määttä Harri | KaMK | Gas | 24 | 66 | 1 | 8 | 7 | 10 | 15 | ||||||
| 22 | Holopainen T | #261 Holopainen Toni | TuMK | Honda | 23 | 67 | 1 | 5 | 14 | 6 | |||||||
| 23 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 23 | 67 | 0 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| 24 | Ahonen J | #183 Ahonen Jesse | K-SMK | Husqvarna | KVR | 19 | 71 | 4 | 11 | 13 | 20 | 5 | |||||
| 25 | Suomi T | #232 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 19 | 71 | 0 | 12 | 10 | 7 | |||||||
| 26 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 18 | 72 | 1 | 11 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 20 | ||
| 27 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | 16 | 74 | 2 | 3 | |||||||||
| 28 | Aalto S | #196 Aalto Santeri | PMK | TM | 12 | 78 | 4 | 21 | 37 | 12 | 8 | ||||||
| 29 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 11 | 79 | 1 | 13 | 13 | 11 | |||||||
| 30 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | SE-Team | 10 | 80 | 1 | 6 | ||||||||
| 31 | Lainio J | #309 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 10 | 80 | 0 | 29 | 16 | 42 | 19 | 12 | 10 | ||||
| 32 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 10 | 80 | 0 | 30 | 14 | 11 | 13 | 25 | |||||
| 33 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 9 | 81 | 1 | 7 | |||||||||
| 34 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 9 | 81 | 0 | 7 | |||||||||
| 35 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | Gas | 9 | 81 | 0 | 7 | |||||||||
| 36 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 9 | 81 | 0 | 14 | 19 | 28 | 24 | 9 | 19 | ||||
| 37 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas | 8 | 82 | 1 | 8 | |||||||||
| 38 | Laine A | #119 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 7 | 83 | 1 | 28 | 9 | |||||||
| 39 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | 7 | 83 | 0 | 9 | |||||||||
| 40 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 7 | 83 | 0 | 9 | |||||||||
| 41 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | KVR | 5 | 85 | 2 | 17 | 22 | 11 | ||||||
| 42 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 5 | 85 | 0 | 19 | 11 | 29 | 19 | ||||||
| 43 | Kalliokoski K | #286 Kalliokoski Kasper | JSENS | KTM | 5 | 85 | 0 | 11 | |||||||||
| 44 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 4 | 86 | 1 | 12 | 20 | 17 | 24 | ||||||
| 45 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 4 | 86 | 0 | 12 | 32 | ||||||||
| 46 | Kauneela S | #112 Kauneela Samu | RiES | KTM | 4 | 86 | 0 | 12 | |||||||||
| 47 | Rantio A | #137 Rantio Aleksi | TMK | KTM | 4 | 86 | 0 | 12 | |||||||||
| 48 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 3 | 87 | 1 | 13 | 24 | 17 | |||||||
| 49 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | 3 | 87 | 0 | 28 | 25 | 13 | 26 | ||||||
| 50 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 3 | 87 | 0 | 27 | 13 | ||||||||
| 51 | Kalliokoski S | #133 Kalliokoski Santtu | K-SMK | TM | 3 | 87 | 0 | 13 | |||||||||
| 52 | Sanden J | #240 Sanden Jonatan | SaMK | Gas | 2 | 88 | 1 | 24 | 14 | ||||||||
| 53 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna | 2 | 88 | 0 | 14 | |||||||||
| 54 | Välimäki T | #157 Välimäki Tuukka | MSMK | KTM | 2 | 88 | 0 | 14 | |||||||||
| 55 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | 2 | 88 | 0 | 14 | |||||||||
| 56 | Leppäsalko E | #208 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 2 | 88 | 0 | 14 | |||||||||
| 57 | Kuutti M | #383 Kuutti Mika | ME-Racing | Fantic | 2 | 88 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
| 58 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 1 | 89 | 1 | 15 | 16 | 21 | |||||||
| 59 | Virtanen A | #279 Virtanen Aleksi | HlMK | TM | 1 | 89 | 0 | 30 | 15 | 43 | 17 | 29 | |||||
| 60 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 1 | 89 | 0 | 15 | 26 | ||||||||
| 61 | Tofferi M | #315 Tofferi Miika | RiES | KTM | 1 | 89 | 0 | 15 | |||||||||
| 62 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | SaMK | KTM | 0 | 90 | 1 | 21 | 27 | 20 | 44 | 16 | 18 | 28 | 24 | ||
| 63 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 20 | 25 | 16 | |||||||
| 64 | Puttonen J | #146 Puttonen Juuso | K-SMK | Honda | 0 | 90 | 0 | 27 | 16 | ||||||||
| 65 | Heinonen J | #136 Heinonen Jarkko | SaMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 16 | |||||||||
| 66 | Nissinen P | #290 Nissinen Pekka | Y-SMK | Gas | East MX | 0 | 90 | 0 | 16 | ||||||||
| 67 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 16 | |||||||||
| 68 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 0 | 90 | 0 | 18 | 26 | 17 | 21 | 31 | 18 | |||
| 69 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 0 | 90 | 0 | 29 | 18 | 35 | 17 | ||||||
| 70 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 0 | 90 | 0 | 40 | 17 | ||||||||
| 71 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 17 | |||||||||
| 72 | Nieminen T | #335 Nieminen Tommi | JSENS | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 17 | |||||||||
| 73 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 0 | 90 | 0 | 26 | 18 | 23 | ||||||
| 74 | Mäkinen M | #219 Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 18 | 25 | 33 | |||||||
| 75 | Junna M | #221 Junna Marko | LovMK | Beta | 0 | 90 | 0 | 18 | |||||||||
| 76 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 0 | 90 | 0 | 19 | 27 | ||||||||
| 77 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 0 | 90 | 0 | 19 | |||||||||
| 78 | Karhu S | #361 Karhu Seppo | JSENS | KTM | 0 | 90 | 0 | 19 | |||||||||
| 79 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | PELTIÄ.FI | 0 | 90 | 0 | 20 | 24 | 46 | 20 | |||||
| 80 | Välimäki T | #157 Välimäki Tuukka | MSMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 20 | |||||||||
| 81 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | Gas | 0 | 90 | 0 | 20 | |||||||||
| 82 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 22 | 51 | 25 | 21 | 23 | |||||
| 83 | Suni M | #252 Suni Miko | MäntsMK | Fantic | 0 | 90 | 0 | 21 | 22 | ||||||||
| 84 | Koivu P | #280 Koivu Pasi | NjMK | Beta | 0 | 90 | 0 | 33 | 21 | 27 | |||||||
| 85 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 31 | 21 | ||||||||
| 86 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 0 | 90 | 0 | 21 | |||||||||
| 87 | Hannonen J | #274 Hannonen Juha | NjMK | Triumph | 0 | 90 | 0 | 22 | 32 | 22 | 32 | ||||||
| 88 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | TM | 0 | 90 | 0 | 23 | 22 | ||||||||
| 89 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 22 | |||||||||
| 90 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 0 | 90 | 0 | 22 | |||||||||
| 91 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 22 | |||||||||
| 92 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 0 | 90 | 0 | 23 | 41 | 29 | |||||||
| 93 | Eronen T | #135 Eronen Teemu | TuMK | Yamaha | 0 | 90 | 0 | 23 | |||||||||
| 94 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 23 | |||||||||
| 95 | Heimala E | #141 Heimala Eero | RiES | KTM | 0 | 90 | 0 | 23 | |||||||||
| 96 | Koivuvuori S | #402 Koivuvuori Simo | P-BMK | Beta | 0 | 90 | 0 | 24 | |||||||||
| 97 | Salmi O | #190 Salmi Oskari | RiMPKK | Sherco | 0 | 90 | 0 | 24 | |||||||||
| 98 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 0 | 90 | 0 | 25 | 26 | 49 | 26 | ||||||
| 99 | Nikula T | #270 Nikula Tomi | VMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 39 | 27 | 25 | |||||||
| 100 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 25 | |||||||||
| 101 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | 0 | 90 | 0 | 56 | 26 | 36 | |||||||
| 102 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Sherco | 0 | 90 | 0 | 26 | |||||||||
| 103 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 38 | 28 | ||||||||
| 104 | Teivaala J | #330 Teivaala Jani | PadMU | KTM | 0 | 90 | 0 | 30 | |||||||||
| 105 | Mankila S | #253 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 30 | |||||||||
| 106 | Kokki O | #150 Kokki Olli | SEMCk | Kawasaki | 0 | 90 | 0 | 31 | |||||||||
| 107 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 0 | 90 | 0 | 33 | |||||||||
| 108 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 0 | 90 | 0 | 34 | |||||||||
| 109 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 0 | 90 | 0 | 34 | |||||||||
| 110 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 35 | 45 | ||||||||
| 111 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 47 | 35 | ||||||||
| 112 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 0 | 90 | 0 | 36 | |||||||||
| 113 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 48 | |||||||||
| 114 | Alahuhta A | #365 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 0 | 90 | 0 | 50 | |||||||||
| 115 | Rantanen T | #466 Rantanen Tomi | VMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 52 | |||||||||
| 116 | Ståhlström K | #455 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 53 | |||||||||
| 117 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 0 | 90 | 0 | 54 | |||||||||
| 118 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 55 | |||||||||
| 119 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 90 | 0 | 57 | |||||||||
1. Heittola Aleksi (
SsMK,
KTM ),
90 p.;
2. Ritola Tatu (
MSMK,
Husqvarna ),
83 p.;
3. Peltoniemi Jaakko (
TMK,
Beta ),
76 p.;
4. Jokinen Jere (
JSMK,
Husqvarna ),
73 p.;
5. Oinonen Santeri (
VMK,
Gas ),
58 p.;
6. Svan Ville (
JSENS,
Husqvarna ),
54 p.;
7. Kalatie Kaapo (
LoSMK,
KTM ),
50 p.;
8. Matilainen Aaku (
K-SMK,
Husqvarna ),
50 p.;
9. Kortelahti Eero (
PadMU,
Honda ),
48 p.;
10. Ahokas Niko (
LoSMK,
Beta ),
45 p.;
