Enduro B Kausitaulukko
Laji
B
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
22.5.2026
22.5.2026
6.6.2026
5.9.2026
12.9.2026
Enduro B Kausitaulukko / 2026
| Enduro B Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 131 | 0 | 0 |
| 2 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna Husqvarna | 115 | 16 | 16 | |
| 3 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas Gas Gas | East MX | 108 | 23 | 7 |
| 4 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 108 | 23 | 0 |
| 5 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 90 | 41 | 18 |
| 6 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 84 | 47 | 6 |
| 7 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | KVR | 83 | 48 | 1 |
| 8 | Määttänen J | #267 Määttänen Juho | SaMK | Husqvarna Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 63 | 68 | 20 |
| 9 | Ropilo T | #182 Ropilo Tuomas | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 56 | 75 | 7 |
| 10 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | Husqvarna | 54 | 77 | 2 | |
| 11 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 50 | 81 | 4 | |
| 12 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 50 | 81 | 0 |
| 13 | Lainio J | #309 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 49 | 82 | 1 | |
| 14 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | HOT ONE RACING | 46 | 85 | 3 |
| 15 | Ahokas N | #297 Ahokas Niko | LoSMK | Beta | 45 | 86 | 1 | |
| 16 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna Husqvarna | KVR | 42 | 89 | 3 |
| 17 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | KTM | 37 | 94 | 5 | |
| 18 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | Gas | 36 | 95 | 1 | |
| 19 | Määttä H | #305 Määttä Harri | KaMK | Gas | 35 | 96 | 1 | |
| 20 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | SaMK | TM | 35 | 96 | 0 | |
| 21 | Brauer J | #324 Brauer Jürto | EST | Gas | 31 | 100 | 4 | |
| 22 | Heikkala N | #325 Heikkala Niko | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 101 | 1 |
| 23 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | SaMK | KTM | 30 | 101 | 0 | |
| 24 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | Gas | 30 | 101 | 0 | |
| 25 | Tikkanen J | #287 Tikkanen Jaakko | ME-Racing | KTM | SE-Team | 25 | 106 | 5 |
| 26 | Almark T | #228 Almark Tommi | OriMK | Yamaha | 25 | 106 | 0 | |
| 27 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 106 | 0 |
| 28 | Holopainen T | #261 Holopainen Toni | TuMK | Honda | 23 | 108 | 2 | |
| 29 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 23 | 108 | 0 | |
| 30 | Kauneela S | #112 Kauneela Samu | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 21 | 110 | 2 |
| 31 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 21 | 110 | 0 | |
| 32 | Kumaja M | #199 Kumaja Miska | LoSMK | Fantic | 20 | 111 | 1 | |
| 33 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | Gas Gas Gas | 20 | 111 | 0 | |
| 34 | Leppäsalko E | #208 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas Gas Gas | 19 | 112 | 1 | |
| 35 | Salokanto J | #170 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 19 | 112 | 0 |
| 36 | Ahonen J | #183 Ahonen Jesse | K-SMK | Husqvarna | KVR | 19 | 112 | 0 |
| 37 | Suomi T | #232 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 19 | 112 | 0 | |
| 38 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 18 | 113 | 1 | |
| 39 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | STORM-MOTOR.FI | 18 | 113 | 0 |
| 40 | Mankila S | #253 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna Husqvarna | 17 | 114 | 1 | |
| 41 | Heimala E | #141 Heimala Eero | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 17 | 114 | 0 |
| 42 | Sivula P | #140 Sivula Paavo | AsikMK | KTM | 16 | 115 | 1 | |
| 43 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 15 | 116 | 1 | |
| 44 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas Gas Gas | 15 | 116 | 0 | |
| 45 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 14 | 117 | 1 | |
| 46 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | VMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 118 | 1 |
| 47 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna Husqvarna | 13 | 118 | 0 | |
| 48 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 13 | 118 | 0 |
| 49 | Aalto S | #196 Aalto Santeri | PMK | TM | 12 | 119 | 1 | |
| 50 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 11 | 120 | 1 | |
| 51 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 11 | 120 | 0 | |
| 52 | Olenius K | #318 Olenius Kristian | SiMK | Beta | 10 | 121 | 1 | |
| 53 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | SE-Team | 10 | 121 | 0 |
| 54 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 10 | 121 | 0 |
| 55 | Hannonen J | #274 Hannonen Juha | NjMK | Triumph | 9 | 122 | 1 | |
| 56 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 9 | 122 | 0 | |
| 57 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 9 | 122 | 0 | |
| 58 | Häkänen T | #265 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 8 | 123 | 1 | |
| 59 | Kärkkäinen J | #205 Kärkkäinen Jani | Y-SMK | KTM | 8 | 123 | 0 | |
| 60 | Laine A | #119 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 7 | 124 | 1 |
| 61 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 7 | 124 | 0 | |
| 62 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | 7 | 124 | 0 | |
| 63 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 6 | 125 | 1 | |
| 64 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | KVR | 5 | 126 | 1 |
| 65 | Kalliokoski K | #286 Kalliokoski Kasper | JSENS | KTM | 5 | 126 | 0 | |
| 66 | Laahanen J | #304 Laahanen Jari | KonnMK / UA | TM | 5 | 126 | 0 | |
| 67 | Rantio A | #137 Rantio Aleksi | TMK | KTM | 5 | 126 | 0 | |
| 68 | Virtanen A | #279 Virtanen Aleksi | HlMK | TM KTM | 5 | 126 | 0 | |
| 69 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 4 | 127 | 1 | |
| 70 | Pirskanen N | #152 Pirskanen Nico | NjMK | KTM | 4 | 127 | 0 | |
| 71 | Alahuhta A | #365 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 4 | 127 | 0 | |
| 72 | Balakin T | #113 Balakin Tino | SsMK | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 4 | 127 | 0 |
| 73 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 3 | 128 | 1 | |
| 74 | Nikula T | #270 Nikula Tomi | VMK | KTM | 3 | 128 | 0 | |
| 75 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 3 | 128 | 0 | |
| 76 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 3 | 128 | 0 | |
| 77 | Kalliokoski S | #133 Kalliokoski Santtu | K-SMK | TM | 3 | 128 | 0 | |
| 78 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | Team Ykkös-MP | 2 | 129 | 1 |
| 79 | Karhu S | #361 Karhu Seppo | JSENS | KTM | 2 | 129 | 0 | |
| 80 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna Husqvarna | PELTIÄ.FI SPEEDHAUS.fi | 2 | 129 | 0 |
| 81 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 2 | 129 | 0 |
| 82 | Sanden J | #240 Sanden Jonatan | SaMK | Gas | 2 | 129 | 0 | |
| 83 | Lemmetty P | #247 Lemmetty Petri | HlMK | TM | 2 | 129 | 0 | |
| 84 | Välimäki T | #157 Välimäki Tuukka | MSMK | KTM | 2 | 129 | 0 | |
| 85 | Laine A | #440 Laine Antti | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 2 | 129 | 0 |
| 86 | Kuutti M | #383 Kuutti Mika | ME-Racing | Fantic | 2 | 129 | 0 | |
| 87 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 1 | 130 | 1 | |
| 88 | Tofferi M | #315 Tofferi Miika | RiES | KTM | 1 | 130 | 0 | |
| 89 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 0 | 131 | 1 | |
| 90 | Puttonen J | #146 Puttonen Juuso | K-SMK | Honda | 0 | 131 | 0 | |
| 91 | Heinonen J | #136 Heinonen Jarkko | SaMK | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 92 | Nissinen P | #290 Nissinen Pekka | Y-SMK | Gas | East MX | 0 | 131 | 0 |
| 93 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 94 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 0 | 131 | 0 |
| 95 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 0 | 131 | 0 | |
| 96 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | HyKoKe | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 97 | Heikkilä J | #154 Heikkilä Juho | E-PMMK | Beta | 0 | 131 | 0 | |
| 98 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 99 | Nieminen T | #335 Nieminen Tommi | JSENS | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 100 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 0 | 131 | 0 |
| 101 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna Husqvarna | Team MP-Racing | 0 | 131 | 0 |
| 102 | Salmi O | #190 Salmi Oskari | RiMPKK | Sherco KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 103 | Mäkinen M | #219 Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 104 | Junna M | #221 Junna Marko | LovMK | Beta | 0 | 131 | 0 | |
| 105 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 106 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 0 | 131 | 0 | |
| 107 | Välimäki T | #157 Välimäki Tuukka | MSMK | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 108 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | Gas | 0 | 131 | 0 | |
| 109 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 110 | Suni M | #252 Suni Miko | MäntsMK | Fantic Gas Gas | 0 | 131 | 0 | |
| 111 | Koivu P | #280 Koivu Pasi | NjMK | Beta | 0 | 131 | 0 | |
| 112 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 0 | 131 | 0 | |
| 113 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | TM | 0 | 131 | 0 | |
| 114 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 0 | 131 | 0 | |
| 115 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 116 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 0 | 131 | 0 | |
| 117 | Ståhlström K | #455 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 118 | Hiltunen T | #370 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 119 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 120 | Eronen T | #135 Eronen Teemu | TuMK | Yamaha | 0 | 131 | 0 | |
| 121 | Poutiainen J | #351 Poutiainen Juha | EMK | Yamaha | SE-Team | 0 | 131 | 0 |
| 122 | Koivuvuori S | #402 Koivuvuori Simo | P-BMK | Beta | 0 | 131 | 0 | |
| 123 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 124 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 0 | 131 | 0 |
| 125 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 0 | 131 | 0 |
| 126 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | Team Molitor | 0 | 131 | 0 |
| 127 | Sillanmäki S | #143 Sillanmäki Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 131 | 0 |
| 128 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 0 | 131 | 0 | |
| 129 | Heikkilä H | #470 Heikkilä Hannu | VMK | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 130 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 131 | Ikävalko A | #313 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 0 | 131 | 0 |
| 132 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | Gas Gas | Motosyncro Racing Service | 0 | 131 | 0 |
| 133 | Järvinen T | #204 Järvinen Toni | VMK | Gas Gas | 0 | 131 | 0 | |
| 134 | Teivaala J | #330 Teivaala Jani | PadMU | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 135 | Kokki O | #150 Kokki Olli | SEMCk | Kawasaki | 0 | 131 | 0 | |
| 136 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta Beta | 0 | 131 | 0 | |
| 137 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 0 | 131 | 0 | |
| 138 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 0 | 131 | 0 | |
| 139 | Järvinen M | #246 Järvinen Markus | TMK | Sherco | TEAM BIKEWORLD | 0 | 131 | 0 |
| 140 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 141 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 0 | 131 | 0 | |
| 142 | Kivimäki V | #120 Kivimäki Valtteri | KaMoKe | Yamaha | SATAPIIKKI PRO TEAM | 0 | 131 | 0 |
| 143 | Rantanen T | #466 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 0 | 131 | 0 |
| 144 | Tokola A | #175 Tokola Arto | MäntsMK | KTM | SE-Team | 0 | 131 | 0 |
| 145 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 146 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 0 | 131 | 0 | |
| 147 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| 148 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 131 | 0 | |
| Enduro B Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
SsMK
24.05 |
SsMK
23.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
SiMK
05.09 |
RCK
12.09 |
|
| 1 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 131 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 16 | 20 | 5 | 8 | 13 | 25 | 20 | |||||
| 2 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna Husqvarna | 115 | 16 | 16 | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||
| 3 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas Gas Gas | East MX | 108 | 23 | 7 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 4 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 108 | 23 | 0 | 13 | 11 | 8 | 3 | 25 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 5 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 90 | 41 | 18 | 20 | 16 | 16 | 25 | 13 | ||||||||||
| 6 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 84 | 47 | 6 | 13 | 10 | 25 | 16 | 20 | ||||||||||
| 7 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | KVR | 83 | 48 | 1 | 16 | 20 | 20 | 16 | 11 | ||||||||||
| 8 | Määttänen J | #267 Määttänen Juho | SaMK | Husqvarna Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 63 | 68 | 20 | 16 | 13 | 7 | 16 | 7 | 4 | |||||||||
| 9 | Ropilo T | #182 Ropilo Tuomas | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 56 | 75 | 7 | 0 | 2 | 11 | 16 | 11 | 16 | |||||||||
| 10 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | Husqvarna | 54 | 77 | 2 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | |||||||||||
| 11 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 50 | 81 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 12 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 50 | 81 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6 | 25 | |||||||||
| 13 | Lainio J | #309 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 49 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 6 | 0 | 20 | ||||||
| 14 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | HOT ONE RACING | 46 | 85 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 9 | 13 | |||||||||
| 15 | Ahokas N | #297 Ahokas Niko | LoSMK | Beta | 45 | 86 | 1 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| 16 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna Husqvarna | KVR | 42 | 89 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | ||||||
| 17 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | KTM | 37 | 94 | 5 | 11 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||
| 18 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | Gas | 36 | 95 | 1 | 7 | 9 | 20 | |||||||||||||
| 19 | Määttä H | #305 Määttä Harri | KaMK | Gas | 35 | 96 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||
| 20 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | SaMK | TM | 35 | 96 | 0 | 6 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 21 | Brauer J | #324 Brauer Jürto | EST | Gas | 31 | 100 | 4 | 20 | 11 | ||||||||||||||
| 22 | Heikkala N | #325 Heikkala Niko | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 101 | 1 | 7 | 13 | 10 | ||||||||||||
| 23 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | SaMK | KTM | 30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 24 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | Gas | 30 | 101 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 25 | Tikkanen J | #287 Tikkanen Jaakko | ME-Racing | KTM | SE-Team | 25 | 106 | 5 | 25 | ||||||||||||||
| 26 | Almark T | #228 Almark Tommi | OriMK | Yamaha | 25 | 106 | 0 | 25 | |||||||||||||||
| 27 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 106 | 0 | 16 | 9 | |||||||||||||
| 28 | Holopainen T | #261 Holopainen Toni | TuMK | Honda | 23 | 108 | 2 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 29 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 23 | 108 | 0 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 30 | Kauneela S | #112 Kauneela Samu | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 21 | 110 | 2 | 4 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||
| 31 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 21 | 110 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||||
| 32 | Kumaja M | #199 Kumaja Miska | LoSMK | Fantic | 20 | 111 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 33 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | Gas Gas Gas | 20 | 111 | 0 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 34 | Leppäsalko E | #208 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas Gas Gas | 19 | 112 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
| 35 | Salokanto J | #170 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 19 | 112 | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 36 | Ahonen J | #183 Ahonen Jesse | K-SMK | Husqvarna | KVR | 19 | 112 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||
| 37 | Suomi T | #232 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 19 | 112 | 0 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 38 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 18 | 113 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
| 39 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | STORM-MOTOR.FI | 18 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | |||||||
| 40 | Mankila S | #253 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna Husqvarna | 17 | 114 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 41 | Heimala E | #141 Heimala Eero | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 17 | 114 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 42 | Sivula P | #140 Sivula Paavo | AsikMK | KTM | 16 | 115 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 43 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 15 | 116 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 44 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas Gas Gas | 15 | 116 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 45 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 14 | 117 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 46 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | VMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 118 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 47 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna Husqvarna | 13 | 118 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 48 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 13 | 118 | 0 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 49 | Aalto S | #196 Aalto Santeri | PMK | TM | 12 | 119 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 50 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 11 | 120 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 51 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 11 | 120 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 52 | Olenius K | #318 Olenius Kristian | SiMK | Beta | 10 | 121 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 53 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | SE-Team | 10 | 121 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 54 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 55 | Hannonen J | #274 Hannonen Juha | NjMK | Triumph | 9 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 56 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 9 | 122 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 57 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 9 | 122 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 58 | Häkänen T | #265 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 8 | 123 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 59 | Kärkkäinen J | #205 Kärkkäinen Jani | Y-SMK | KTM | 8 | 123 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 60 | Laine A | #119 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 7 | 124 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 61 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 7 | 124 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 62 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | 7 | 124 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 63 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 6 | 125 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 64 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | KVR | 5 | 126 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 65 | Kalliokoski K | #286 Kalliokoski Kasper | JSENS | KTM | 5 | 126 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 66 | Laahanen J | #304 Laahanen Jari | KonnMK / UA | TM | 5 | 126 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 67 | Rantio A | #137 Rantio Aleksi | TMK | KTM | 5 | 126 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 68 | Virtanen A | #279 Virtanen Aleksi | HlMK | TM KTM | 5 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 69 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 4 | 127 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70 | Pirskanen N | #152 Pirskanen Nico | NjMK | KTM | 4 | 127 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 71 | Alahuhta A | #365 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 4 | 127 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 72 | Balakin T | #113 Balakin Tino | SsMK | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 4 | 127 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 73 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 3 | 128 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74 | Nikula T | #270 Nikula Tomi | VMK | KTM | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
