Enduro B1 Kausitaulukko
Laji
B1
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro B1 Kausitaulukko / 2026
| Enduro B1 Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 135 | 0 | 0 |
| 2 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 101 | 34 | 34 |
| 3 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | KVR | 93 | 42 | 8 |
| 4 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 91 | 44 | 2 |
| 5 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna Husqvarna | 86 | 49 | 5 | |
| 6 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 68 | 67 | 18 |
| 7 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 67 | 68 | 1 |
| 8 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | HOT ONE RACING | 67 | 68 | 0 |
| 9 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas | East MX | 61 | 74 | 6 |
| 10 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 58 | 77 | 3 | |
| 11 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 50 | 85 | 8 | |
| 12 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 49 | 86 | 1 |
| 13 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 43 | 92 | 6 | |
| 14 | Kauneela S | #112 Kauneela Samu | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 36 | 99 | 7 |
| 15 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna Husqvarna | 29 | 106 | 7 | |
| 16 | Hannonen J | #274 Hannonen Juha | NjMK | Triumph | 27 | 108 | 2 | |
| 17 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 26 | 109 | 1 | |
| 18 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 25 | 110 | 1 | |
| 19 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 24 | 111 | 1 | |
| 20 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 23 | 112 | 1 | |
| 21 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 17 | 118 | 6 | |
| 22 | Laine A | #119 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 16 | 119 | 1 |
| 23 | Suni M | #252 Suni Miko | MäntsMK | Fantic | 16 | 119 | 0 | |
| 24 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 14 | 121 | 2 | |
| 25 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | VMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 122 | 1 |
| 26 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 13 | 122 | 0 | |
| 27 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | KVR | 13 | 122 | 0 |
| 28 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | SE-Team | 11 | 124 | 2 |
| 29 | Kärkkäinen J | #205 Kärkkäinen Jani | Y-SMK | KTM | 11 | 124 | 0 | |
| 30 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 10 | 125 | 1 | |
| 31 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 9 | 126 | 1 | |
| 32 | Eronen T | #135 Eronen Teemu | TuMK | Yamaha | 9 | 126 | 0 | |
| 33 | Balakin T | #113 Balakin Tino | SsMK | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 8 | 127 | 1 |
| 34 | Puttonen J | #146 Puttonen Juuso | K-SMK | Honda | 8 | 127 | 0 | |
| 35 | Kalliokoski S | #133 Kalliokoski Santtu | K-SMK | TM | 7 | 128 | 1 | |
| 36 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 6 | 129 | 1 | |
| 37 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 6 | 129 | 0 | |
| 38 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 5 | 130 | 1 | |
| 39 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Sherco | 5 | 130 | 0 | |
| 40 | Hiltunen T | #370 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 5 | 130 | 0 | |
| 41 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 4 | 131 | 1 | |
| 42 | Sillanmäki S | #143 Sillanmäki Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 3 | 132 | 1 |
| 43 | Järvinen M | #246 Järvinen Markus | TMK | Sherco | TEAM BIKEWORLD | 2 | 133 | 1 |
| 44 | Pirskanen N | #152 Pirskanen Nico | NjMK | KTM | 1 | 134 | 1 | |
| 45 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 1 | 134 | 0 | |
| 46 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 0 | 135 | 1 | |
| 47 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 135 | 0 | |
| Enduro B1 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
|
| 1 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 135 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 101 | 34 | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | KVR | 93 | 42 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 91 | 44 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna Husqvarna | 86 | 49 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 68 | 67 | 18 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||
| 7 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 67 | 68 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | ||||||
| 8 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | HOT ONE RACING | 67 | 68 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 9 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas | East MX | 61 | 74 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 58 | 77 | 3 | 7 | 9 | 13 | 9 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 11 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 50 | 85 | 8 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
| 12 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 49 | 86 | 1 | 13 | 6 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 13 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 43 | 92 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 9 | |||||||
| 14 | Kauneela S | #112 Kauneela Samu | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 36 | 99 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| 15 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna Husqvarna | 29 | 106 | 7 | 12 | 19 | 11 | 8 | 8 | 12 | ||||||
| 16 | Hannonen J | #274 Hannonen Juha | NjMK | Triumph | 27 | 108 | 2 | 10 | 12 | 8 | 13 | 10 | |||||||
| 17 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 26 | 109 | 1 | 10 | 12 | 3 | |||||||||
| 18 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 25 | 110 | 1 | 8 | 10 | 5 | |||||||||
| 19 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 24 | 111 | 1 | 6 | 11 | 7 | |||||||||
| 20 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 23 | 112 | 1 | 8 | 8 | 14 | 9 | ||||||||
| 21 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 17 | 118 | 6 | 8 | 14 | 9 | |||||||||
| 22 | Laine A | #119 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 16 | 119 | 1 | 11 | 5 | |||||||||
| 23 | Suni M | #252 Suni Miko | MäntsMK | Fantic | 16 | 119 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||
| 24 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 14 | 121 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
| 25 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | VMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 122 | 1 | 4 | ||||||||||
| 26 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 13 | 122 | 0 | 4 | |||||||||||
| 27 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | KVR | 13 | 122 | 0 | 9 | 10 | |||||||||
| 28 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | SE-Team | 11 | 124 | 2 | 5 | ||||||||||
| 29 | Kärkkäinen J | #205 Kärkkäinen Jani | Y-SMK | KTM | 11 | 124 | 0 | 5 | |||||||||||
| 30 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 10 | 125 | 1 | 13 | 17 | 6 | |||||||||
| 31 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 9 | 126 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||
| 32 | Eronen T | #135 Eronen Teemu | TuMK | Yamaha | 9 | 126 | 0 | 7 | |||||||||||
| 33 | Balakin T | #113 Balakin Tino | SsMK | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 8 | 127 | 1 | 8 | ||||||||||
| 34 | Puttonen J | #146 Puttonen Juuso | K-SMK | Honda | 8 | 127 | 0 | 13 | 11 | ||||||||||
| 35 | Kalliokoski S | #133 Kalliokoski Santtu | K-SMK | TM | 7 | 128 | 1 | 9 | |||||||||||
| 36 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 6 | 129 | 1 | 10 | |||||||||||
| 37 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 6 | 129 | 0 | 10 | |||||||||||
| 38 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 5 | 130 | 1 | 11 | 18 | 12 | |||||||||
| 39 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Sherco | 5 | 130 | 0 | 11 | |||||||||||
| 40 | Hiltunen T | #370 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 5 | 130 | 0 | 11 | |||||||||||
| 41 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 4 | 131 | 1 | 12 | 8 | ||||||||||
| 42 | Sillanmäki S | #143 Sillanmäki Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 3 | 132 | 1 | 13 | ||||||||||
| 43 | Järvinen M | #246 Järvinen Markus | TMK | Sherco | TEAM BIKEWORLD | 2 | 133 | 1 | 14 | ||||||||||
| 44 | Pirskanen N | #152 Pirskanen Nico | NjMK | KTM | 1 | 134 | 1 | 15 | |||||||||||
| 45 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 1 | 134 | 0 | 15 | |||||||||||
| 46 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 0 | 135 | 1 | 16 | |||||||||||
| 47 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 135 | 0 | 20 | |||||||||||
1. Jokinen Jere (
JSMK,
Husqvarna ),
135 p.;
2. Heittola Aleksi (
SsMK,
KTM ),
101 p.;
3. Ritola Tatu (
MSMK,
Husqvarna ),
93 p.;
4. Peltoniemi Jaakko (
TMK,
Beta ),
91 p.;
5. Matilainen Aaku (
K-SMK,
Husqvarna ),
86 p.;
6. Torpakko Toni (
JSENS,
Husqvarna ),
68 p.;
7. Kortelahti Eero (
PadMU,
Honda ),
67 p.;
8. Lehtimäki Mikael (
KeMS,
KTM ),
67 p.;
9. Oinonen Santeri (
VMK,
Gas ),
61 p.;
10. Suominen Wille-Pekka (
TMK,
Sherco ),
58 p.;
