Enduro B1 Kausitaulukko
Laji
B1
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro B1 Kausitaulukko / 2026
| Enduro B1 Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 101 | 0 | 0 |
| 2 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | KVR | 93 | 8 | 8 |
| 3 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 91 | 10 | 2 |
| 4 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 90 | 11 | 1 |
| 5 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 68 | 33 | 22 |
| 6 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 61 | 40 | 7 | |
| 7 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas | East MX | 61 | 40 | 0 |
| 8 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | 51 | 50 | 10 | |
| 9 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 50 | 51 | 1 | |
| 10 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 49 | 52 | 1 | |
| 11 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 49 | 52 | 0 |
| 12 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 43 | 58 | 6 | |
| 13 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 36 | 65 | 7 | |
| 14 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 25 | 76 | 11 | |
| 15 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 25 | 76 | 0 | |
| 16 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 24 | 77 | 1 | |
| 17 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 23 | 78 | 1 | |
| 18 | Hannonen J | #274 Hannonen Juha | NjMK | Triumph | 21 | 80 | 2 | |
| 19 | Laine A | #119 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 16 | 85 | 5 |
| 20 | Suni M | #252 Suni Miko | MäntsMK | Fantic | 16 | 85 | 0 | |
| 21 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 14 | 87 | 2 | |
| 22 | Kauneela S | #112 Kauneela Samu | RiES | KTM | 13 | 88 | 1 | |
| 23 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 13 | 88 | 0 | |
| 24 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | KVR | 13 | 88 | 0 |
| 25 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | SE-Team | 11 | 90 | 2 |
| 26 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 10 | 91 | 1 | |
| 27 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 10 | 91 | 0 | |
| 28 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 10 | 91 | 0 | |
| 29 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 9 | 92 | 1 | |
| 30 | Eronen T | #135 Eronen Teemu | TuMK | Yamaha | 9 | 92 | 0 | |
| 31 | Puttonen J | #146 Puttonen Juuso | K-SMK | Honda | 8 | 93 | 1 | |
| 32 | Kalliokoski S | #133 Kalliokoski Santtu | K-SMK | TM | 7 | 94 | 1 | |
| 33 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 6 | 95 | 1 | |
| 34 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 6 | 95 | 0 | |
| 35 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 5 | 96 | 1 | |
| 36 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Sherco | 5 | 96 | 0 | |
| 37 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 4 | 97 | 1 | |
| 38 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 1 | 100 | 3 | |
| 39 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 0 | 101 | 1 | |
| 40 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 101 | 0 | |
| Enduro B1 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
|
| 1 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 101 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | KVR | 93 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 91 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||
| 4 | Jokinen J | #161 Jokinen Jere | JSMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 90 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 21 | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 68 | 33 | 22 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
| 6 | Matilainen A | #310 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 61 | 40 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas | East MX | 61 | 40 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | 51 | 50 | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| 9 | Kalatie K | #272 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | 50 | 51 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||
| 10 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 49 | 52 | 1 | 7 | 9 | 13 | 9 | 2 | 6 | ||||
| 11 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 49 | 52 | 0 | 13 | 6 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 12 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 43 | 58 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 13 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 36 | 65 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 14 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 25 | 76 | 11 | 8 | 10 | 5 | |||||||
| 15 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 25 | 76 | 0 | 12 | 19 | 11 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Kuikka A | #139 Kuikka Aapo | HlMK | TM | 24 | 77 | 1 | 6 | 11 | 7 | |||||||
| 17 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 23 | 78 | 1 | 8 | 8 | 14 | 9 | ||||||
| 18 | Hannonen J | #274 Hannonen Juha | NjMK | Triumph | 21 | 80 | 2 | 10 | 12 | 8 | 13 | ||||||
| 19 | Laine A | #119 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 16 | 85 | 5 | 11 | 5 | |||||||
| 20 | Suni M | #252 Suni Miko | MäntsMK | Fantic | 16 | 85 | 0 | 7 | 9 | ||||||||
| 21 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 14 | 87 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| 22 | Kauneela S | #112 Kauneela Samu | RiES | KTM | 13 | 88 | 1 | 4 | |||||||||
| 23 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 13 | 88 | 0 | 4 | |||||||||
| 24 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | KVR | 13 | 88 | 0 | 9 | 10 | |||||||
| 25 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | SE-Team | 11 | 90 | 2 | 5 | ||||||||
| 26 | Waris J | #241 Waris Jussi | JSENS | Kawasaki | 10 | 91 | 1 | 13 | 17 | 6 | |||||||
| 27 | Heikkilä V | #218 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 10 | 91 | 0 | 8 | 14 | ||||||||
| 28 | Järvelä T | #138 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 10 | 91 | 0 | 10 | 12 | ||||||||
| 29 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 9 | 92 | 1 | 7 | 11 | ||||||||
| 30 | Eronen T | #135 Eronen Teemu | TuMK | Yamaha | 9 | 92 | 0 | 7 | |||||||||
| 31 | Puttonen J | #146 Puttonen Juuso | K-SMK | Honda | 8 | 93 | 1 | 13 | 11 | ||||||||
| 32 | Kalliokoski S | #133 Kalliokoski Santtu | K-SMK | TM | 7 | 94 | 1 | 9 | |||||||||
| 33 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 6 | 95 | 1 | 10 | |||||||||
| 34 | Paakkola P | #224 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 6 | 95 | 0 | 10 | |||||||||
| 35 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 5 | 96 | 1 | 11 | 18 | 12 | |||||||
| 36 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Sherco | 5 | 96 | 0 | 11 | |||||||||
| 37 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 4 | 97 | 1 | 12 | 8 | ||||||||
| 38 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 1 | 100 | 3 | 15 | |||||||||
| 39 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 0 | 101 | 1 | 16 | |||||||||
| 40 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 101 | 0 | 20 | |||||||||
1. Heittola Aleksi (
SsMK,
KTM ),
101 p.;
2. Ritola Tatu (
MSMK,
Husqvarna ),
93 p.;
3. Peltoniemi Jaakko (
TMK,
Beta ),
91 p.;
4. Jokinen Jere (
JSMK,
Husqvarna ),
90 p.;
5. Torpakko Toni (
JSENS,
Husqvarna ),
68 p.;
6. Matilainen Aaku (
K-SMK,
Husqvarna ),
61 p.;
7. Oinonen Santeri (
VMK,
Gas ),
61 p.;
8. Kortelahti Eero (
PadMU,
Honda ),
51 p.;
9. Kalatie Kaapo (
LoSMK,
KTM ),
50 p.;
10. Suominen Wille-Pekka (
TMK,
Sherco ),
49 p.;
