Enduro B2 Kausitaulukko
Laji
B2
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro B2 Kausitaulukko / 2026
| Enduro B2 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
|
| 1 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | KTM | 93 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | SaMK | TM | 90 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Määttä H | #305 Määttä Harri | KaMK | Gas | 80 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 4 | Heikkala N | #325 Heikkala Niko | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 65 | 28 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | Ahonen J | #183 Ahonen Jesse | K-SMK | Husqvarna | KVR | 65 | 28 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 6 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | SaMK | KTM | 62 | 31 | 3 | 7 | 9 | 6 | 14 | 6 | 7 | 9 | 8 | ||
| 7 | Holopainen T | #261 Holopainen Toni | TuMK | Honda | 56 | 37 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 8 | Lainio J | #309 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 54 | 39 | 2 | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 9 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 53 | 40 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||
| 10 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 52 | 41 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Suomi T | #232 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 49 | 44 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 12 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 44 | 49 | 5 | 4 | 7 | 3 | 20 | 10 | |||||
| 13 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 35 | 58 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 | ||||||
| 14 | Virtanen A | #279 Virtanen Aleksi | HlMK | TM | 35 | 58 | 0 | 11 | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 | |||
| 15 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | 25 | 68 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
| 16 | Kuutti M | #383 Kuutti Mika | ME-Racing | Fantic | 22 | 71 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 17 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 22 | 71 | 0 | 9 | 8 | 9 | ||||||
| 18 | Sanden J | #240 Sanden Jonatan | SaMK | Gas | 19 | 74 | 3 | 8 | 5 | ||||||||
| 19 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | TM | 18 | 75 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 20 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 16 | 77 | 2 | 3 | |||||||||
| 21 | Häkkinen T | #178 Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | 13 | 80 | 3 | 4 | |||||||||
| 22 | Rantio A | #137 Rantio Aleksi | TMK | KTM | 13 | 80 | 0 | 4 | |||||||||
| 23 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | 13 | 80 | 0 | 4 | |||||||||
| 24 | Kalliokoski K | #286 Kalliokoski Kasper | JSENS | KTM | 11 | 82 | 2 | 5 | |||||||||
| 25 | Nissinen P | #290 Nissinen Pekka | Y-SMK | Gas | East MX | 11 | 82 | 0 | 5 | ||||||||
| 26 | Karhu S | #361 Karhu Seppo | JSENS | KTM | 11 | 82 | 0 | 5 | |||||||||
| 27 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 10 | 83 | 1 | 6 | |||||||||
| 28 | Nieminen T | #335 Nieminen Tommi | JSENS | Husqvarna | 10 | 83 | 0 | 6 | |||||||||
| 29 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 9 | 84 | 1 | 7 | |||||||||
| 30 | Heimala E | #141 Heimala Eero | RiES | KTM | 8 | 85 | 1 | 8 | |||||||||
| 31 | Salmi O | #190 Salmi Oskari | RiMPKK | Sherco | 8 | 85 | 0 | 8 | |||||||||
| 32 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 7 | 86 | 1 | 9 | |||||||||
| 33 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 7 | 86 | 0 | 9 | |||||||||
| 34 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | Gas | 6 | 87 | 1 | 10 | 21 | ||||||||
| 35 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna | 5 | 88 | 1 | 11 | 12 | ||||||||
| 36 | Suutari V | #227 Suutari Ville | SEMCk | KTM | 5 | 88 | 0 | 17 | 11 | ||||||||
| 37 | Koivuvuori S | #402 Koivuvuori Simo | P-BMK | Beta | 5 | 88 | 0 | 11 | |||||||||
| 38 | Mankila S | #253 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 5 | 88 | 0 | 11 | |||||||||
| 39 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 4 | 89 | 1 | 12 | |||||||||
| 40 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 4 | 89 | 0 | 15 | 13 | ||||||||
| 41 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | 2 | 91 | 2 | 19 | 9 | 14 | 10 | ||||||
| 42 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 0 | 93 | 2 | 16 | |||||||||
| 43 | Alahuhta A | #365 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 0 | 93 | 0 | 18 | |||||||||
| 44 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 0 | 93 | 0 | 22 | |||||||||
1. Pellikka Esa (
KaMK,
KTM ),
93 p.;
2. Teerikangas Timo (
SaMK,
TM ),
90 p.;
3. Määttä Harri (
KaMK,
Gas ),
80 p.;
4. Heikkala Niko (
RiMPKK,
KTM ),
65 p.;
5. Ahonen Jesse (
K-SMK,
Husqvarna ),
65 p.;
6. Parviainen Tommi (
SaMK,
KTM ),
62 p.;
7. Holopainen Toni (
TuMK,
Honda ),
56 p.;
8. Lainio Jukka (
MäntsMK,
KTM ),
54 p.;
9. Hovi Niklas (
TuMK,
Honda ),
53 p.;
10. Hokkanen Niko (
HlMK,
TM ),
52 p.;
