Enduro C Kausitaulukko
Laji
C
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro C Kausitaulukko / 2026
| Enduro C Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 68 | 0 | 0 | |
| 2 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 67 | 1 | 1 | |
| 3 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 52 | 16 | 15 | |
| 4 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | Team EDGECAM & VERICUT | 43 | 25 | 9 |
| 5 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 43 | 25 | 0 |
| 6 | Kauneela S | #634 Kauneela Samu | RiES | KTM | 38 | 30 | 5 | |
| 7 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 36 | 32 | 2 | |
| 8 | Leppäsalko E | #613 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 36 | 32 | 0 | |
| 9 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 36 | 32 | 0 | |
| 10 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 35 | 33 | 1 |
| 11 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 32 | 36 | 3 |
| 12 | Balakin T | #832 Balakin Tino | SsMK | Yamaha | 31 | 37 | 1 | |
| 13 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | 31 | 37 | 0 | |
| 14 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 31 | 37 | 0 |
| 15 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 31 | 37 | 0 |
| 16 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna KTM | 30 | 38 | 1 | |
| 17 | Salmelin P | #716 Salmelin Pietu | JSENS | Husqvarna | 29 | 39 | 1 | |
| 18 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 29 | 39 | 0 | |
| 19 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 27 | 41 | 2 | |
| 20 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 26 | 42 | 1 | |
| 21 | Ikävalko A | #790 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 26 | 42 | 0 |
| 22 | Valto P | #720 Valto Pasi | HeMK | Gas Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 26 | 42 | 0 |
| 23 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 26 | 42 | 0 | |
| 24 | Hietala T | #591 Hietala Tuomo | MäntsMK | KTM | 25 | 43 | 1 | |
| 25 | Karjalainen V | #659 Karjalainen Valtteri | OriMK | KTM | 25 | 43 | 0 | |
| 26 | Laine A | #611 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 25 | 43 | 0 |
| 27 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 43 | 0 | |
| 28 | Matilainen A | #639 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 25 | 43 | 0 | |
| 29 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | Husqvarna | 25 | 43 | 0 | |
| 30 | Takatalo L | #777 Takatalo Leevi | LoSMK | Stark | 25 | 43 | 0 | |
| 31 | Kivimäki V | #784 Kivimäki Valtteri | KaMoKe | Yamaha | SATAPIIKKI PRO TEAM | 25 | 43 | 0 |
| 32 | Virtanen E | #639 Virtanen Esa | SiMK | TM | 24 | 44 | 1 | |
| 33 | Ramstadius J | #582 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 23 | 45 | 1 | |
| 34 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | Beta | 23 | 45 | 0 | |
| 35 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 21 | 47 | 2 |
| 36 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 20 | 48 | 1 | |
| 37 | Kuusi M | #563 Kuusi Miro | SEMCk | KTM | 20 | 48 | 0 | |
| 38 | Oinonen S | #772 Oinonen Santeri | VMK | Gas | East MX | 20 | 48 | 0 |
| 39 | Myyry J | #591 Myyry Jani | OMK | KTM | 20 | 48 | 0 | |
| 40 | Mankila S | #596 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 20 | 48 | 0 | |
| 41 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta Beta | 20 | 48 | 0 | |
| 42 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 19 | 49 | 1 | |
| 43 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 16 | 52 | 3 | |
| 44 | Laitala J | #543 Laitala Jere | Kauhajoki MX | KTM | 16 | 52 | 0 | |
| 45 | Lyytinen A | #762 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 16 | 52 | 0 | |
| 46 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 16 | 52 | 0 |
| 47 | Laitala O | #677 Laitala Onni | Kauhajoki MX | KTM | 16 | 52 | 0 | |
| 48 | Launiala L | #747 Launiala Lukas | HlMK | TM Stark | 15 | 53 | 1 | |
| 49 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | Husqvarna | 13 | 55 | 2 | |
| 50 | Kuhno M | #824 Kuhno Matias | K-SMK | Gas | 13 | 55 | 0 | |
| 51 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 13 | 55 | 0 | |
| 52 | Lehtinen J | #660 Lehtinen Jonne | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 12 | 56 | 1 |
| 53 | Ropilo T | #699 Ropilo Toni | SsMK | Beta | 11 | 57 | 1 | |
| 54 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | KTM | 11 | 57 | 0 | |
| 55 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 11 | 57 | 0 | |
| 56 | Ojalehto H | #867 Ojalehto Heikki | E-PMMK | Honda | 10 | 58 | 1 | |
| 57 | Itvola T | #716 Itvola Toivo | SISU | KTM Husqvarna Husqvarna | 10 | 58 | 0 | |
| 58 | Villgren J | #897 Villgren Juha-Pekka | SyMK | Beta | 9 | 59 | 1 | |
| 59 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 8 | 60 | 1 |
| 60 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 7 | 61 | 1 |
| 61 | Kainulainen O | #750 Kainulainen Oskari | K-SMK | KTM | 7 | 61 | 0 | |
| 62 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 7 | 61 | 0 |
| 63 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 6 | 62 | 1 | |
| 64 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 6 | 62 | 0 | |
| 65 | Mara J | #882 Mara Juuso | NuMk | KTM | 5 | 63 | 1 | |
| 66 | Hietikko J | #578 Hietikko Jari | KeMS | KTM | 4 | 64 | 1 | |
| 67 | Jäppinen H | #868 Jäppinen Henry | JSENS | Husqvarna | 4 | 64 | 0 | |
| 68 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | Gas | 3 | 65 | 1 | |
| 69 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 2 | 66 | 1 | |
| 70 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna Husqvarna | 2 | 66 | 0 | |
| 71 | Patjas J | #467 Patjas Jouni | RCK | Sherco | 2 | 66 | 0 | |
| 72 | Liimatainen S | #768 Liimatainen Sakari | JSENS | Honda | 2 | 66 | 0 | |
| 73 | Toivonen R | #930 Toivonen Roosa-Maria | KonnMK / UA | Gas | 2 | 66 | 0 | |
| 74 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | 2 | 66 | 0 | |
| 75 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | VMK | Beta Beta | 1 | 67 | 1 | |
| 76 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 1 | 67 | 0 | |
| 77 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 1 | 67 | 0 | |
| 78 | Piira P | #522 Piira Petri | PadMU | Beta | 1 | 67 | 0 | |
| 79 | Häyrynen R | #711 Häyrynen Roope | KaMK | Fantic | 0 | 68 | 1 | |
| 80 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 0 | 68 | 0 | |
| 81 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 82 | Järvelä T | #838 Järvelä Tatu | OMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 83 | Kurronen P | #456 Kurronen Petri | RiES | Sherco | Motosyncro Racing Service | 0 | 68 | 0 |
| 84 | Frid J | #798 Frid Jami | SaMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 85 | Erkko T | #659 Erkko Tuomas | PadMU | Gas | 0 | 68 | 0 | |
| 86 | Lahtinen M | #737 Lahtinen Mikko | JSMK | Husqvarna Husqvarna | SATAPIIKKI PRO TEAM | 0 | 68 | 0 |
| 87 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta Beta | STORM-MOTOR.FI | 0 | 68 | 0 |
| 88 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 89 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 68 | 0 |
| 90 | Ahlqvist N | #863 Ahlqvist Niclas | HyMK | Sherco | 0 | 68 | 0 | |
| 91 | Koskinen J | #613 Koskinen Janne | SISU | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 92 | Mertsalmi O | #849 Mertsalmi Otto | PadMU | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 93 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 94 | Ehrstedt K | #761 Ehrstedt Kim | HaRT | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 95 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 96 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 97 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | 0 | 68 | 0 | |
| 98 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 99 | Rantanen R | #731 Rantanen Riku | SaMK | Yamaha | 0 | 68 | 0 | |
| 100 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 101 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 102 | Länsimaa S | #840 Länsimaa Sami | K-SMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 103 | Viljakainen H | #855 Viljakainen Harri | RiES | Yamaha | 0 | 68 | 0 | |
| 104 | Pettinen V | #651 Pettinen Vesa-Matti | MMK | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 105 | Reijo J | #580 Reijo Juho-Pekka | SsMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 106 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 107 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | VMK | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 108 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JSMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 109 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 110 | Viuhkola T | #726 Viuhkola Tapio | OMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 111 | Sainio J | #616 Sainio Janne | RiMPKK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 112 | Vacklin T | #814 Vacklin Tommi | SaMK | TM | 0 | 68 | 0 | |
| 113 | Utter A | #701 Utter Arttu | RiES | Husqvarna Yamaha KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 114 | Poutiainen A | #836 Poutiainen Aleksi | EMK | Yamaha | SE-Team | 0 | 68 | 0 |
| 115 | Kollin E | #751 Kollin Eetu | TMK | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 116 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 117 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 118 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | Husqvarna | STORM-MOTOR.FI | 0 | 68 | 0 |
| 119 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 120 | Rinne S | #898 Rinne Sakari | OSMK | TM | 0 | 68 | 0 | |
| 121 | Määttä L | #556 Määttä Lassi | MäntsMK | Gas Gas Gas | SE-Team | 0 | 68 | 0 |
| 122 | Waschko S | #829 Waschko Sami | MC-kitee | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 123 | Röman M | #854 Röman Miika | JSMK | Honda | 0 | 68 | 0 | |
| 124 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 125 | Tenhunen T | #873 Tenhunen Tuomas | K-SMK | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 126 | Löytynoja V | #681 Löytynoja Väinö | OMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 127 | Jylhä-Ollila J | #825 Jylhä-Ollila Jussi | Mcc Nivala | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 128 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 68 | 0 |
| 129 | Niemistö S | #551 Niemistö Sami | E-PMMK | Beta Beta | Team Moto-Seinäjoki | 0 | 68 | 0 |
| 130 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 131 | Pöllänen T | #678 Pöllänen Tero | OriMK | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 132 | Moilanen R | #842 Moilanen Rasmus | JSMK | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 133 | Suhonen T | #621 Suhonen Tero | TMK | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 134 | Hakala S | #623 Hakala Samuli | NuMk | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 135 | Järviö P | #796 Järviö Pasi | SsMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 136 | Ojanen L | #611 Ojanen Leo | SsMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 137 | Pajari K | #724 Pajari Kari | NjMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 138 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 68 | 0 |
| 139 | Kosonen J | #801 Kosonen Janne | LoSMK | Beta Fantic | 0 | 68 | 0 | |
| 140 | Schvarts T | #700 Schvarts Taavi | TuMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 141 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 142 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 0 | 68 | 0 |
| 143 | Oksanen T | #441 Oksanen Tuomo | SsMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 144 | Sipiläinen M | #646 Sipiläinen Miika | OriMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 145 | Pesonen M | #786 Pesonen Manu | SEMCk | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 146 | Koivisto A | #574 Koivisto Akseli | SiMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 147 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 148 | Mustajärvi R | #634 Mustajärvi Risto | OMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 149 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 150 | Kantola O | #893 Kantola Olli | OMK | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 151 | Martinmäki M | #675 Martinmäki Matti | JSMK | TM | 0 | 68 | 0 | |
| 152 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 153 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 154 | Martti J | #832 Martti Jarno | OMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 155 | Virtanen T | #484 Virtanen Tommi | ValkMK | TM | 0 | 68 | 0 | |
| 156 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 157 | Anttonen M | #472 Anttonen Mika | MhMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 158 | Garibotto M | #663 Garibotto Marcelo | TMK | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 159 | Arisalo J | #582 Arisalo Jere | AsikMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 160 | Juusti A | #596 Juusti Ari | MäntsMK | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 161 | Virta H | #745 Virta Henri | NRT | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 162 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Gas | 0 | 68 | 0 | |
| 163 | Ruokolainen J | #529 Ruokolainen Jarmo | NuMk | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 164 | Hakala N | #784 Hakala Niilo | TMK | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 165 | Suhonen M | #568 Suhonen Marko | KaMoKe | Sherco | 0 | 68 | 0 | |
| 166 | Helenius V | #587 Helenius Veikka | MäntsMK | Husqvarna | 0 | 68 | 0 | |
| 167 | Listo T | #550 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 0 | 68 | 0 | |
| 168 | Lahtinen M | #635 Lahtinen Miikka | JoMK | Honda | 0 | 68 | 0 | |
| 169 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 68 | 0 | |
| 170 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | Team Ykkös-MP | 0 | 68 | 0 |
| 171 | Kuosa M | #822 Kuosa Mikko | NRT | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| 172 | Keränen J | #625 Keränen Juho | OMK | TM | 0 | 68 | 0 | |
| 173 | Nylund J | #866 Nylund Jörgen | RiES | Beta | 0 | 68 | 0 | |
| 174 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | KTM | 0 | 68 | 0 | |
| Enduro C Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
|
| 1 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 68 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10 | 3 | 4 | 37 | 10 | 5 | 10 | |||
| 2 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 67 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 52 | 16 | 15 | 18 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 7 | |||||
| 4 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | Team EDGECAM & VERICUT | 43 | 25 | 9 | 8 | 2 | 11 | 7 | 15 | ||||||
| 5 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 43 | 25 | 0 | 16 | 4 | 5 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 22 | ||
| 6 | Kauneela S | #634 Kauneela Samu | RiES | KTM | 38 | 30 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 7 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 36 | 32 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 8 | Leppäsalko E | #613 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 36 | 32 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 9 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 36 | 32 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 10 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 35 | 33 | 1 | 6 | 9 | 17 | 14 | 10 | 9 | 13 | 16 | 18 | ||
| 11 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 32 | 36 | 3 | 12 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| 12 | Balakin T | #832 Balakin Tino | SsMK | Yamaha | 31 | 37 | 1 | 11 | 6 | 3 | |||||||||
| 13 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | 31 | 37 | 0 | 11 | 11 | 3 | 11 | ||||||||
| 14 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 31 | 37 | 0 | 10 | 11 | 28 | 11 | 19 | 5 | 24 | 12 | |||
| 15 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 31 | 37 | 0 | 21 | 13 | 6 | 8 | 6 | 38 | |||||
| 16 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna KTM | 30 | 38 | 1 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 17 | Salmelin P | #716 Salmelin Pietu | JSENS | Husqvarna | 29 | 39 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 18 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 29 | 39 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
| 19 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 27 | 41 | 2 | 17 | 14 | 17 | 12 | 15 | 2 | ||||||
| 20 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 26 | 42 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 21 | Ikävalko A | #790 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 26 | 42 | 0 | 42 | 13 | 6 | 4 | |||||||
| 22 | Valto P | #720 Valto Pasi | HeMK | Gas Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 26 | 42 | 0 | 8 | 9 | 5 | ||||||||
| 23 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 26 | 42 | 0 | 8 | 16 | 8 | 6 | ||||||||
| 24 | Hietala T | #591 Hietala Tuomo | MäntsMK | KTM | 25 | 43 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | Karjalainen V | #659 Karjalainen Valtteri | OriMK | KTM | 25 | 43 | 0 | 1 | |||||||||||
| 26 | Laine A | #611 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 25 | 43 | 0 | 1 | ||||||||||
| 27 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 43 | 0 | 1 | |||||||||||
| 28 | Matilainen A | #639 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 25 | 43 | 0 | 1 | |||||||||||
| 29 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | Husqvarna | 25 | 43 | 0 | 1 | |||||||||||
| 30 | Takatalo L | #777 Takatalo Leevi | LoSMK | Stark | 25 | 43 | 0 | 1 | |||||||||||
| 31 | Kivimäki V | #784 Kivimäki Valtteri | KaMoKe | Yamaha | SATAPIIKKI PRO TEAM | 25 | 43 | 0 | 1 | ||||||||||
| 32 | Virtanen E | #639 Virtanen Esa | SiMK | TM | 24 | 44 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
| 33 | Ramstadius J | #582 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 23 | 45 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
| 34 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | Beta | 23 | 45 | 0 | 20 | 26 | 10 | 6 | 9 | |||||||
| 35 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 21 | 47 | 2 | 12 | 16 | 13 | 10 | 8 | 23 | |||||
| 36 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 20 | 48 | 1 | 22 | 2 | ||||||||||
| 37 | Kuusi M | #563 Kuusi Miro | SEMCk | KTM | 20 | 48 | 0 | 2 | |||||||||||
| 38 | Oinonen S | #772 Oinonen Santeri | VMK | Gas | East MX | 20 | 48 | 0 | 2 | ||||||||||
| 39 | Myyry J | #591 Myyry Jani | OMK | KTM | 20 | 48 | 0 | 2 | |||||||||||
| 40 | Mankila S | #596 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 20 | 48 | 0 | 2 | |||||||||||
| 41 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta Beta | 20 | 48 | 0 | 14 | 7 | 7 | 39 | 17 | |||||||
| 42 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 19 | 49 | 1 | 9 | 8 | 12 | 24 | 21 | |||||||
| 43 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 16 | 52 | 3 | 3 | |||||||||||
| 44 | Laitala J | #543 Laitala Jere | Kauhajoki MX | KTM | 16 | 52 | 0 | 3 | |||||||||||
| 45 | Lyytinen A | #762 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 16 | 52 | 0 | 3 | |||||||||||
| 46 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 16 | 52 | 0 | 33 | 16 | 37 | 4 | 13 | ||||||
| 47 | Laitala O | #677 Laitala Onni | Kauhajoki MX | KTM | 16 | 52 | 0 | 8 | 16 | 8 | |||||||||
| 48 | Launiala L | #747 Launiala Lukas | HlMK | TM Stark | 15 | 53 | 1 | 13 | 15 | 18 | 28 | 5 | 28 | ||||||
| 49 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | Husqvarna | 13 | 55 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||
| 50 | Kuhno M | #824 Kuhno Matias | K-SMK | Gas | 13 | 55 | 0 | 4 | |||||||||||
| 51 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 13 | 55 | 0 | 12 | 7 | ||||||||||
| 52 | Lehtinen J | #660 Lehtinen Jonne | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 12 | 56 | 1 | 14 | 16 | 11 | 11 | |||||||
| 53 | Ropilo T | #699 Ropilo Toni | SsMK | Beta | 11 | 57 | 1 | 16 | 5 | ||||||||||
| 54 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | KTM | 11 | 57 | 0 | 5 | 19 | ||||||||||
| 55 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 11 | 57 | 0 | 5 | |||||||||||
| 56 | Ojalehto H | #867 Ojalehto Heikki | E-PMMK | Honda | 10 | 58 | 1 | 6 | |||||||||||
| 57 | Itvola T | #716 Itvola Toivo | SISU | KTM Husqvarna Husqvarna | 10 | 58 | 0 | 20 | 20 | 16 | 12 | 10 | 24 | ||||||
| 58 | Villgren J | #897 Villgren Juha-Pekka | SyMK | Beta | 9 | 59 | 1 | 7 | |||||||||||
| 59 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 8 | 60 | 1 | 24 | 8 | |||||||||
| 60 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 7 | 61 | 1 | 20 | 17 | 20 | 20 | 9 | 24 | 18 | 20 | |||
| 61 | Kainulainen O | #750 Kainulainen Oskari | K-SMK | KTM | 7 | 61 | 0 | 20 | 9 | ||||||||||
| 62 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 7 | 61 | 0 | 23 | 10 | 23 | 15 | 21 | ||||||
| 63 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 6 | 62 | 1 | 10 | |||||||||||
| 64 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 6 | 62 | 0 | 27 | 13 | 13 | 22 | 22 | |||||||
| 65 | Mara J | #882 Mara Juuso | NuMk | KTM | 5 | 63 | 1 | 15 | 12 | 19 | |||||||||
