Enduro C21 Kausitaulukko
Laji
C21
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro C21 Kausitaulukko / 2026
| Enduro C21 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
|
| 1 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 84 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 80 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | |||
| 3 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 69 | 15 | 11 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | ||||
| 4 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 66 | 18 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 66 | 18 | 0 | 2 | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 13 | ||
| 6 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | 55 | 29 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | |||
| 7 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 50 | 34 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta | 49 | 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 9 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | 43 | 41 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||||||
| 10 | Leppäsalko E | #613 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 41 | 43 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 11 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | Beta | 39 | 45 | 2 | 11 | 12 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 12 | Salmelin P | #716 Salmelin Pietu | JSENS | Husqvarna | 35 | 49 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 13 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 35 | 49 | 0 | 7 | 4 | 4 | 23 | |||||
| 14 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 35 | 49 | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 15 | ||||
| 15 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 33 | 51 | 2 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 | |||||
| 16 | Matilainen A | #639 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 25 | 59 | 8 | 1 | |||||||||
| 17 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 25 | 59 | 0 | 1 | |||||||||
| 18 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | Husqvarna | 25 | 59 | 0 | 1 | |||||||||
| 19 | Takatalo L | #777 Takatalo Leevi | LoSMK | Stark | 25 | 59 | 0 | 1 | |||||||||
| 20 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 25 | 59 | 0 | 11 | 2 | ||||||||
| 21 | Itvola T | #716 Itvola Toivo | SISU | KTM Husqvarna | 25 | 59 | 0 | 12 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 22 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna | 24 | 60 | 1 | 14 | 10 | 18 | 3 | ||||||
| 23 | Ropilo T | #699 Ropilo Toni | SsMK | Beta | 23 | 61 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 24 | Mankila S | #596 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 20 | 64 | 3 | 2 | |||||||||
| 25 | Ikävalko A | #790 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna | 20 | 64 | 0 | 21 | 7 | 5 | |||||||
| 26 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 20 | 64 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 27 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | KTM | 19 | 65 | 1 | 3 | 13 | ||||||||
| 28 | Ojalehto H | #867 Ojalehto Heikki | E-PMMK | Honda | 16 | 68 | 3 | 3 | |||||||||
| 29 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | VMK | Beta | 16 | 68 | 0 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | |||
| 30 | Hietikko J | #578 Hietikko Jari | KeMS | KTM | 14 | 70 | 2 | 10 | 8 | 16 | |||||||
| 31 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | Husqvarna | 13 | 71 | 1 | 4 | |||||||||
| 32 | Sainio J | #616 Sainio Janne | RiMPKK | KTM | 12 | 72 | 1 | 9 | 11 | ||||||||
| 33 | Jäppinen H | #868 Jäppinen Henry | JSENS | Husqvarna | 11 | 73 | 1 | 14 | 7 | ||||||||
| 34 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 11 | 73 | 0 | 11 | 10 | 17 | |||||||
| 35 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | 8 | 76 | 3 | 8 | |||||||||
| 36 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 7 | 77 | 1 | 9 | |||||||||
| 37 | Järvelä T | #838 Järvelä Tatu | OMK | KTM | 6 | 78 | 1 | 13 | 10 | 18 | |||||||
| 38 | Frid J | #798 Frid Jami | SaMK | KTM | 6 | 78 | 0 | 10 | |||||||||
| 39 | Liimatainen S | #768 Liimatainen Sakari | JSENS | Honda | 6 | 78 | 0 | 10 | |||||||||
| 40 | Erkko T | #659 Erkko Tuomas | PadMU | Gas | 5 | 79 | 1 | 11 | |||||||||
| 41 | Mara J | #882 Mara Juuso | NuMk | KTM | 5 | 79 | 0 | 11 | |||||||||
| 42 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 5 | 79 | 0 | 13 | 14 | ||||||||
| 43 | Utter A | #701 Utter Arttu | RiES | Husqvarna Yamaha KTM | 4 | 80 | 1 | 13 | 17 | 12 | 20 | ||||||
| 44 | Koskinen J | #613 Koskinen Janne | SISU | KTM | 4 | 80 | 0 | 12 | |||||||||
| 45 | Pesonen M | #786 Pesonen Manu | SEMCk | KTM | 4 | 80 | 0 | 12 | |||||||||
| 46 | Kollin E | #751 Kollin Eetu | TMK | Husqvarna | 4 | 80 | 0 | 12 | |||||||||
| 47 | Röman M | #854 Röman Miika | JSMK | Honda | 3 | 81 | 1 | 13 | |||||||||
| 48 | Vacklin T | #814 Vacklin Tommi | SaMK | TM | 2 | 82 | 1 | 16 | 14 | 21 | |||||||
| 49 | Kainulainen O | #750 Kainulainen Oskari | K-SMK | KTM | 2 | 82 | 0 | 14 | |||||||||
| 50 | Sipiläinen M | #646 Sipiläinen Miika | OriMK | KTM | 1 | 83 | 1 | 15 | 24 | ||||||||
| 51 | Niemistö S | #551 Niemistö Sami | E-PMMK | Beta | 0 | 84 | 1 | 14 | |||||||||
| 52 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 0 | 84 | 0 | 15 | |||||||||
| 53 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha | 0 | 84 | 0 | 16 | |||||||||
| 54 | Rantanen R | #731 Rantanen Riku | SaMK | Yamaha | 0 | 84 | 0 | 16 | |||||||||
| 55 | Suhonen T | #621 Suhonen Tero | TMK | Husqvarna | 0 | 84 | 0 | 17 | |||||||||
| 56 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | 0 | 84 | 0 | 17 | |||||||||
| 57 | Helenius V | #587 Helenius Veikka | MäntsMK | Husqvarna | 0 | 84 | 0 | 18 | |||||||||
| 58 | Martinmäki M | #675 Martinmäki Matti | JSMK | TM | 0 | 84 | 0 | 19 | |||||||||
| 59 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 0 | 84 | 0 | 20 | |||||||||
| 60 | Arisalo J | #582 Arisalo Jere | AsikMK | Husqvarna | 0 | 84 | 0 | 22 | |||||||||
1. Salokanto Jaakko (
SISU,
Husqvarna ),
84 p.;
2. Sundelin Aki (
SsMK,
KTM ),
80 p.;
3. Järvinen Toni (
VMK,
Gas ),
69 p.;
4. Lomperi Antti (
K-SMK,
KTM ),
66 p.;
5. Luomanen Ville (
TMK,
KTM ),
66 p.;
6. Tsistovski Mihail (
AsikMK,
KTM ),
55 p.;
7. Suomi Tommi (
LoSMK,
Husqvarna ),
50 p.;
8. Järvinen Matti (
LovMK,
Beta ),
49 p.;
9. Kortelainen Janne (
SiiVe,
KTM ),
43 p.;
10. Leppäsalko Eemeli (
KaMoKe,
Gas ),
41 p.;
