Enduro C21 Kausitaulukko
Laji
C21
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
5.9.2026
12.9.2026
Enduro C21 Kausitaulukko / 2026
| Enduro C21 Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 136 | 0 | 0 | |
| 2 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 98 | 38 | 38 | |
| 3 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 89 | 47 | 9 |
| 4 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 84 | 52 | 5 | |
| 5 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | Team EDGECAM & VERICUT | 82 | 54 | 2 |
| 6 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 69 | 67 | 13 | |
| 7 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 66 | 70 | 3 |
| 8 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta Beta | 65 | 71 | 1 | |
| 9 | Itvola T | #716 Itvola Toivo | SISU | KTM Husqvarna Husqvarna | 54 | 82 | 11 | |
| 10 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 50 | 86 | 4 | |
| 11 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 48 | 88 | 2 |
| 12 | Kuhno M | #824 Kuhno Matias | K-SMK | Gas Gas Gas | 45 | 91 | 3 | |
| 13 | Leppäsalko E | #613 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 41 | 95 | 4 | |
| 14 | Ikävalko A | #790 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 40 | 96 | 1 |
| 15 | Mara J | #882 Mara Juuso | NuMk | KTM | 39 | 97 | 1 | |
| 16 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | Beta | 39 | 97 | 0 | |
| 17 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 36 | 100 | 3 |
| 18 | Salmelin P | #716 Salmelin Pietu | JSENS | Husqvarna | 35 | 101 | 1 | |
| 19 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 35 | 101 | 0 |
| 20 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 33 | 103 | 2 | |
| 21 | Ropilo T | #699 Ropilo Toni | SsMK | Beta Beta | 30 | 106 | 3 | |
| 22 | Laitala J | #543 Laitala Jere | Kauhajoki MX | KTM | 25 | 111 | 5 | |
| 23 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | |
| 24 | Matilainen A | #639 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | |
| 25 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | |
| 26 | Takatalo L | #777 Takatalo Leevi | LoSMK | Stark | 25 | 111 | 0 | |
| 27 | Niemelä S | #668 Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 25 | 111 | 0 | |
| 28 | Hietala T | #591 Hietala Tuomo | MäntsMK | KTM | 25 | 111 | 0 | |
| 29 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 25 | 111 | 0 | |
| 30 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 24 | 112 | 1 | |
| 31 | Mankila S | #596 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 20 | 116 | 4 | |
| 32 | Koskinen J | #613 Koskinen Janne | SISU | KTM | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 20 | 116 | 0 |
| 33 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 20 | 116 | 0 | |
| 34 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | KTM | 19 | 117 | 1 | |
| 35 | Ojalehto H | #867 Ojalehto Heikki | E-PMMK | Honda | 16 | 120 | 3 | |
| 36 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | Husqvarna | 16 | 120 | 0 | |
| 37 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | VMK | Beta Beta | 16 | 120 | 0 | |
| 38 | Kainulainen O | #750 Kainulainen Oskari | K-SMK | KTM | 15 | 121 | 1 | |
| 39 | Listo T | #550 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 14 | 122 | 1 | |
| 40 | Hietikko J | #578 Hietikko Jari | KeMS | KTM | 14 | 122 | 0 | |
| 41 | Frid J | #798 Frid Jami | SaMK | KTM | 13 | 123 | 1 | |
| 42 | Sainio J | #616 Sainio Janne | RiMPKK | KTM | 12 | 124 | 1 | |
| 43 | Järvelä T | #838 Järvelä Tatu | OMK | KTM | 12 | 124 | 0 | |
| 44 | Hynninen T | #787 Hynninen Teemu | SiMK | Beta | 11 | 125 | 1 | |
| 45 | Jäppinen H | #868 Jäppinen Henry | JSENS | Husqvarna | 11 | 125 | 0 | |
| 46 | Moilanen R | #842 Moilanen Rasmus | JSMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 9 | 127 | 2 |
| 47 | Sahala J | #602 Sahala Julius | BDR | KTM | 9 | 127 | 0 | |
| 48 | Röman M | #854 Röman Miika | JSMK | Honda | 9 | 127 | 0 | |
| 49 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | 8 | 128 | 1 | |
| 50 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 7 | 129 | 1 | |
| 51 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 7 | 129 | 0 | |
| 52 | Toivonen R | #930 Toivonen Roosa-Maria | KonnMK / UA | Gas | 7 | 129 | 0 | |
| 53 | Liimatainen S | #768 Liimatainen Sakari | JSENS | Honda | 6 | 130 | 1 | |
| 54 | Iikka H | #631 Iikka Helvilä | VMK | Husqvarna | 6 | 130 | 0 | |
| 55 | Rantanen R | #731 Rantanen Riku | SaMK | Yamaha | 5 | 131 | 1 | |
| 56 | Erkko T | #659 Erkko Tuomas | PadMU | Gas | 5 | 131 | 0 | |
| 57 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 5 | 131 | 0 | |
| 58 | Utter A | #701 Utter Arttu | RiES | Husqvarna Yamaha KTM | 4 | 132 | 1 | |
| 59 | Pesonen M | #786 Pesonen Manu | SEMCk | KTM | 4 | 132 | 0 | |
| 60 | Kollin E | #751 Kollin Eetu | TMK | Husqvarna | 4 | 132 | 0 | |
| 61 | Hakkarainen E | #668 Hakkarainen Eetu | MäntsMK | KTM | 4 | 132 | 0 | |
| 62 | Vacklin T | #814 Vacklin Tommi | SaMK | TM | 4 | 132 | 0 | |
| 63 | Manninen T | #771 Manninen Toni | K-SMK | KTM | 3 | 133 | 1 | |
| 64 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 2 | 134 | 1 |
| 65 | Viuhkola T | #726 Viuhkola Tapio | OMK | KTM | 2 | 134 | 0 | |
| 66 | Partonen E | #732 Partonen Elias | MhMK | Husqvarna | 2 | 134 | 0 | |
| 67 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 1 | 135 | 1 | |
| 68 | Sipiläinen M | #646 Sipiläinen Miika | OriMK | KTM | 1 | 135 | 0 | |
| 69 | Niemistö S | #551 Niemistö Sami | E-PMMK | Beta Beta | Team Moto-Seinäjoki | 0 | 136 | 1 |
| 70 | Lätti T | #591 Lätti Tomi | VMK | Gas Gas | 0 | 136 | 0 | |
| 71 | Rinne S | #898 Rinne Sakari | OSMK | TM | 0 | 136 | 0 | |
| 72 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | 0 | 136 | 0 | |
| 73 | Suhonen T | #621 Suhonen Tero | TMK | Husqvarna | 0 | 136 | 0 | |
| 74 | Waschko S | #829 Waschko Sami | MC-kitee | Beta | 0 | 136 | 0 | |
| 75 | Hakala N | #784 Hakala Niilo | TMK | Beta | 0 | 136 | 0 | |
| 76 | Helenius V | #587 Helenius Veikka | MäntsMK | Husqvarna | 0 | 136 | 0 | |
| 77 | Liimatainen K | #697 Liimatainen Karo | RCK | KTM | 0 | 136 | 0 | |
| 78 | Löytynoja V | #681 Löytynoja Väinö | OMK | KTM | 0 | 136 | 0 | |
| 79 | T | #563 Tuovinen Lauri | MhMK | Husaberg | 0 | 136 | 0 | |
| 80 | Martinmäki M | #675 Martinmäki Matti | JSMK | TM | 0 | 136 | 0 | |
| 81 | Kantola O | #893 Kantola Olli | OMK | Beta | 0 | 136 | 0 | |
| 82 | Arisalo J | #582 Arisalo Jere | AsikMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 136 | 0 | |
| 83 | Lehti R | #583 Lehti Rony | MäntsMK | Beta | 0 | 136 | 0 | |
| 84 | Keränen J | #625 Keränen Juho | OMK | TM | 0 | 136 | 0 | |
| 85 | Juusti A | #596 Juusti Ari | MäntsMK | Beta | 0 | 136 | 0 | |
| Enduro C21 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
SiMK
05.09 |
RCK
12.09 |
|
| 1 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 136 | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 16 | 20 | 0 | 8 | 16 | 11 | 13 | 16 | |||
| 2 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 98 | 38 | 38 | 11 | 20 | 11 | 13 | 11 | 8 | 16 | 8 | ||||||
| 3 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 89 | 47 | 9 | 20 | 10 | 3 | 9 | 8 | 13 | 3 | 10 | 13 | ||||
| 4 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 84 | 52 | 5 | 13 | 16 | 10 | 20 | 25 | |||||||||
| 5 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | Team EDGECAM & VERICUT | 82 | 54 | 2 | 16 | 20 | 7 | 11 | 8 | 20 | |||||||
| 6 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 69 | 67 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 20 | ||||||||
| 7 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 66 | 70 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||
| 8 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta Beta | 65 | 71 | 1 | 16 | 13 | 20 | 0 | 6 | 10 | ||||||||
| 9 | Itvola T | #716 Itvola Toivo | SISU | KTM Husqvarna Husqvarna | 54 | 82 | 11 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 10 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 50 | 86 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 11 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 48 | 88 | 2 | 9 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||||
| 12 | Kuhno M | #824 Kuhno Matias | K-SMK | Gas Gas Gas | 45 | 91 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||
| 13 | Leppäsalko E | #613 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 41 | 95 | 4 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 14 | Ikävalko A | #790 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 40 | 96 | 1 | 0 | 9 | 11 | 20 | |||||||||
| 15 | Mara J | #882 Mara Juuso | NuMk | KTM | 39 | 97 | 1 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||||||||
| 16 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | Beta | 39 | 97 | 0 | 5 | 4 | 10 | 11 | 9 | |||||||||
| 17 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 36 | 100 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 | 9 | 3 | |||||||
| 18 | Salmelin P | #716 Salmelin Pietu | JSENS | Husqvarna | 35 | 101 | 1 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 19 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 35 | 101 | 0 | 8 | 11 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| 20 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 33 | 103 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | |||||||||
| 21 | Ropilo T | #699 Ropilo Toni | SsMK | Beta Beta | 30 | 106 | 3 | 10 | 13 | 7 | |||||||||||
| 22 | Laitala J | #543 Laitala Jere | Kauhajoki MX | KTM | 25 | 111 | 5 | 25 | |||||||||||||
| 23 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 24 | Matilainen A | #639 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 25 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 26 | Takatalo L | #777 Takatalo Leevi | LoSMK | Stark | 25 | 111 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 27 | Niemelä S | #668 Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 25 | 111 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 28 | Hietala T | #591 Hietala Tuomo | MäntsMK | KTM | 25 | 111 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 29 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 25 | 111 | 0 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 30 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 24 | 112 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| 31 | Mankila S | #596 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 20 | 116 | 4 | 20 | |||||||||||||
| 32 | Koskinen J | #613 Koskinen Janne | SISU | KTM | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 20 | 116 | 0 | 4 | 16 | |||||||||||
| 33 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 20 | 116 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 34 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | KTM | 19 | 117 | 1 | 16 | 3 | ||||||||||||
| 35 | Ojalehto H | #867 Ojalehto Heikki | E-PMMK | Honda | 16 | 120 | 3 | 16 | |||||||||||||
| 36 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | Husqvarna | 16 | 120 | 0 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 37 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | VMK | Beta Beta | 16 | 120 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | Kainulainen O | #750 Kainulainen Oskari | K-SMK | KTM | 15 | 121 | 1 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||
| 39 | Listo T | #550 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 14 | 122 | 1 | 0 | 4 | 10 | |||||||||||
| 40 | Hietikko J | #578 Hietikko Jari | KeMS | KTM | 14 | 122 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||
| 41 | Frid J | #798 Frid Jami | SaMK | KTM | 13 | 123 | 1 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||
| 42 | Sainio J | #616 Sainio Janne | RiMPKK | KTM | 12 | 124 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 43 | Järvelä T | #838 Järvelä Tatu | OMK | KTM | 12 | 124 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 44 | Hynninen T | #787 Hynninen Teemu | SiMK | Beta | 11 | 125 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 45 | Jäppinen H | #868 Jäppinen Henry | JSENS | Husqvarna | 11 | 125 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 46 | Moilanen R | #842 Moilanen Rasmus | JSMK | Husqvarna Husqvarna | Kytönen Motorsport | 9 | 127 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||
| 47 | Sahala J | #602 Sahala Julius | BDR | KTM | 9 | 127 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 48 | Röman M | #854 Röman Miika | JSMK | Honda | 9 | 127 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||
| 49 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | 8 | 128 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 50 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 7 | 129 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 51 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 7 | 129 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 52 | Toivonen R | #930 Toivonen Roosa-Maria | KonnMK / UA | Gas | 7 | 129 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 53 | Liimatainen S | #768 Liimatainen Sakari | JSENS | Honda | 6 | 130 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 54 | Iikka H | #631 Iikka Helvilä | VMK | Husqvarna | 6 | 130 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 55 | Rantanen R | #731 Rantanen Riku | SaMK | Yamaha | 5 | 131 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| 56 | Erkko T | #659 Erkko Tuomas | PadMU | Gas | 5 | 131 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 57 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 5 | 131 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 58 | Utter A | #701 Utter Arttu | RiES | Husqvarna Yamaha KTM | 4 | 132 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 59 | Pesonen M | #786 Pesonen Manu | SEMCk | KTM | 4 | 132 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 60 | Kollin E | #751 Kollin Eetu | TMK | Husqvarna | 4 | 132 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 61 | Hakkarainen E | #668 Hakkarainen Eetu | MäntsMK | KTM | 4 | 132 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 62 | Vacklin T | #814 Vacklin Tommi | SaMK | TM | 4 | 132 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 63 | Manninen T | #771 Manninen Toni | K-SMK | KTM | 3 | 133 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 64 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 2 | 134 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 65 | Viuhkola T | #726 Viuhkola Tapio | OMK | KTM | 2 | 134 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 66 | Partonen E | #732 Partonen Elias | MhMK | Husqvarna | 2 | 134 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 67 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 1 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 68 | Sipiläinen M | #646 Sipiläinen Miika | OriMK | KTM | 1 | 135 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 69 | Niemistö S | #551 Niemistö Sami | E-PMMK | Beta Beta | Team Moto-Seinäjoki | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 70 | Lätti T | #591 Lätti Tomi | VMK | Gas Gas | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71 | Rinne S | #898 Rinne Sakari | OSMK | TM | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73 | Suhonen T | #621 Suhonen Tero | TMK | Husqvarna | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74 | Waschko S | #829 Waschko Sami | MC-kitee | Beta | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75 | Hakala N | #784 Hakala Niilo | TMK | Beta | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76 | Helenius V | #587 Helenius Veikka | MäntsMK | Husqvarna | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77 | Liimatainen K | #697 Liimatainen Karo | RCK | KTM | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78 | Löytynoja V | #681 Löytynoja Väinö | OMK | KTM | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79 | T | #563 Tuovinen Lauri | MhMK | Husaberg | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80 | Martinmäki M | #675 Martinmäki Matti | JSMK | TM | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81 | Kantola O | #893 Kantola Olli | OMK | Beta | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82 | Arisalo J | #582 Arisalo Jere | AsikMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83 | Lehti R | #583 Lehti Rony | MäntsMK | Beta | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84 | Keränen J | #625 Keränen Juho | OMK | TM | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85 | Juusti A | #596 Juusti Ari | MäntsMK | Beta | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Enduro C21 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
SiMK
05.09 |
RCK
12.09 |
|
| 1 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 136 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||
| 2 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 98 | 38 | 38 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | ||||||
| 3 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 89 | 47 | 9 | 2 | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 13 | 6 | 4 | ||||
| 4 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 84 | 52 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | Team EDGECAM & VERICUT | 82 | 54 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| 6 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 69 | 67 | 13 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | ||||||||
| 7 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 66 | 70 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | |||
| 8 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta Beta | 65 | 71 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 10 | 6 | ||||||||
| 9 | Itvola T | #716 Itvola Toivo | SISU | KTM Husqvarna Husqvarna | 54 | 82 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 13 | 11 | 5 | ||||||
| 10 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 50 | 86 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 48 | 88 | 2 | 7 | 4 | 4 | 23 | 4 | ||||||||
| 12 | Kuhno M | #824 Kuhno Matias | K-SMK | Gas Gas Gas | 45 | 91 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Leppäsalko E | #613 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 41 | 95 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Ikävalko A | #790 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 40 | 96 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| 15 | Mara J | #882 Mara Juuso | NuMk | KTM | 39 | 97 | 1 | 11 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||
| 16 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | Beta | 39 | 97 | 0 | 11 | 12 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| 17 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 36 | 100 | 3 | 14 | 10 | 18 | 3 | 7 | 13 | |||||||
| 18 | Salmelin P | #716 Salmelin Pietu | JSENS | Husqvarna | 35 | 101 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 35 | 101 | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 15 | ||||||||
| 20 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 33 | 103 | 2 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 | |||||||||
| 21 | Ropilo T | #699 Ropilo Toni | SsMK | Beta Beta | 30 | 106 | 3 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||
| 22 | Laitala J | #543 Laitala Jere | Kauhajoki MX | KTM | 25 | 111 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Matilainen A | #639 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | Husqvarna | 25 | 111 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Takatalo L | #777 Takatalo Leevi | LoSMK | Stark | 25 | 111 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Niemelä S | #668 Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 25 | 111 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Hietala T | #591 Hietala Tuomo | MäntsMK | KTM | 25 | 111 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 29 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 25 | 111 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 30 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 24 | 112 | 1 | 11 | 10 | 17 | 12 | 15 | 8 | ||||||||
| 31 | Mankila S | #596 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 20 | 116 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 32 | Koskinen J | #613 Koskinen Janne | SISU | KTM | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 20 | 116 | 0 | 12 | 3 | |||||||||||
| 33 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 20 | 116 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 34 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | KTM | 19 | 117 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 35 | Ojalehto H | #867 Ojalehto Heikki | E-PMMK | Honda | 16 | 120 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 36 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | Husqvarna | 16 | 120 | 0 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 37 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | VMK | Beta Beta | 16 | 120 | 0 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 16 | ||||||
| 38 | Kainulainen O | #750 Kainulainen Oskari | K-SMK | KTM | 15 | 121 | 1 | 14 | 4 | 17 | |||||||||||
