Enduro C21 Kausitaulukko
Laji
C21
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro C21 Kausitaulukko / 2026
| Enduro C21 Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 107 | 0 | 0 | |
| 2 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 90 | 17 | 17 | |
| 3 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 84 | 23 | 6 | |
| 4 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 76 | 31 | 8 |
| 5 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 69 | 38 | 7 | |
| 6 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | Team EDGECAM & VERICUT | 62 | 45 | 7 |
| 7 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 59 | 48 | 3 |
| 8 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta Beta | 55 | 52 | 4 | |
| 9 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 50 | 57 | 5 | |
| 10 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 48 | 59 | 2 |
| 11 | Leppäsalko E | #613 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 41 | 66 | 7 | |
| 12 | Ikävalko A | #790 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 40 | 67 | 1 |
| 13 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | Beta | 39 | 68 | 1 | |
| 14 | Itvola T | #716 Itvola Toivo | SISU | KTM Husqvarna Husqvarna | 38 | 69 | 1 | |
| 15 | Salmelin P | #716 Salmelin Pietu | JSENS | Husqvarna | 35 | 72 | 3 | |
| 16 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 35 | 72 | 0 |
| 17 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 33 | 74 | 2 |
| 18 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 33 | 74 | 0 | |
| 19 | Takatalo L | #777 Takatalo Leevi | LoSMK | Stark | 25 | 82 | 8 | |
| 20 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 25 | 82 | 0 | |
| 21 | Hietala T | #591 Hietala Tuomo | MäntsMK | KTM | 25 | 82 | 0 | |
| 22 | Matilainen A | #639 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 25 | 82 | 0 | |
| 23 | Laitala J | #543 Laitala Jere | Kauhajoki MX | KTM | 25 | 82 | 0 | |
| 24 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | Husqvarna | 25 | 82 | 0 | |
| 25 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 25 | 82 | 0 | |
| 26 | Ropilo T | #699 Ropilo Toni | SsMK | Beta | 23 | 84 | 2 | |
| 27 | Mankila S | #596 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 20 | 87 | 3 | |
| 28 | Kuhno M | #824 Kuhno Matias | K-SMK | Gas | 20 | 87 | 0 | |
| 29 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 20 | 87 | 0 | |
| 30 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | KTM | 19 | 88 | 1 | |
| 31 | Mara J | #882 Mara Juuso | NuMk | KTM | 19 | 88 | 0 | |
| 32 | Ojalehto H | #867 Ojalehto Heikki | E-PMMK | Honda | 16 | 91 | 3 | |
| 33 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | Husqvarna | 16 | 91 | 0 | |
| 34 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | VMK | Beta | 16 | 91 | 0 | |
| 35 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 16 | 91 | 0 | |
| 36 | Kainulainen O | #750 Kainulainen Oskari | K-SMK | KTM | 15 | 92 | 1 | |
| 37 | Hietikko J | #578 Hietikko Jari | KeMS | KTM | 14 | 93 | 1 | |
| 38 | Sainio J | #616 Sainio Janne | RiMPKK | KTM | 12 | 95 | 2 | |
| 39 | Järvelä T | #838 Järvelä Tatu | OMK | KTM | 12 | 95 | 0 | |
| 40 | Jäppinen H | #868 Jäppinen Henry | JSENS | Husqvarna | 11 | 96 | 1 | |
| 41 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | 8 | 99 | 3 | |
| 42 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 7 | 100 | 1 | |
| 43 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 7 | 100 | 0 | |
| 44 | Toivonen R | #930 Toivonen Roosa-Maria | KonnMK / UA | Gas | 7 | 100 | 0 | |
| 45 | Frid J | #798 Frid Jami | SaMK | KTM | 6 | 101 | 1 | |
| 46 | Liimatainen S | #768 Liimatainen Sakari | JSENS | Honda | 6 | 101 | 0 | |
| 47 | Rantanen R | #731 Rantanen Riku | SaMK | Yamaha | 5 | 102 | 1 | |
| 48 | Erkko T | #659 Erkko Tuomas | PadMU | Gas | 5 | 102 | 0 | |
| 49 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 5 | 102 | 0 | |
| 50 | Utter A | #701 Utter Arttu | RiES | Husqvarna Yamaha KTM | 4 | 103 | 1 | |
| 51 | Pesonen M | #786 Pesonen Manu | SEMCk | KTM | 4 | 103 | 0 | |
| 52 | Kollin E | #751 Kollin Eetu | TMK | Husqvarna | 4 | 103 | 0 | |
| 53 | Koskinen J | #613 Koskinen Janne | SISU | KTM | 4 | 103 | 0 | |
| 54 | Röman M | #854 Röman Miika | JSMK | Honda | 3 | 104 | 1 | |
| 55 | Vacklin T | #814 Vacklin Tommi | SaMK | TM | 3 | 104 | 0 | |
| 56 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 2 | 105 | 1 |
| 57 | Viuhkola T | #726 Viuhkola Tapio | OMK | KTM | 2 | 105 | 0 | |
| 58 | Sipiläinen M | #646 Sipiläinen Miika | OriMK | KTM | 1 | 106 | 1 | |
| 59 | Niemistö S | #551 Niemistö Sami | E-PMMK | Beta Beta | Team Moto-Seinäjoki | 0 | 107 | 1 |
| 60 | Rinne S | #898 Rinne Sakari | OSMK | TM | 0 | 107 | 0 | |
| 61 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | 0 | 107 | 0 | |
| 62 | Suhonen T | #621 Suhonen Tero | TMK | Husqvarna | 0 | 107 | 0 | |
| 63 | Waschko S | #829 Waschko Sami | MC-kitee | Beta | 0 | 107 | 0 | |
| 64 | Hakala N | #784 Hakala Niilo | TMK | Beta | 0 | 107 | 0 | |
| 65 | Löytynoja V | #681 Löytynoja Väinö | OMK | KTM | 0 | 107 | 0 | |
| 66 | Helenius V | #587 Helenius Veikka | MäntsMK | Husqvarna | 0 | 107 | 0 | |
| 67 | Moilanen R | #842 Moilanen Rasmus | JSMK | Husqvarna | 0 | 107 | 0 | |
| 68 | Martinmäki M | #675 Martinmäki Matti | JSMK | TM | 0 | 107 | 0 | |
| 69 | Listo T | #550 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 0 | 107 | 0 | |
| 70 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 0 | 107 | 0 | |
| 71 | Kantola O | #893 Kantola Olli | OMK | Beta | 0 | 107 | 0 | |
| 72 | Arisalo J | #582 Arisalo Jere | AsikMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 107 | 0 | |
| 73 | Juusti A | #596 Juusti Ari | MäntsMK | Beta | 0 | 107 | 0 | |
| 74 | Keränen J | #625 Keränen Juho | OMK | TM | 0 | 107 | 0 | |
| Enduro C21 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
|
| 1 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 107 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | |||
| 2 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 90 | 17 | 17 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||
| 3 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 84 | 23 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 76 | 31 | 8 | 2 | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 13 | 6 | |||
| 5 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 69 | 38 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | ||||||
| 6 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | Team EDGECAM & VERICUT | 62 | 45 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | ||||||
| 7 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 59 | 48 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 12 | |||
| 8 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta Beta | 55 | 52 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | 10 | |||||||
| 9 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 50 | 57 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 48 | 59 | 2 | 7 | 4 | 4 | 23 | 4 | ||||||
| 11 | Leppäsalko E | #613 Leppäsalko Eemeli | KaMoKe | Gas | 41 | 66 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 12 | Ikävalko A | #790 Ikävalko Aleksi | PiMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 40 | 67 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 13 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | Beta | 39 | 68 | 1 | 11 | 12 | 6 | 5 | 7 | |||||||
| 14 | Itvola T | #716 Itvola Toivo | SISU | KTM Husqvarna Husqvarna | 38 | 69 | 1 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 13 | ||||||
| 15 | Salmelin P | #716 Salmelin Pietu | JSENS | Husqvarna | 35 | 72 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 35 | 72 | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 15 | ||||||
| 17 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 33 | 74 | 2 | 14 | 10 | 18 | 3 | 7 | ||||||
| 18 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 33 | 74 | 0 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 | |||||||
| 19 | Takatalo L | #777 Takatalo Leevi | LoSMK | Stark | 25 | 82 | 8 | 1 | |||||||||||
| 20 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 25 | 82 | 0 | 1 | |||||||||||
| 21 | Hietala T | #591 Hietala Tuomo | MäntsMK | KTM | 25 | 82 | 0 | 1 | |||||||||||
| 22 | Matilainen A | #639 Matilainen Aaku | K-SMK | Husqvarna | 25 | 82 | 0 | 1 | |||||||||||
| 23 | Laitala J | #543 Laitala Jere | Kauhajoki MX | KTM | 25 | 82 | 0 | 1 | |||||||||||
| 24 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | Husqvarna | 25 | 82 | 0 | 1 | |||||||||||
| 25 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 25 | 82 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||
| 26 | Ropilo T | #699 Ropilo Toni | SsMK | Beta | 23 | 84 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 27 | Mankila S | #596 Mankila Samuli | TMK | Husqvarna | 20 | 87 | 3 | 2 | |||||||||||
| 28 | Kuhno M | #824 Kuhno Matias | K-SMK | Gas | 20 | 87 | 0 | 2 | |||||||||||
| 29 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 20 | 87 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| 30 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | KTM | 19 | 88 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||
| 31 | Mara J | #882 Mara Juuso | NuMk | KTM | 19 | 88 | 0 | 11 | 7 | 11 | |||||||||
| 32 | Ojalehto H | #867 Ojalehto Heikki | E-PMMK | Honda | 16 | 91 | 3 | 3 | |||||||||||
| 33 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | Husqvarna | 16 | 91 | 0 | 4 | 13 | ||||||||||
| 34 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | VMK | Beta | 16 | 91 | 0 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | |||||
| 35 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 16 | 91 | 0 | 11 | 10 | 17 | 12 | 15 | |||||||
| 36 | Kainulainen O | #750 Kainulainen Oskari | K-SMK | KTM | 15 | 92 | 1 | 14 | 4 | ||||||||||
| 37 | Hietikko J | #578 Hietikko Jari | KeMS | KTM | 14 | 93 | 1 | 10 | 8 | 16 | |||||||||
| 38 | Sainio J | #616 Sainio Janne | RiMPKK | KTM | 12 | 95 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
| 39 | Järvelä T | #838 Järvelä Tatu | OMK | KTM | 12 | 95 | 0 | 13 | 10 | 18 | 10 | ||||||||
| 40 | Jäppinen H | #868 Jäppinen Henry | JSENS | Husqvarna | 11 | 96 | 1 | 14 | 7 | ||||||||||
| 41 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | 8 | 99 | 3 | 8 | |||||||||||
| 42 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 7 | 100 | 1 | 15 | 9 | ||||||||||
| 43 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 7 | 100 | 0 | 9 | |||||||||||
| 44 | Toivonen R | #930 Toivonen Roosa-Maria | KonnMK / UA | Gas | 7 | 100 | 0 | 9 | |||||||||||
| 45 | Frid J | #798 Frid Jami | SaMK | KTM | 6 | 101 | 1 | 10 | 20 | ||||||||||
| 46 | Liimatainen S | #768 Liimatainen Sakari | JSENS | Honda | 6 | 101 | 0 | 10 | |||||||||||
| 47 | Rantanen R | #731 Rantanen Riku | SaMK | Yamaha | 5 | 102 | 1 | 16 | 11 | 16 | |||||||||
| 48 | Erkko T | #659 Erkko Tuomas | PadMU | Gas | 5 | 102 | 0 | 11 | |||||||||||
| 49 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 5 | 102 | 0 | 13 | 14 | ||||||||||
| 50 | Utter A | #701 Utter Arttu | RiES | Husqvarna Yamaha KTM | 4 | 103 | 1 | 13 | 17 | 12 | 20 | ||||||||
| 51 | Pesonen M | #786 Pesonen Manu | SEMCk | KTM | 4 | 103 | 0 | 12 | 24 | ||||||||||
| 52 | Kollin E | #751 Kollin Eetu | TMK | Husqvarna | 4 | 103 | 0 | 12 | |||||||||||
| 53 | Koskinen J | #613 Koskinen Janne | SISU | KTM | 4 | 103 | 0 | 12 | |||||||||||
| 54 | Röman M | #854 Röman Miika | JSMK | Honda | 3 | 104 | 1 | 13 | |||||||||||
| 55 | Vacklin T | #814 Vacklin Tommi | SaMK | TM | 3 | 104 | 0 | 16 | 14 | 21 | 15 | 18 | |||||||
| 56 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 2 | 105 | 1 | 16 | 14 | |||||||||
| 57 | Viuhkola T | #726 Viuhkola Tapio | OMK | KTM | 2 | 105 | 0 | 14 | |||||||||||
| 58 | Sipiläinen M | #646 Sipiläinen Miika | OriMK | KTM | 1 | 106 | 1 | 15 | 24 | ||||||||||
| 59 | Niemistö S | #551 Niemistö Sami | E-PMMK | Beta Beta | Team Moto-Seinäjoki | 0 | 107 | 1 | 14 | 25 | |||||||||
| 60 | Rinne S | #898 Rinne Sakari | OSMK | TM | 0 | 107 | 0 | 16 | |||||||||||
| 61 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | 0 | 107 | 0 | 17 | 23 | ||||||||||
| 62 | Suhonen T | #621 Suhonen Tero | TMK | Husqvarna | 0 | 107 | 0 | 17 | |||||||||||
| 63 | Waschko S | #829 Waschko Sami | MC-kitee | Beta | 0 | 107 | 0 | 17 | |||||||||||
| 64 | Hakala N | #784 Hakala Niilo | TMK | Beta | 0 | 107 | 0 | 17 | |||||||||||
| 65 | Löytynoja V | #681 Löytynoja Väinö | OMK | KTM | 0 | 107 | 0 | 18 | |||||||||||
| 66 | Helenius V | #587 Helenius Veikka | MäntsMK | Husqvarna | 0 | 107 | 0 | 18 | |||||||||||
| 67 | Moilanen R | #842 Moilanen Rasmus | JSMK | Husqvarna | 0 | 107 | 0 | 19 | |||||||||||
| 68 | Martinmäki M | #675 Martinmäki Matti | JSMK | TM | 0 | 107 | 0 | 19 | |||||||||||
| 69 | Listo T | #550 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 0 | 107 | 0 | 19 | |||||||||||
| 70 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 0 | 107 | 0 | 20 | |||||||||||
| 71 | Kantola O | #893 Kantola Olli | OMK | Beta | 0 | 107 | 0 | 20 | |||||||||||
| 72 | Arisalo J | #582 Arisalo Jere | AsikMK | Husqvarna Husqvarna | 0 | 107 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||
| 73 | Juusti A | #596 Juusti Ari | MäntsMK | Beta | 0 | 107 | 0 | 22 | |||||||||||
| 74 | Keränen J | #625 Keränen Juho | OMK | TM | 0 | 107 | 0 | 22 | |||||||||||
1. Sundelin Aki (
SsMK,
KTM ),
107 p.;
2. Lomperi Antti (
K-SMK,
KTM ),
90 p.;
3. Salokanto Jaakko (
SISU,
Husqvarna ),
84 p.;
4. Luomanen Ville (
TMK,
KTM ),
76 p.;
5. Järvinen Toni (
VMK,
Gas ),
69 p.;
6. Kortelainen Janne (
SiiVe,
KTM ),
62 p.;
7. Tsistovski Mihail (
AsikMK,
KTM ),
59 p.;
8. Järvinen Matti (
LovMK,
Beta ),
55 p.;
9. Suomi Tommi (
LoSMK,
Husqvarna ),
50 p.;
10. Savilaakso Timo (
OriMK,
KTM ),
48 p.;
