Enduro C40 Kausitaulukko
Laji
C40
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro C40 Kausitaulukko / 2026
| Enduro C40 Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 116 | 0 | 0 |
| 2 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 113 | 3 | 3 |
| 3 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna KTM | 73 | 43 | 40 | |
| 4 | Valto P | #720 Valto Pasi | HeMK | Gas Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 65 | 51 | 8 |
| 5 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 64 | 52 | 1 |
| 6 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 61 | 55 | 3 |
| 7 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 58 | 58 | 3 | |
| 8 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | 57 | 59 | 1 | |
| 9 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 46 | 70 | 11 | |
| 10 | Ramstadius J | #582 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 45 | 71 | 1 | |
| 11 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 45 | 71 | 0 | |
| 12 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | VMK | Beta Beta | 42 | 74 | 3 | |
| 13 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 41 | 75 | 1 | |
| 14 | Virtanen E | #639 Virtanen Esa | SiMK | TM | 41 | 75 | 0 | |
| 15 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 33 | 83 | 8 | |
| 16 | Lahtinen M | #737 Lahtinen Mikko | JSMK | Husqvarna Husqvarna | SATAPIIKKI PRO TEAM | 31 | 85 | 2 |
| 17 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 91 | 6 | |
| 18 | Myyry J | #591 Myyry Jani | OMK | KTM | 25 | 91 | 0 | |
| 19 | Lyytinen A | #762 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 25 | 91 | 0 | |
| 20 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 23 | 93 | 2 |
| 21 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna Husqvarna | 21 | 95 | 2 | |
| 22 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 20 | 96 | 1 | |
| 23 | Villgren J | #897 Villgren Juha-Pekka | SyMK | Beta | 20 | 96 | 0 | |
| 24 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | Gas | 20 | 96 | 0 | |
| 25 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 96 | 0 |
| 26 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna | 19 | 97 | 1 | |
| 27 | Ehrstedt K | #761 Ehrstedt Kim | HaRT | KTM | 18 | 98 | 1 | |
| 28 | Pettinen V | #651 Pettinen Vesa-Matti | MMK | Husqvarna | 18 | 98 | 0 | |
| 29 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta Beta | STORM-MOTOR.FI | 17 | 99 | 1 |
| 30 | Patjas J | #467 Patjas Jouni | RCK | Sherco | 16 | 100 | 1 | |
| 31 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 16 | 100 | 0 | |
| 32 | Kurronen P | #456 Kurronen Petri | RiES | Sherco | Motosyncro Racing Service | 15 | 101 | 1 |
| 33 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 15 | 101 | 0 | |
| 34 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 14 | 102 | 1 | |
| 35 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 13 | 103 | 1 | |
| 36 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 13 | 103 | 0 | |
| 37 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 13 | 103 | 0 | |
| 38 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 13 | 103 | 0 | |
| 39 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 13 | 103 | 0 | |
| 40 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | 13 | 103 | 0 | |
| 41 | Länsimaa S | #840 Länsimaa Sami | K-SMK | KTM | 12 | 104 | 1 | |
| 42 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 12 | 104 | 0 | |
| 43 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 11 | 105 | 1 | |
| 44 | Mertsalmi O | #849 Mertsalmi Otto | PadMU | Beta | 10 | 106 | 1 | |
| 45 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 10 | 106 | 0 | |
| 46 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 107 | 1 |
| 47 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 9 | 107 | 0 | |
| 48 | Määttä L | #556 Määttä Lassi | MäntsMK | Gas Gas Gas | SE-Team | 9 | 107 | 0 |
| 49 | Piira P | #522 Piira Petri | PadMU | Beta | 7 | 109 | 2 | |
| 50 | Hakala S | #623 Hakala Samuli | NuMk | KTM | 7 | 109 | 0 | |
| 51 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | Husqvarna | STORM-MOTOR.FI | 6 | 110 | 1 |
| 52 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JSMK | KTM | 6 | 110 | 0 | |
| 53 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 6 | 110 | 0 | |
| 54 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 5 | 111 | 1 | |
| 55 | Pöllänen T | #678 Pöllänen Tero | OriMK | Beta | 4 | 112 | 1 | |
| 56 | Jylhä-Ollila J | #825 Jylhä-Ollila Jussi | Mcc Nivala | KTM | 4 | 112 | 0 | |
| 57 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | 4 | 112 | 0 | |
| 58 | Mustajärvi R | #634 Mustajärvi Risto | OMK | KTM | 3 | 113 | 1 | |
| 59 | Järviö P | #796 Järviö Pasi | SsMK | KTM | 1 | 115 | 2 | |
| 60 | Viljakainen H | #855 Viljakainen Harri | RiES | Yamaha | 0 | 116 | 1 | |
| 61 | Martti J | #832 Martti Jarno | OMK | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 62 | Anttonen M | #472 Anttonen Mika | MhMK | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 63 | Pajari K | #724 Pajari Kari | NjMK | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 64 | Ruokolainen J | #529 Ruokolainen Jarmo | NuMk | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 65 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 0 | 116 | 0 | |
| 66 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna Husqvarna | 0 | 116 | 0 | |
| 67 | Oksanen T | #441 Oksanen Tuomo | SsMK | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 68 | Schvarts T | #700 Schvarts Taavi | TuMK | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 69 | Garibotto M | #663 Garibotto Marcelo | TMK | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 70 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 71 | Virtanen T | #484 Virtanen Tommi | ValkMK | TM | 0 | 116 | 0 | |
| 72 | Kosonen J | #801 Kosonen Janne | LoSMK | Beta Fantic | 0 | 116 | 0 | |
| 73 | Virta H | #745 Virta Henri | NRT | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 74 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 116 | 0 | |
| 75 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Gas | 0 | 116 | 0 | |
| 76 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 0 | 116 | 0 |
| 77 | Suhonen M | #568 Suhonen Marko | KaMoKe | Sherco | 0 | 116 | 0 | |
| 78 | Lahtinen M | #635 Lahtinen Miikka | JoMK | Honda | 0 | 116 | 0 | |
| 79 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 116 | 0 | |
| 80 | Pääkkö J | #661 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 81 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | Team Ykkös-MP | 0 | 116 | 0 |
| 82 | Kuosa M | #822 Kuosa Mikko | NRT | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| 83 | Nylund J | #866 Nylund Jörgen | RiES | Beta | 0 | 116 | 0 | |
| 84 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | KTM | 0 | 116 | 0 | |
| Enduro C40 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
|
| 1 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 116 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 113 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 17 | 3 | 8 | |
| 3 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna KTM | 73 | 43 | 40 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 4 | Valto P | #720 Valto Pasi | HeMK | Gas Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 65 | 51 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 64 | 52 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 6 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 61 | 55 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||||
| 7 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 58 | 58 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
| 8 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | 57 | 59 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| 9 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 46 | 70 | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | |||||||
| 10 | Ramstadius J | #582 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 45 | 71 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 11 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 45 | 71 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 12 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | VMK | Beta Beta | 42 | 74 | 3 | 14 | 10 | 15 | 5 | 13 | 8 | 14 | 7 | 23 | |||
| 13 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 41 | 75 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 14 | Virtanen E | #639 Virtanen Esa | SiMK | TM | 41 | 75 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 33 | 83 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
| 16 | Lahtinen M | #737 Lahtinen Mikko | JSMK | Husqvarna Husqvarna | SATAPIIKKI PRO TEAM | 31 | 85 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | |||||||
| 17 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 91 | 6 | 1 | |||||||||||
| 18 | Myyry J | #591 Myyry Jani | OMK | KTM | 25 | 91 | 0 | 1 | |||||||||||
| 19 | Lyytinen A | #762 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 25 | 91 | 0 | 1 | |||||||||||
| 20 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 23 | 93 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 21 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna Husqvarna | 21 | 95 | 2 | 5 | 6 | 17 | 16 | ||||||||
| 22 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 20 | 96 | 1 | 2 | |||||||||||
| 23 | Villgren J | #897 Villgren Juha-Pekka | SyMK | Beta | 20 | 96 | 0 | 2 | |||||||||||
| 24 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | Gas | 20 | 96 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||
| 25 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 96 | 0 | 16 | 9 | 11 | 8 | |||||||
| 26 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna | 19 | 97 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 27 | Ehrstedt K | #761 Ehrstedt Kim | HaRT | KTM | 18 | 98 | 1 | 21 | 15 | 5 | 10 | ||||||||
| 28 | Pettinen V | #651 Pettinen Vesa-Matti | MMK | Husqvarna | 18 | 98 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||
| 29 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta Beta | STORM-MOTOR.FI | 17 | 99 | 1 | 15 | 13 | 8 | 14 | 13 | 24 | |||||
| 30 | Patjas J | #467 Patjas Jouni | RCK | Sherco | 16 | 100 | 1 | 3 | |||||||||||
| 31 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 16 | 100 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||
| 32 | Kurronen P | #456 Kurronen Petri | RiES | Sherco | Motosyncro Racing Service | 15 | 101 | 1 | 4 | 14 | |||||||||
| 33 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 15 | 101 | 0 | 7 | 14 | 17 | 16 | 12 | 31 | ||||||
| 34 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 14 | 102 | 1 | 11 | 7 | 18 | |||||||||
| 35 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 13 | 103 | 1 | 4 | |||||||||||
| 36 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 13 | 103 | 0 | 18 | 7 | 13 | 15 | 26 | |||||||
| 37 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 13 | 103 | 0 | 13 | 14 | 8 | 19 | 18 | |||||||
| 38 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 13 | 103 | 0 | 10 | 9 | 18 | |||||||||
| 39 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 13 | 103 | 0 | 10 | 9 | ||||||||||
| 40 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | 13 | 103 | 0 | 19 | 12 | 17 | 9 | 14 | |||||||
| 41 | Länsimaa S | #840 Länsimaa Sami | K-SMK | KTM | 12 | 104 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||
| 42 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 12 | 104 | 0 | 12 | 13 | 11 | 22 | ||||||||
| 43 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 11 | 105 | 1 | 5 | 25 | ||||||||||
| 44 | Mertsalmi O | #849 Mertsalmi Otto | PadMU | Beta | 10 | 106 | 1 | 6 | |||||||||||
| 45 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 10 | 106 | 0 | 9 | 13 | ||||||||||
| 46 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 107 | 1 | 15 | 8 | 20 | ||||||||
| 47 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 9 | 107 | 0 | 23 | 11 | 16 | 12 | 10 | |||||||
| 48 | Määttä L | #556 Määttä Lassi | MäntsMK | Gas Gas Gas | SE-Team | 9 | 107 | 0 | 11 | 12 | 29 | ||||||||
| 49 | Piira P | #522 Piira Petri | PadMU | Beta | 7 | 109 | 2 | 9 | |||||||||||
| 50 | Hakala S | #623 Hakala Samuli | NuMk | KTM | 7 | 109 | 0 | 9 | |||||||||||
| 51 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | Husqvarna | STORM-MOTOR.FI | 6 | 110 | 1 | 21 | 11 | 10 | ||||||||
| 52 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JSMK | KTM | 6 | 110 | 0 | 10 | 16 | ||||||||||
| 53 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 6 | 110 | 0 | 16 | 23 | 15 | 11 | 33 | |||||||
| 54 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 5 | 111 | 1 | 11 | |||||||||||
| 55 | Pöllänen T | #678 Pöllänen Tero | OriMK | Beta | 4 | 112 | 1 | 12 | |||||||||||
| 56 | Jylhä-Ollila J | #825 Jylhä-Ollila Jussi | Mcc Nivala | KTM | 4 | 112 | 0 | 12 | |||||||||||
| 57 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | 4 | 112 | 0 | 12 | |||||||||||
| 58 | Mustajärvi R | #634 Mustajärvi Risto | OMK | KTM | 3 | 113 | 1 | 13 | |||||||||||
| 59 | Järviö P | #796 Järviö Pasi | SsMK | KTM | 1 | 115 | 2 | 15 | |||||||||||
| 60 | Viljakainen H | #855 Viljakainen Harri | RiES | Yamaha | 0 | 116 | 1 | 9 | |||||||||||
| 61 | Martti J | #832 Martti Jarno | OMK | KTM | 0 | 116 | 0 | 14 | |||||||||||
| 62 | Anttonen M | #472 Anttonen Mika | MhMK | KTM | 0 | 116 | 0 | 15 | |||||||||||
| 63 | Pajari K | #724 Pajari Kari | NjMK | KTM | 0 | 116 | 0 | 19 | 16 | ||||||||||
| 64 | Ruokolainen J | #529 Ruokolainen Jarmo | NuMk | KTM | 0 | 116 | 0 | 16 | |||||||||||
| 65 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 0 | 116 | 0 | 17 | 19 | ||||||||||
| 66 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna Husqvarna | 0 | 116 | 0 | 17 | 34 | ||||||||||
| 67 | Oksanen T | #441 Oksanen Tuomo | SsMK | KTM | 0 | 116 | 0 | 17 | |||||||||||
| 68 | Schvarts T | #700 Schvarts Taavi | TuMK | KTM | 0 | 116 | 0 | 18 | |||||||||||
| 69 | Garibotto M | #663 Garibotto Marcelo | TMK | KTM | 0 | 116 | 0 | 18 | |||||||||||
| 70 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 0 | 116 | 0 | 18 | |||||||||||
| 71 | Virtanen T | #484 Virtanen Tommi | ValkMK | TM | 0 | 116 | 0 | 19 | |||||||||||
| 72 | Kosonen J | #801 Kosonen Janne | LoSMK | Beta Fantic | 0 | 116 | 0 | 20 | 21 | ||||||||||
| 73 | Virta H | #745 Virta Henri | NRT | KTM | 0 | 116 | 0 | 20 | 36 | ||||||||||
| 74 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 116 | 0 | 20 | |||||||||||
| 75 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Gas | 0 | 116 | 0 | 21 | |||||||||||
| 76 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 0 | 116 | 0 | 22 | 22 | 30 | ||||||||
| 77 | Suhonen M | #568 Suhonen Marko | KaMoKe | Sherco | 0 | 116 | 0 | 22 | |||||||||||
| 78 | Lahtinen M | #635 Lahtinen Miikka | JoMK | Honda | 0 | 116 | 0 | 24 | |||||||||||
| 79 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 116 | 0 | 25 | |||||||||||
| 80 | Pääkkö J | #661 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 0 | 116 | 0 | 26 | |||||||||||
| 81 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | Team Ykkös-MP | 0 | 116 | 0 | 27 | ||||||||||
| 82 | Kuosa M | #822 Kuosa Mikko | NRT | KTM | 0 | 116 | 0 | 28 | |||||||||||
| 83 | Nylund J | #866 Nylund Jörgen | RiES | Beta | 0 | 116 | 0 | 32 | |||||||||||
| 84 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | KTM | 0 | 116 | 0 | 35 | |||||||||||
1. Sirparanta Mikko (
OriMK,
KTM ),
116 p.;
2. Lundgren Janne (
NRT,
Fantic ),
113 p.;
3. Leinonen Miika (
JSENS,
Husqvarna ),
73 p.;
4. Valto Pasi (
HeMK,
Gas ),
65 p.;
5. Pirhonen Jukka (
TMK,
KTM ),
64 p.;
6. Gren Jukka (
KaMoKe,
Husqvarna ),
61 p.;
7. Häkänen Teijo (
RiMPKK,
TM ),
58 p.;
8. Mannila Aku (
SyMK,
KTM ),
57 p.;
9. Ruisvaara Teemu (
MäntsMK,
KTM ),
46 p.;
10. Ramstadius Jarkko (
PMK,
Husqvarna ),
45 p.;
