Enduro C40 Kausitaulukko
Laji
C40
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
5.9.2026
12.9.2026
Enduro C40 Kausitaulukko / 2026
| Enduro C40 Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 138 | 0 | 0 |
| 2 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 119 | 19 | 19 |
| 3 | Valto P | #720 Valto Pasi | HeMK | Gas Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 110 | 28 | 9 |
| 4 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna KTM | 89 | 49 | 21 | |
| 5 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 83 | 55 | 6 | |
| 6 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 80 | 58 | 3 |
| 7 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 77 | 61 | 3 |
| 8 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 73 | 65 | 4 |
| 9 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 46 | 92 | 27 | |
| 10 | Ramstadius J | #582 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 45 | 93 | 1 | |
| 11 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 45 | 93 | 0 | |
| 12 | Lahtinen M | #737 Lahtinen Mikko | JSMK | Husqvarna Husqvarna | SATAPIIKKI PRO TEAM | 43 | 95 | 2 |
| 13 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | VMK | Beta Beta | 42 | 96 | 1 | |
| 14 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 41 | 97 | 1 | |
| 15 | Virtanen E | #639 Virtanen Esa | SiMK | TM | 41 | 97 | 0 | |
| 16 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 34 | 104 | 7 |
| 17 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 33 | 105 | 1 | |
| 18 | Patjas J | #467 Patjas Jouni | RCK | Sherco | 29 | 109 | 4 | |
| 19 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna Husqvarna | 29 | 109 | 0 | |
| 20 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | Gas Fantic | 27 | 111 | 2 | |
| 21 | Pettinen V | #651 Pettinen Vesa-Matti | MMK | Husqvarna Husqvarna | 27 | 111 | 0 | |
| 22 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna Husqvarna | 26 | 112 | 1 | |
| 23 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 113 | 1 | |
| 24 | Myyry J | #591 Myyry Jani | OMK | KTM | 25 | 113 | 0 | |
| 25 | Lyytinen A | #762 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 25 | 113 | 0 | |
| 26 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 23 | 115 | 2 |
| 27 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 21 | 117 | 2 | |
| 28 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 20 | 118 | 1 | |
| 29 | Villgren J | #897 Villgren Juha-Pekka | SyMK | Beta | 20 | 118 | 0 | |
| 30 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 118 | 0 |
| 31 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 19 | 119 | 1 | |
| 32 | Ehrstedt K | #761 Ehrstedt Kim | HaRT | KTM | 18 | 120 | 1 | |
| 33 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM Beta | 17 | 121 | 1 | |
| 34 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta Beta | STORM-MOTOR.FI | 17 | 121 | 0 |
| 35 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 17 | 121 | 0 | |
| 36 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 16 | 122 | 1 | |
| 37 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 16 | 122 | 0 | |
| 38 | Kurronen P | #456 Kurronen Petri | RiES | Sherco | Motosyncro Racing Service | 15 | 123 | 1 |
| 39 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 14 | 124 | 1 | |
| 40 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 13 | 125 | 1 | |
| 41 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 13 | 125 | 0 | |
| 42 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 13 | 125 | 0 | |
| 43 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team Ykkös-MP | 13 | 125 | 0 |
| 44 | Länsimaa S | #840 Länsimaa Sami | K-SMK | KTM | 12 | 126 | 1 | |
| 45 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 11 | 127 | 1 | |
| 46 | Mertsalmi O | #849 Mertsalmi Otto | PadMU | Beta | 10 | 128 | 1 | |
| 47 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 129 | 1 |
| 48 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 9 | 129 | 0 | |
| 49 | Määttä L | #556 Määttä Lassi | MäntsMK | Gas Gas Gas | SE-Team | 9 | 129 | 0 |
| 50 | Piira P | #522 Piira Petri | PadMU | Beta | 7 | 131 | 2 | |
| 51 | Hakala S | #623 Hakala Samuli | NuMk | KTM | 7 | 131 | 0 | |
| 52 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | Husqvarna | STORM-MOTOR.FI | 6 | 132 | 1 |
| 53 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JSMK | KTM | 6 | 132 | 0 | |
| 54 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 6 | 132 | 0 | |
| 55 | Mykkänen M | #762 Mykkänen Markku | TuMK | Beta | 5 | 133 | 1 | |
| 56 | Jylhä-Ollila J | #825 Jylhä-Ollila Jussi | Mcc Nivala | KTM | 4 | 134 | 1 | |
| 57 | Pöllänen T | #678 Pöllänen Tero | OriMK | Beta | 4 | 134 | 0 | |
| 58 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | 4 | 134 | 0 | |
| 59 | Mustajärvi R | #634 Mustajärvi Risto | OMK | KTM | 3 | 135 | 1 | |
| 60 | Järviö P | #796 Järviö Pasi | SsMK | KTM | 1 | 137 | 2 | |
| 61 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | Team Ykkös-MP | 1 | 137 | 0 |
| 62 | Viljakainen H | #855 Viljakainen Harri | RiES | Yamaha | 0 | 138 | 1 | |
| 63 | Martti J | #832 Martti Jarno | OMK | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 64 | Anttonen M | #472 Anttonen Mika | MhMK | KTM Rieju | Motosyncro Racing Service | 0 | 138 | 0 |
| 65 | Pajari K | #724 Pajari Kari | NjMK | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 66 | Ruokolainen J | #529 Ruokolainen Jarmo | NuMk | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 67 | Pärt R | #615 Pärt Raimo | KeMS | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 68 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 0 | 138 | 0 | |
| 69 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna Husqvarna | 0 | 138 | 0 | |
| 70 | Oksanen T | #441 Oksanen Tuomo | SsMK | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 71 | Virta H | #745 Virta Henri | NRT | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 72 | Schvarts T | #700 Schvarts Taavi | TuMK | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 73 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 74 | Garibotto M | #663 Garibotto Marcelo | TMK | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 75 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 0 | 138 | 0 |
| 76 | Virtanen T | #484 Virtanen Tommi | ValkMK | TM | 0 | 138 | 0 | |
| 77 | Kosonen J | #801 Kosonen Janne | LoSMK | Beta Fantic | 0 | 138 | 0 | |
| 78 | Keinänen M | #846 Keinänen Mika | SiiVe | Husqvarna | 0 | 138 | 0 | |
| 79 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 138 | 0 | |
| 80 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Gas | 0 | 138 | 0 | |
| 81 | Suhonen M | #568 Suhonen Marko | KaMoKe | Sherco | 0 | 138 | 0 | |
| 82 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 83 | Lahtinen M | #635 Lahtinen Miikka | JoMK | Honda | 0 | 138 | 0 | |
| 84 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 138 | 0 | |
| 85 | Pääkkö J | #661 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 86 | Kuosa M | #822 Kuosa Mikko | NRT | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| 87 | Nylund J | #866 Nylund Jörgen | RiES | Beta | 0 | 138 | 0 | |
| 88 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | KTM | 0 | 138 | 0 | |
| Enduro C40 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
SiMK
05.09 |
RCK
12.09 |
|
| 1 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 138 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 9 | 16 | 16 | 20 | 13 | 10 | 9 | 13 | ||
| 2 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 119 | 19 | 19 | 6 | 20 | 13 | 16 | 11 | 10 | 13 | 0 | 16 | 8 | 6 | ||
| 3 | Valto P | #720 Valto Pasi | HeMK | Gas Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 110 | 28 | 9 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||
| 4 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna KTM | 89 | 49 | 21 | 16 | 25 | 10 | 11 | 11 | 16 | ||||||||
| 5 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 83 | 55 | 6 | 11 | 6 | 25 | 16 | 25 | |||||||||
| 6 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 80 | 58 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 20 | 7 | 16 | ||||||
| 7 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 77 | 61 | 3 | 9 | 10 | 25 | 13 | 20 | ||||||||
| 8 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 73 | 65 | 4 | 4 | 10 | 11 | 20 | 16 | 0 | 7 | 5 | |||||
| 9 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 46 | 92 | 27 | 10 | 13 | 9 | 5 | 9 | |||||||||
| 10 | Ramstadius J | #582 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 45 | 93 | 1 | 20 | 25 | ||||||||||||
| 11 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 45 | 93 | 0 | 20 | 25 | ||||||||||||
| 12 | Lahtinen M | #737 Lahtinen Mikko | JSMK | Husqvarna Husqvarna | SATAPIIKKI PRO TEAM | 43 | 95 | 2 | 8 | 6 | 11 | 6 | 10 | 2 | |||||||
| 13 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | VMK | Beta Beta | 42 | 96 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 41 | 97 | 1 | 25 | 16 | ||||||||||||
| 15 | Virtanen E | #639 Virtanen Esa | SiMK | TM | 41 | 97 | 0 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 16 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 34 | 104 | 7 | 10 | 13 | 11 | ||||||||||
| 17 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 33 | 105 | 1 | 13 | 20 | ||||||||||||
| 18 | Patjas J | #467 Patjas Jouni | RCK | Sherco | 29 | 109 | 4 | 16 | 13 | ||||||||||||
| 19 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna Husqvarna | 29 | 109 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 20 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | Gas Fantic | 27 | 111 | 2 | 13 | 7 | 7 | |||||||||||
| 21 | Pettinen V | #651 Pettinen Vesa-Matti | MMK | Husqvarna Husqvarna | 27 | 111 | 0 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||
| 22 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna Husqvarna | 26 | 112 | 1 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||
| 23 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 113 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 24 | Myyry J | #591 Myyry Jani | OMK | KTM | 25 | 113 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 25 | Lyytinen A | #762 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 25 | 113 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 26 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 23 | 115 | 2 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||
| 27 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 21 | 117 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 28 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 20 | 118 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 29 | Villgren J | #897 Villgren Juha-Pekka | SyMK | Beta | 20 | 118 | 0 | 20 | |||||||||||||
| 30 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 118 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
| 31 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 19 | 119 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||
| 32 | Ehrstedt K | #761 Ehrstedt Kim | HaRT | KTM | 18 | 120 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||
| 33 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM Beta | 17 | 121 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||
| 34 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta Beta | STORM-MOTOR.FI | 17 | 121 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 35 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 17 | 121 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 36 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 16 | 122 | 1 | 5 | 0 | 11 | |||||||||||
| 37 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 16 | 122 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 38 | Kurronen P | #456 Kurronen Petri | RiES | Sherco | Motosyncro Racing Service | 15 | 123 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||
| 39 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 14 | 124 | 1 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||
| 40 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 13 | 125 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 41 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 13 | 125 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 13 | 125 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
| 43 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team Ykkös-MP | 13 | 125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||||||
| 44 | Länsimaa S | #840 Länsimaa Sami | K-SMK | KTM | 12 | 126 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 45 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 11 | 127 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46 | Mertsalmi O | #849 Mertsalmi Otto | PadMU | Beta | 10 | 128 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 47 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 129 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
| 48 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 9 | 129 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 49 | Määttä L | #556 Määttä Lassi | MäntsMK | Gas Gas Gas | SE-Team | 9 | 129 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 50 | Piira P | #522 Piira Petri | PadMU | Beta | 7 | 131 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 51 | Hakala S | #623 Hakala Samuli | NuMk | KTM | 7 | 131 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 52 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | Husqvarna | STORM-MOTOR.FI | 6 | 132 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 53 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JSMK | KTM | 6 | 132 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 54 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 55 | Mykkänen M | #762 Mykkänen Markku | TuMK | Beta | 5 | 133 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 56 | Jylhä-Ollila J | #825 Jylhä-Ollila Jussi | Mcc Nivala | KTM | 4 | 134 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 57 | Pöllänen T | #678 Pöllänen Tero | OriMK | Beta | 4 | 134 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 58 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | 4 | 134 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 59 | Mustajärvi R | #634 Mustajärvi Risto | OMK | KTM | 3 | 135 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 60 | Järviö P | #796 Järviö Pasi | SsMK | KTM | 1 | 137 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 61 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | Team Ykkös-MP | 1 | 137 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 62 | Viljakainen H | #855 Viljakainen Harri | RiES | Yamaha | 0 | 138 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 63 | Martti J | #832 Martti Jarno | OMK | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64 | Anttonen M | #472 Anttonen Mika | MhMK | KTM Rieju | Motosyncro Racing Service | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 65 | Pajari K | #724 Pajari Kari | NjMK | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66 | Ruokolainen J | #529 Ruokolainen Jarmo | NuMk | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67 | Pärt R | #615 Pärt Raimo | KeMS | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna Husqvarna | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70 | Oksanen T | #441 Oksanen Tuomo | SsMK | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71 | Virta H | #745 Virta Henri | NRT | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 72 | Schvarts T | #700 Schvarts Taavi | TuMK | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74 | Garibotto M | #663 Garibotto Marcelo | TMK | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 76 | Virtanen T | #484 Virtanen Tommi | ValkMK | TM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77 | Kosonen J | #801 Kosonen Janne | LoSMK | Beta Fantic | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78 | Keinänen M | #846 Keinänen Mika | SiiVe | Husqvarna | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Gas | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81 | Suhonen M | #568 Suhonen Marko | KaMoKe | Sherco | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83 | Lahtinen M | #635 Lahtinen Miikka | JoMK | Honda | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85 | Pääkkö J | #661 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86 | Kuosa M | #822 Kuosa Mikko | NRT | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87 | Nylund J | #866 Nylund Jörgen | RiES | Beta | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | KTM | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Enduro C40 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
SiMK
05.09 |
RCK
12.09 |
|
| 1 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 138 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||
| 2 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 119 | 19 | 19 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 17 | 3 | 8 | 10 | ||
| 3 | Valto P | #720 Valto Pasi | HeMK | Gas Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 110 | 28 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna KTM | 89 | 49 | 21 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 5 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 83 | 55 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 6 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 80 | 58 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | ||||||
| 7 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 77 | 61 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 8 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 73 | 65 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 11 | |||||
| 9 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 46 | 92 | 27 | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | |||||||||
| 10 | Ramstadius J | #582 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 45 | 93 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 45 | 93 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Lahtinen M | #737 Lahtinen Mikko | JSMK | Husqvarna Husqvarna | SATAPIIKKI PRO TEAM | 43 | 95 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 14 | |||||||
| 13 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | VMK | Beta Beta | 42 | 96 | 1 | 14 | 10 | 15 | 5 | 13 | 8 | 14 | 7 | 23 | 17 | 16 | |||
| 14 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 41 | 97 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 15 | Virtanen E | #639 Virtanen Esa | SiMK | TM | 41 | 97 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 34 | 104 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 17 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 33 | 105 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 18 | Patjas J | #467 Patjas Jouni | RCK | Sherco | 29 | 109 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 19 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna Husqvarna | 29 | 109 | 0 | 5 | 6 | 17 | 16 | 8 | |||||||||
| 20 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | Gas Fantic | 27 | 111 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
| 21 | Pettinen V | #651 Pettinen Vesa-Matti | MMK | Husqvarna Husqvarna | 27 | 111 | 0 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| 22 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna Husqvarna | 26 | 112 | 1 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||
| 23 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 113 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Myyry J | #591 Myyry Jani | OMK | KTM | 25 | 113 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Lyytinen A | #762 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 25 | 113 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 23 | 115 | 2 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||
| 27 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 21 | 117 | 2 | 13 | 14 | 8 | 19 | 18 | 8 | ||||||||
| 28 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 20 | 118 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 29 | Villgren J | #897 Villgren Juha-Pekka | SyMK | Beta | 20 | 118 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 30 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 118 | 0 | 16 | 9 | 11 | 8 | |||||||||
| 31 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 19 | 119 | 1 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||
| 32 | Ehrstedt K | #761 Ehrstedt Kim | HaRT | KTM | 18 | 120 | 1 | 21 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
| 33 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM Beta | 17 | 121 | 1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 12 | 31 | 14 | |||||||
