Snowcross Stadioncross SM
Laji
Pro
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
| Snowcross Stadioncross SM / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Pihlaja A | #128 Pihlaja Aki | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Rinne T | #143 Rinne Topi | RoMK | Lynx | 22 | 3 | 3 | |
| 3 | Juntunen A | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | 20 | 5 | 2 | |
| 4 | Ollila N | #222 Ollila Niklas | EtMK | Polaris | 18 | 7 | 2 | |
| 5 | Puustinen L | #812 Puustinen Leevi | SoMoKe | Ski-Doo | Team Kelkkakuume | 16 | 9 | 2 |
| 6 | Joutsen P | #8 Joutsen Peetu | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 15 | 10 | 1 |
| 7 | Isokääntä N | #111 Isokääntä Niklas | STCR | Arctic Cat | 14 | 11 | 1 | |
| 8 | Huttunen S | #827 Huttunen Sami | KosKe | Lynx | 13 | 12 | 1 | |
| 9 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 12 | 13 | 1 | |
| 10 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Ski-Doo | 11 | 14 | 1 | |
| 11 | Hagberg B | #177 Hagberg Børge | 10 | 15 | 1 | |||
| 12 | Ylä-Onnenvuori R | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 9 | 16 | 1 | |
| Snowcross Stadioncross SM / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
SCO
20.02 |
|
| 1 | Pihlaja A | #128 Pihlaja Aki | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rinne T | #143 Rinne Topi | RoMK | Lynx | 22 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | Juntunen A | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | 20 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Ollila N | #222 Ollila Niklas | EtMK | Polaris | 18 | 7 | 2 | 4 | |
| 5 | Puustinen L | #812 Puustinen Leevi | SoMoKe | Ski-Doo | Team Kelkkakuume | 16 | 9 | 2 | 5 |
| 6 | Joutsen P | #8 Joutsen Peetu | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 15 | 10 | 1 | 6 |
| 7 | Isokääntä N | #111 Isokääntä Niklas | STCR | Arctic Cat | 14 | 11 | 1 | 7 | |
| 8 | Huttunen S | #827 Huttunen Sami | KosKe | Lynx | 13 | 12 | 1 | 8 | |
| 9 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 12 | 13 | 1 | 9 | |
| 10 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Ski-Doo | 11 | 14 | 1 | 10 | |
| 11 | Hagberg B | #177 Hagberg Børge | 10 | 15 | 1 | 11 | |||
| 12 | Ylä-Onnenvuori R | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 9 | 16 | 1 | 12 | |
1. Pihlaja Aki (
LaMK,
Lynx ),
25 p.;
2. Rinne Topi (
RoMK,
Lynx ),
22 p.;
3. Juntunen Aleksi (
PCMK,
Ski-Doo ),
20 p.;
4. Ollila Niklas (
EtMK,
Polaris ),
18 p.;
5. Puustinen Leevi (
SoMoKe,
Ski-Doo ),
16 p.;
6. Joutsen Peetu (
LaMK,
Ski-Doo ),
15 p.;
7. Isokääntä Niklas (
STCR,
Arctic Cat ),
14 p.;
8. Huttunen Sami (
KosKe,
Lynx ),
13 p.;
9. Laurila Jesse (
HlMK,
Ski-Doo ),
12 p.;
10. Tukiainen Luka (
KMK,
Ski-Doo ),
11 p.;
