Cross Country Classic
Laji
Classic
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
18.4.2026
26.9.2026
3.10.2026
Tulevat Tapahtumat
10.10.2026
24.10.2026
Cross Country Classic / 2026
| Cross Country Classic / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Jerkku J | #490 Jerkku Jari | SsMK | Yamaha | 45 | 0 | 0 | |
| 2 | Peippo A | #164 Peippo Ari | RaSMK | Honda | 38 | 7 | 7 | |
| 3 | Kivekäs K | #109 Kivekäs Kai | PirMM | Yamaha | 25 | 20 | 13 | |
| 4 | Kettunen J | #144 Kettunen Joni | P-KMK | Honda | 25 | 20 | 0 | |
| 5 | Pio M | #50 Pio Marko | IMK | Honda | 22 | 23 | 3 | |
| 6 | Miettinen O | #697 Miettinen Oskari | IMK | Husqvarna | 22 | 23 | 0 | |
| 7 | Turtiainen P | #128 Turtiainen Pauli | SEMCk | Honda | 22 | 23 | 0 | |
| 8 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | Yamaha | 20 | 25 | 2 | |
| 9 | Taskinen J | #89 Taskinen Jyri | EMK | Honda | 18 | 27 | 2 | |
| 10 | Hult J | #802 Hult Jouni | SiMK | KTM | 16 | 29 | 2 | |
| 11 | Känkänen V | #88 Känkänen Veikko | CMF | 15 | 30 | 1 | ||
| Cross Country Classic / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Jerkku J | #490 Jerkku Jari | SsMK | Yamaha | 45 | 0 | 0 | 25 | 20 | ||
| 2 | Peippo A | #164 Peippo Ari | RaSMK | Honda | 38 | 7 | 7 | 18 | 20 | ||
| 3 | Kivekäs K | #109 Kivekäs Kai | PirMM | Yamaha | 25 | 20 | 13 | 25 | |||
| 4 | Kettunen J | #144 Kettunen Joni | P-KMK | Honda | 25 | 20 | 0 | 25 | |||
| 5 | Pio M | #50 Pio Marko | IMK | Honda | 22 | 23 | 3 | 22 | |||
| 6 | Miettinen O | #697 Miettinen Oskari | IMK | Husqvarna | 22 | 23 | 0 | 22 | |||
| 7 | Turtiainen P | #128 Turtiainen Pauli | SEMCk | Honda | 22 | 23 | 0 | 22 | |||
| 8 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | Yamaha | 20 | 25 | 2 | 20 | |||
| 9 | Taskinen J | #89 Taskinen Jyri | EMK | Honda | 18 | 27 | 2 | 18 | |||
| 10 | Hult J | #802 Hult Jouni | SiMK | KTM | 16 | 29 | 2 | 16 | |||
| 11 | Känkänen V | #88 Känkänen Veikko | CMF | 15 | 30 | 1 | 15 | ||||
| Cross Country Classic / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Jerkku J | #490 Jerkku Jari | SsMK | Yamaha | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | Peippo A | #164 Peippo Ari | RaSMK | Honda | 38 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||
| 3 | Kivekäs K | #109 Kivekäs Kai | PirMM | Yamaha | 25 | 20 | 13 | 1 | |||
| 4 | Kettunen J | #144 Kettunen Joni | P-KMK | Honda | 25 | 20 | 0 | 1 | |||
| 5 | Pio M | #50 Pio Marko | IMK | Honda | 22 | 23 | 3 | 2 | |||
| 6 | Miettinen O | #697 Miettinen Oskari | IMK | Husqvarna | 22 | 23 | 0 | 2 | |||
| 7 | Turtiainen P | #128 Turtiainen Pauli | SEMCk | Honda | 22 | 23 | 0 | 2 | |||
| 8 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | Yamaha | 20 | 25 | 2 | 3 | |||
| 9 | Taskinen J | #89 Taskinen Jyri | EMK | Honda | 18 | 27 | 2 | 4 | |||
| 10 | Hult J | #802 Hult Jouni | SiMK | KTM | 16 | 29 | 2 | 5 | |||
| 11 | Känkänen V | #88 Känkänen Veikko | CMF | 15 | 30 | 1 | 6 | ||||
1. Jerkku Jari (
SsMK,
Yamaha ),
45 p.;
2. Peippo Ari (
RaSMK,
Honda ),
38 p.;
3. Kivekäs Kai (
PirMM,
Yamaha ),
25 p.;
4. Kettunen Joni (
P-KMK,
Honda ),
25 p.;
5. Pio Marko (
IMK,
Honda ),
22 p.;
6. Miettinen Oskari (
IMK,
Husqvarna ),
22 p.;
7. Turtiainen Pauli (
SEMCk,
Honda ),
22 p.;
8. Johnsson Ron (
RiES,
Yamaha ),
20 p.;
9. Taskinen Jyri (
EMK,
Honda ),
18 p.;
10. Hult Jouni (
SiMK,
KTM ),
16 p.;
