Cross Country E-Moto
Laji
E-Moto
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
18.4.2026
26.9.2026
Tulevat Tapahtumat
10.10.2026
24.10.2026
Cross Country E-Moto / 2026
| Cross Country E-Moto / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Koski J | #499 Koski Janne | HyKoKe | Stark Varg | 45 | 0 | 0 | |
| 2 | Turunen H | #163 Turunen Heikki | KaMK | Stark Varg | 25 | 20 | 20 | |
| 3 | Lindholm V | #84 Lindholm Veli-Pekka | NjMK | Talaria | TEAM TALARIA | 22 | 23 | 3 |
| 4 | Asplund M | #234 Asplund Marlon | MhMK | Stark Varg | 22 | 23 | 0 | |
| 5 | Turunen V | #808 Turunen Valtteri | KaMK | Stark Varg | 18 | 27 | 4 | |
| Cross Country E-Moto / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
|
| 1 | Koski J | #499 Koski Janne | HyKoKe | Stark Varg | 45 | 0 | 0 | 25 | 20 | |
| 2 | Turunen H | #163 Turunen Heikki | KaMK | Stark Varg | 25 | 20 | 20 | 25 | ||
| 3 | Lindholm V | #84 Lindholm Veli-Pekka | NjMK | Talaria | TEAM TALARIA | 22 | 23 | 3 | 22 | |
| 4 | Asplund M | #234 Asplund Marlon | MhMK | Stark Varg | 22 | 23 | 0 | 22 | ||
| 5 | Turunen V | #808 Turunen Valtteri | KaMK | Stark Varg | 18 | 27 | 4 | 18 | ||
| Cross Country E-Moto / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
|
| 1 | Koski J | #499 Koski Janne | HyKoKe | Stark Varg | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Turunen H | #163 Turunen Heikki | KaMK | Stark Varg | 25 | 20 | 20 | 1 | ||
| 3 | Lindholm V | #84 Lindholm Veli-Pekka | NjMK | Talaria | TEAM TALARIA | 22 | 23 | 3 | 2 | |
| 4 | Asplund M | #234 Asplund Marlon | MhMK | Stark Varg | 22 | 23 | 0 | 2 | ||
| 5 | Turunen V | #808 Turunen Valtteri | KaMK | Stark Varg | 18 | 27 | 4 | 4 | ||
