Cross Country Nuoret
Laji
Nuoret
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
18.4.2026
26.9.2026
3.10.2026
Tulevat Tapahtumat
10.10.2026
24.10.2026
24.10.2026
Cross Country Nuoret / 2026
| Cross Country Nuoret / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Lindström M | #22 Lindström Mikke | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 75 | 0 | 0 |
| 2 | Oinonen S | #148 Oinonen Sami | VMK | Gas Gas | East MX | 62 | 13 | 13 |
| 3 | Nikkilä J | #696 Nikkilä Joonatan | MieMK | KTM | TEAM VG CENTER | 60 | 15 | 2 |
| 4 | Huhtala T | #443 Huhtala Topi | JaMoKe/UA | Gas Gas | 31 | 44 | 29 | |
| 5 | Tonteri A | #26 Tonteri Atte | SiMK | KTM | 22 | 53 | 9 | |
| 6 | Arkonsuo T | #20 Arkonsuo Taavi | HyMK | KTM | 18 | 57 | 4 | |
| 7 | Hakulinen J | #720 Hakulinen Jooa | P-KMK | Gas Gas | East MX | 16 | 59 | 2 |
| 8 | Kuisma E | #807 Kuisma Eeli | FMS ry | Yamaha | TEAM BIKEWORLD | 15 | 60 | 1 |
| 9 | Käki L | #6 Käki Leo | SiiVe | Gas Gas | 14 | 61 | 1 | |
| 10 | Heinonen R | #151 Heinonen Reea | RiES | KTM | Team MP-Racing | 14 | 61 | 0 |
| 11 | Kekkonen V | #377 Kekkonen Veeti | P-KMK | Husqvarna | East MX | 13 | 62 | 1 |
| 12 | Salokoski E | #777 Salokoski Elmeri | OriMK | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 12 | 63 | 1 |
| 13 | Vahla E | #390 Vahla Eliel | KyMoke | Gas Gas | 11 | 64 | 1 | |
| 14 | Käki E | #183 Käki Eeli | SiiVe | KTM | 10 | 65 | 1 | |
| 15 | Kemppi K | #332 Kemppi Konsta | VMK | KTM | 9 | 66 | 1 | |
| 16 | Tuuliluoto E | #300 Tuuliluoto Eemeli | Tens | KTM | 8 | 67 | 1 | |
| Cross Country Nuoret / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Lindström M | #22 Lindström Mikke | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Oinonen S | #148 Oinonen Sami | VMK | Gas Gas | East MX | 62 | 13 | 13 | 22 | 22 | 18 |
| 3 | Nikkilä J | #696 Nikkilä Joonatan | MieMK | KTM | TEAM VG CENTER | 60 | 15 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Huhtala T | #443 Huhtala Topi | JaMoKe/UA | Gas Gas | 31 | 44 | 29 | 16 | 15 | ||
| 5 | Tonteri A | #26 Tonteri Atte | SiMK | KTM | 22 | 53 | 9 | 22 | |||
| 6 | Arkonsuo T | #20 Arkonsuo Taavi | HyMK | KTM | 18 | 57 | 4 | 18 | |||
| 7 | Hakulinen J | #720 Hakulinen Jooa | P-KMK | Gas Gas | East MX | 16 | 59 | 2 | 16 | ||
| 8 | Kuisma E | #807 Kuisma Eeli | FMS ry | Yamaha | TEAM BIKEWORLD | 15 | 60 | 1 | 15 | ||
| 9 | Käki L | #6 Käki Leo | SiiVe | Gas Gas | 14 | 61 | 1 | 14 | |||
| 10 | Heinonen R | #151 Heinonen Reea | RiES | KTM | Team MP-Racing | 14 | 61 | 0 | 14 | ||
| 11 | Kekkonen V | #377 Kekkonen Veeti | P-KMK | Husqvarna | East MX | 13 | 62 | 1 | 13 | ||
| 12 | Salokoski E | #777 Salokoski Elmeri | OriMK | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 12 | 63 | 1 | 12 | ||
| 13 | Vahla E | #390 Vahla Eliel | KyMoke | Gas Gas | 11 | 64 | 1 | 11 | |||
| 14 | Käki E | #183 Käki Eeli | SiiVe | KTM | 10 | 65 | 1 | 10 | |||
| 15 | Kemppi K | #332 Kemppi Konsta | VMK | KTM | 9 | 66 | 1 | 9 | |||
| 16 | Tuuliluoto E | #300 Tuuliluoto Eemeli | Tens | KTM | 8 | 67 | 1 | 8 | |||
| Cross Country Nuoret / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Lindström M | #22 Lindström Mikke | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Oinonen S | #148 Oinonen Sami | VMK | Gas Gas | East MX | 62 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Nikkilä J | #696 Nikkilä Joonatan | MieMK | KTM | TEAM VG CENTER | 60 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Huhtala T | #443 Huhtala Topi | JaMoKe/UA | Gas Gas | 31 | 44 | 29 | 5 | 6 | ||
| 5 | Tonteri A | #26 Tonteri Atte | SiMK | KTM | 22 | 53 | 9 | 2 | |||
| 6 | Arkonsuo T | #20 Arkonsuo Taavi | HyMK | KTM | 18 | 57 | 4 | 4 | |||
| 7 | Hakulinen J | #720 Hakulinen Jooa | P-KMK | Gas Gas | East MX | 16 | 59 | 2 | 5 | ||
| 8 | Kuisma E | #807 Kuisma Eeli | FMS ry | Yamaha | TEAM BIKEWORLD | 15 | 60 | 1 | 6 | ||
| 9 | Käki L | #6 Käki Leo | SiiVe | Gas Gas | 14 | 61 | 1 | 7 | |||
| 10 | Heinonen R | #151 Heinonen Reea | RiES | KTM | Team MP-Racing | 14 | 61 | 0 | 7 | ||
| 11 | Kekkonen V | #377 Kekkonen Veeti | P-KMK | Husqvarna | East MX | 13 | 62 | 1 | 8 | ||
| 12 | Salokoski E | #777 Salokoski Elmeri | OriMK | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 12 | 63 | 1 | 9 | ||
| 13 | Vahla E | #390 Vahla Eliel | KyMoke | Gas Gas | 11 | 64 | 1 | 10 | |||
| 14 | Käki E | #183 Käki Eeli | SiiVe | KTM | 10 | 65 | 1 | 11 | |||
| 15 | Kemppi K | #332 Kemppi Konsta | VMK | KTM | 9 | 66 | 1 | 12 | |||
| 16 | Tuuliluoto E | #300 Tuuliluoto Eemeli | Tens | KTM | 8 | 67 | 1 | 13 | |||
1. Lindström Mikke (
SaMK,
Husqvarna ),
75 p.;
2. Oinonen Sami (
VMK,
Gas Gas ),
62 p.;
3. Nikkilä Joonatan (
MieMK,
KTM ),
60 p.;
4. Huhtala Topi (
JaMoKe/UA,
Gas Gas ),
31 p.;
5. Tonteri Atte (
SiMK,
KTM ),
22 p.;
6. Arkonsuo Taavi (
HyMK,
KTM ),
18 p.;
7. Hakulinen Jooa (
P-KMK,
Gas Gas ),
16 p.;
8. Kuisma Eeli (
FMS ry,
Yamaha ),
15 p.;
9. Käki Leo (
SiiVe,
Gas Gas ),
14 p.;
10. Heinonen Reea (
RiES,
KTM ),
14 p.;
