Cross Country U20
Laji
U20
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
18.4.2026
26.9.2026
3.10.2026
Cross Country U20 / 2026
| Cross Country U20 / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Oinonen S | #309 Oinonen Santeri | VMK | Gas Gas | East MX | 75 | 0 | 0 |
| 2 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 64 | 11 | 11 |
| 3 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 53 | 22 | 11 |
| 4 | Lehtonen S | #99 Lehtonen Sampo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 45 | 23 |
| 5 | Nieminen V | #70 Nieminen Veeti | Y-SMK | Husqvarna | 22 | 53 | 8 | |
| 6 | Pihlava E | #732 Pihlava Eino | TMK | Yamaha | SE-Team | 20 | 55 | 2 |
| 7 | Kyllönen V | #773 Kyllönen Viljami | Y-SMK | KTM | 18 | 57 | 2 | |
| 8 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Yamaha | SE-Team | 16 | 59 | 2 |
| 9 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 16 | 59 | 0 |
| 10 | Vikström R | #328 Vikström Roope | KarkMK | Suzuki | Team Suzuki Finland | 14 | 61 | 2 |
| 11 | Kauneela S | #110 Kauneela Samu | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 62 | 1 |
| Cross Country U20 / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
20.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Oinonen S | #309 Oinonen Santeri | VMK | Gas Gas | East MX | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 64 | 11 | 11 | 22 | 22 | 20 |
| 3 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 53 | 22 | 11 | 18 | 20 | 15 |
| 4 | Lehtonen S | #99 Lehtonen Sampo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 45 | 23 | 18 | 12 | |
| 5 | Nieminen V | #70 Nieminen Veeti | Y-SMK | Husqvarna | 22 | 53 | 8 | 22 | |||
| 6 | Pihlava E | #732 Pihlava Eino | TMK | Yamaha | SE-Team | 20 | 55 | 2 | 20 | ||
| 7 | Kyllönen V | #773 Kyllönen Viljami | Y-SMK | KTM | 18 | 57 | 2 | 18 | |||
| 8 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Yamaha | SE-Team | 16 | 59 | 2 | 16 | ||
| 9 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 16 | 59 | 0 | 16 | ||
| 10 | Vikström R | #328 Vikström Roope | KarkMK | Suzuki | Team Suzuki Finland | 14 | 61 | 2 | 14 | ||
| 11 | Kauneela S | #110 Kauneela Samu | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 62 | 1 | 13 | ||
| Cross Country U20 / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
20.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Oinonen S | #309 Oinonen Santeri | VMK | Gas Gas | East MX | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 64 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor STORM-MOTOR.FI | 53 | 22 | 11 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Lehtonen S | #99 Lehtonen Sampo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 45 | 23 | 4 | 9 | |
| 5 | Nieminen V | #70 Nieminen Veeti | Y-SMK | Husqvarna | 22 | 53 | 8 | 2 | |||
| 6 | Pihlava E | #732 Pihlava Eino | TMK | Yamaha | SE-Team | 20 | 55 | 2 | 3 | ||
| 7 | Kyllönen V | #773 Kyllönen Viljami | Y-SMK | KTM | 18 | 57 | 2 | 4 | |||
| 8 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Yamaha | SE-Team | 16 | 59 | 2 | 5 | ||
| 9 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 16 | 59 | 0 | 5 | ||
| 10 | Vikström R | #328 Vikström Roope | KarkMK | Suzuki | Team Suzuki Finland | 14 | 61 | 2 | 7 | ||
| 11 | Kauneela S | #110 Kauneela Samu | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 62 | 1 | 8 | ||
1. Oinonen Santeri (
VMK,
Gas Gas ),
75 p.;
2. Heittola Aleksi (
SsMK,
KTM ),
64 p.;
3. Peltoniemi Jaakko (
TMK,
Beta ),
53 p.;
4. Lehtonen Sampo (
OriMK,
KTM ),
30 p.;
5. Nieminen Veeti (
Y-SMK,
Husqvarna ),
22 p.;
6. Pihlava Eino (
TMK,
Yamaha ),
20 p.;
7. Kyllönen Viljami (
Y-SMK,
KTM ),
18 p.;
8. Takatalo Nico (
HlMK,
Yamaha ),
16 p.;
9. Ritola Tatu (
MSMK,
Husqvarna ),
16 p.;
10. Vikström Roope (
KarkMK,
Suzuki ),
14 p.;
