Cross Country V40
Laji
V40
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
18.4.2026
26.9.2026
3.10.2026
Tulevat Tapahtumat
24.10.2026
Cross Country V40 / 2026
| Cross Country V40 / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 75 | 0 | 0 |
| 2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 64 | 11 | 11 |
| 3 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 52 | 23 | 12 | |
| 4 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 52 | 23 | 0 |
| 5 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 35 | 40 | 17 |
| 6 | Aho M | #371 Aho Mikko | K-SMK | Husqvarna | 28 | 47 | 7 | |
| 7 | Luukkainen R | #80 Luukkainen Reima | MC-kitee | Gas Gas | East MX | 26 | 49 | 2 |
| 8 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 22 | 53 | 4 |
| 9 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas Gas | 20 | 55 | 2 | |
| 10 | Poutiainen J | #351 Poutiainen Juha | EMK | Yamaha | SE-Team | 16 | 59 | 4 |
| 11 | Lyytinen A | #407 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 15 | 60 | 1 | |
| 12 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | SaMK | TM | 15 | 60 | 0 | |
| 13 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | Gas Gas | 14 | 61 | 1 | |
| 14 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | Husqvarna | East MX | 13 | 62 | 1 |
| 15 | Hiltunen T | #370 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | KVR | 12 | 63 | 1 |
| 16 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 11 | 64 | 1 |
| 17 | Tenhunen V | #586 Tenhunen Ville | SiiVe | Fantic | Team EDGECAM & VERICUT | 8 | 67 | 3 |
| 18 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | KTM | 7 | 68 | 1 | |
| Cross Country V40 / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
20.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 64 | 11 | 11 | 20 | 22 | 22 |
| 3 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 52 | 23 | 12 | 18 | 20 | 14 | |
| 4 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 52 | 23 | 0 | 16 | 18 | 18 |
| 5 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 35 | 40 | 17 | 9 | 14 | 12 |
| 6 | Aho M | #371 Aho Mikko | K-SMK | Husqvarna | 28 | 47 | 7 | 13 | 15 | ||
| 7 | Luukkainen R | #80 Luukkainen Reima | MC-kitee | Gas Gas | East MX | 26 | 49 | 2 | 10 | 16 | |
| 8 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 22 | 53 | 4 | 22 | ||
| 9 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas Gas | 20 | 55 | 2 | 20 | |||
| 10 | Poutiainen J | #351 Poutiainen Juha | EMK | Yamaha | SE-Team | 16 | 59 | 4 | 16 | ||
| 11 | Lyytinen A | #407 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 15 | 60 | 1 | 15 | |||
| 12 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | SaMK | TM | 15 | 60 | 0 | 15 | |||
| 13 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | Gas Gas | 14 | 61 | 1 | 14 | |||
| 14 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | Husqvarna | East MX | 13 | 62 | 1 | 13 | ||
| 15 | Hiltunen T | #370 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | KVR | 12 | 63 | 1 | 12 | ||
| 16 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 11 | 64 | 1 | 11 | ||
| 17 | Tenhunen V | #586 Tenhunen Ville | SiiVe | Fantic | Team EDGECAM & VERICUT | 8 | 67 | 3 | 8 | ||
| 18 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | KTM | 7 | 68 | 1 | 7 | |||
| Cross Country V40 / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
20.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas Gas | TEAM MOTOPALVELU | 64 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 52 | 23 | 12 | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 52 | 23 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 35 | 40 | 17 | 12 | 7 | 9 |
| 6 | Aho M | #371 Aho Mikko | K-SMK | Husqvarna | 28 | 47 | 7 | 8 | 6 | ||
| 7 | Luukkainen R | #80 Luukkainen Reima | MC-kitee | Gas Gas | East MX | 26 | 49 | 2 | 11 | 5 | |
| 8 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 22 | 53 | 4 | 2 | ||
| 9 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas Gas | 20 | 55 | 2 | 3 | |||
| 10 | Poutiainen J | #351 Poutiainen Juha | EMK | Yamaha | SE-Team | 16 | 59 | 4 | 5 | ||
| 11 | Lyytinen A | #407 Lyytinen Ari | SEMCk | Husqvarna | 15 | 60 | 1 | 6 | |||
| 12 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | SaMK | TM | 15 | 60 | 0 | 6 | |||
| 13 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | Gas Gas | 14 | 61 | 1 | 7 | |||
| 14 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | Husqvarna | East MX | 13 | 62 | 1 | 8 | ||
| 15 | Hiltunen T | #370 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | KVR | 12 | 63 | 1 | 9 | ||
| 16 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | SPEEDHAUS.fi | 11 | 64 | 1 | 10 | ||
| 17 | Tenhunen V | #586 Tenhunen Ville | SiiVe | Fantic | Team EDGECAM & VERICUT | 8 | 67 | 3 | 13 | ||
| 18 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | KTM | 7 | 68 | 1 | 14 | |||
1. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
75 p.;
2. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
Gas Gas ),
64 p.;
3. Raitmaa Juha (
KaMoKe,
KTM ),
52 p.;
4. Kärkkäinen Sami (
RCK,
KTM ),
52 p.;
5. Kämäräinen Mikko (
KMK,
Husqvarna ),
35 p.;
6. Aho Mikko (
K-SMK,
Husqvarna ),
28 p.;
7. Luukkainen Reima (
MC-kitee,
Gas Gas ),
26 p.;
8. Rantanen Janne (
VMK,
KTM ),
22 p.;
9. Karvonen Tero (
P-KMK,
Gas Gas ),
20 p.;
10. Poutiainen Juha (
EMK,
Yamaha ),
16 p.;
