Cross Country V40+ Naiset
Laji
V40+ Naiset
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
18.4.2026
26.9.2026
3.10.2026
Cross Country V40+ Naiset / 2026
| Cross Country V40+ Naiset / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Wasström S | #909 Wasström Sanna | TMK | Husqvarna | 69 | 0 | 0 | |
| 2 | Hakulinen T | #904 Hakulinen Taru | EMK | TM | 50 | 19 | 19 | |
| Cross Country V40+ Naiset / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Wasström S | #909 Wasström Sanna | TMK | Husqvarna | 69 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | |
| 2 | Hakulinen T | #904 Hakulinen Taru | EMK | TM | 50 | 19 | 19 | 25 | 25 | ||
| Cross Country V40+ Naiset / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Wasström S | #909 Wasström Sanna | TMK | Husqvarna | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Hakulinen T | #904 Hakulinen Taru | EMK | TM | 50 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||
