Cross Country V60
Laji
V60
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
18.4.2026
26.9.2026
3.10.2026
Tulevat Tapahtumat
10.10.2026
24.10.2026
Cross Country V60 / 2026
| Cross Country V60 / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | ME-Racing | Gas Gas | SE-Team | 72 | 0 | 0 |
| 2 | Ståhl M | #982 Ståhl Martti | NMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 69 | 3 | 3 |
| 3 | Kuuslampi R | #975 Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 49 | 23 | 20 | |
| 4 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | Gas Gas | 47 | 25 | 2 | |
| 5 | Saarinen H | #160 Saarinen Hannu | HeMK | KTM Stark Varg | 34 | 38 | 13 | |
| 6 | Paasonen A | #61 Paasonen Antti | MMK | Yamaha | 20 | 52 | 14 | |
| 7 | Kakko J | #943 Kakko Jorma | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 20 | 52 | 0 |
| 8 | Virtanen P | #159 Virtanen Pasi | KarkMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 54 | 2 |
| 9 | Mäkinen J | #991 Mäkinen Jari | TuMK | KTM | Team Ykkös-MP | 18 | 54 | 0 |
| 10 | Vento J | #984 Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 16 | 56 | 2 | |
| 11 | Pohjanniemi S | #989 Pohjanniemi Seppo | BDR | Husqvarna | 16 | 56 | 0 | |
| 12 | Pelkonen V | #414 Pelkonen Vesa | VRT | KTM | 15 | 57 | 1 | |
| 13 | Lehto J | #201 Lehto Jari | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 15 | 57 | 0 |
| 14 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | KTM | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 14 | 58 | 1 |
| 15 | Punkki J | #979 Punkki Juha | NjMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 12 | 60 | 2 |
| 16 | Mikkola K | #955 Mikkola Kari | PMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 10 | 62 | 2 |
| 17 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 9 | 63 | 1 | |
| 18 | Vuori M | #961 Vuori Mika | TMK | KTM | Team Molitor | 8 | 64 | 1 |
| 19 | Nurmela J | #948 Nurmela Jouni | SyMK | KTM | 7 | 65 | 1 | |
| 20 | Lankinen J | #951 Lankinen Jukka | RaSMK | KTM | 6 | 66 | 1 | |
| Cross Country V60 / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | ME-Racing | Gas Gas | SE-Team | 72 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 |
| 2 | Ståhl M | #982 Ståhl Martti | NMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 69 | 3 | 3 | 22 | 22 | 25 |
| 3 | Kuuslampi R | #975 Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 49 | 23 | 20 | 13 | 16 | 20 | |
| 4 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | Gas Gas | 47 | 25 | 2 | 11 | 18 | 18 | |
| 5 | Saarinen H | #160 Saarinen Hannu | HeMK | KTM Stark Varg | 34 | 38 | 13 | 5 | 15 | 14 | |
| 6 | Paasonen A | #61 Paasonen Antti | MMK | Yamaha | 20 | 52 | 14 | 20 | |||
| 7 | Kakko J | #943 Kakko Jorma | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 20 | 52 | 0 | 20 | ||
| 8 | Virtanen P | #159 Virtanen Pasi | KarkMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 54 | 2 | 18 | ||
| 9 | Mäkinen J | #991 Mäkinen Jari | TuMK | KTM | Team Ykkös-MP | 18 | 54 | 0 | 4 | 14 | |
| 10 | Vento J | #984 Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 16 | 56 | 2 | 16 | |||
| 11 | Pohjanniemi S | #989 Pohjanniemi Seppo | BDR | Husqvarna | 16 | 56 | 0 | 16 | |||
| 12 | Pelkonen V | #414 Pelkonen Vesa | VRT | KTM | 15 | 57 | 1 | 15 | |||
| 13 | Lehto J | #201 Lehto Jari | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 15 | 57 | 0 | 15 | ||
| 14 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | KTM | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 14 | 58 | 1 | 14 | ||
| 15 | Punkki J | #979 Punkki Juha | NjMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 12 | 60 | 2 | 12 | ||
| 16 | Mikkola K | #955 Mikkola Kari | PMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 10 | 62 | 2 | 10 | ||
| 17 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 9 | 63 | 1 | 9 | |||
| 18 | Vuori M | #961 Vuori Mika | TMK | KTM | Team Molitor | 8 | 64 | 1 | 8 | ||
| 19 | Nurmela J | #948 Nurmela Jouni | SyMK | KTM | 7 | 65 | 1 | 7 | |||
| 20 | Lankinen J | #951 Lankinen Jukka | RaSMK | KTM | 6 | 66 | 1 | 6 | |||
| Cross Country V60 / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
MMK
26.09 |
MC-kitee
03.10 |
|
| 1 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | ME-Racing | Gas Gas | SE-Team | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ståhl M | #982 Ståhl Martti | NMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Kuuslampi R | #975 Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 49 | 23 | 20 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | Gas Gas | 47 | 25 | 2 | 10 | 4 | 4 | |
| 5 | Saarinen H | #160 Saarinen Hannu | HeMK | KTM Stark Varg | 34 | 38 | 13 | 16 | 6 | 7 | |
| 6 | Paasonen A | #61 Paasonen Antti | MMK | Yamaha | 20 | 52 | 14 | 3 | |||
| 7 | Kakko J | #943 Kakko Jorma | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 20 | 52 | 0 | 3 | ||
| 8 | Virtanen P | #159 Virtanen Pasi | KarkMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 54 | 2 | 4 | ||
| 9 | Mäkinen J | #991 Mäkinen Jari | TuMK | KTM | Team Ykkös-MP | 18 | 54 | 0 | 17 | 7 | |
| 10 | Vento J | #984 Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 16 | 56 | 2 | 5 | |||
| 11 | Pohjanniemi S | #989 Pohjanniemi Seppo | BDR | Husqvarna | 16 | 56 | 0 | 5 | |||
| 12 | Pelkonen V | #414 Pelkonen Vesa | VRT | KTM | 15 | 57 | 1 | 6 | |||
| 13 | Lehto J | #201 Lehto Jari | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 15 | 57 | 0 | 6 | ||
| 14 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | KTM | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 14 | 58 | 1 | 7 | ||
| 15 | Punkki J | #979 Punkki Juha | NjMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 12 | 60 | 2 | 9 | ||
| 16 | Mikkola K | #955 Mikkola Kari | PMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 10 | 62 | 2 | 11 | ||
| 17 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 9 | 63 | 1 | 12 | |||
| 18 | Vuori M | #961 Vuori Mika | TMK | KTM | Team Molitor | 8 | 64 | 1 | 13 | ||
| 19 | Nurmela J | #948 Nurmela Jouni | SyMK | KTM | 7 | 65 | 1 | 14 | |||
| 20 | Lankinen J | #951 Lankinen Jukka | RaSMK | KTM | 6 | 66 | 1 | 15 | |||
1. Tikkanen Karri (
ME-Racing,
Gas Gas ),
72 p.;
2. Ståhl Martti (
NMK,
Ei tiedossa ),
69 p.;
3. Kuuslampi Reijo (
RiMPKK,
Yamaha ),
49 p.;
4. Turunen Jari (
MäntsMK,
Gas Gas ),
47 p.;
5. Saarinen Hannu (
HeMK,
KTM ),
34 p.;
6. Paasonen Antti (
MMK,
Yamaha ),
20 p.;
7. Kakko Jorma (
KaMoKe,
Husqvarna ),
20 p.;
8. Virtanen Pasi (
KarkMK,
KTM ),
18 p.;
9. Mäkinen Jari (
TuMK,
KTM ),
18 p.;
10. Vento Jari (
HyKoKe,
Sherco ),
16 p.;
