Circuit Racing MiniGP 110cc
Laji
MiniGP 110cc
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
Circuit Racing MiniGP 110cc / 2026
| Circuit Racing MiniGP 110cc / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Uusikari O | #7 Uusikari Oliver | RekoRC | omavalmiste Ohvale | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | Miikki J | #36 Miikki Jasu | RRCry | Ei Ohvale | 80 | 20 | 20 | |
| 3 | Ketonen M | #12 Ketonen Miko | RekoRC | omavalmiste Ohvale | 61 | 39 | 19 | |
| 4 | Soikkeli J | #95 Soikkeli Joel | RekoRC | omavalmiste Ohvale | 50 | 50 | 11 | |
| 5 | Ylönen J | #77 Ylönen Joona | RekoRC | Ohvale | 27 | 73 | 23 | |
| Circuit Racing MiniGP 110cc / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RekoRC
23.05 1
2
|
RekoRC
15.08 1
2
|
| 1 | #7 Uusikari Oliver | RekoRC | omavalmiste Ohvale | 100 | 0 | 0 |
1
1
|
1
1
|
|
| 2 | #36 Miikki Jasu | RRCry | Ei Ohvale | 80 | 20 | 20 |
2
2
|
2
2
|
|
| 3 | #12 Ketonen Miko | RekoRC | omavalmiste Ohvale | 61 | 39 | 19 |
3
3
|
4
3
|
|
| 4 | #95 Soikkeli Joel | RekoRC | omavalmiste Ohvale | 50 | 50 | 11 |
4
4
|
5
4
|
|
| 5 | #77 Ylönen Joona | RekoRC | Ohvale | 27 | 73 | 23 |
|
3
5
|
|
