Veteran-Cup
Laji
Veteran-Cup
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
Veteran-Cup / 2026
| Veteran-Cup / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Soitiala A | #34 Soitiala Antti | RekoRC | KTM | 95 | 0 | 0 | |
| 2 | Kotikivi T | #66 Kotikivi Tero | RekoRC | Husqvarna Husqvarna | 80 | 15 | 15 | |
| 3 | Paakkinen T | #372 Paakkinen Toni | RekoRC | Husqvarna | Team MP-Racing | 47 | 48 | 33 |
| 4 | Uussilta M | #500 Uussilta Mika Markus | RekoRC | Husqvarna Husqvarna | 42 | 53 | 5 | |
| Veteran-Cup / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RekoRC
23.05 1
2
|
RekoRC
15.08 1
2
|
| 1 | #34 Soitiala Antti | RekoRC | KTM | 95 | 0 | 0 |
3
1
|
1
1
|
|
| 2 | #66 Kotikivi Tero | RekoRC | Husqvarna Husqvarna | 80 | 15 | 15 |
4
4
|
2
2
|
|
| 3 | #372 Paakkinen Toni | RekoRC | Husqvarna | Team MP-Racing | 47 | 48 | 33 |
1
2
|
|
| 4 | #500 Uussilta Mika Markus | RekoRC | Husqvarna Husqvarna | 42 | 53 | 5 |
2
3
|
DNS
DNS
|
|
