| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Junka | Sampsa Junka | 1 | 1:38:51,68 | 0 | 25 | Husqvarna | JSENS | |
| 2 | A Heittola | Aleksi Heittola | 1 | 1:41:30,48 | 0 | 20 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 3 | T Torpakko | Toni Torpakko | 1 | 1:41:32,17 | 0 | 16 | Husqvarna | JSENS | KVR |
| 4 | S Korkala | Sami Korkala | 1 | 1:41:38,85 | 0 | 13 | KTM | OMK | Team Kelkkakuume |
| 5 | I Auterinen | Ilmari Auterinen | 1 | 1:43:41,12 | 0 | 11 | Kawasaki | JSMK | |
| 6 | E Pellikka | Esa Pellikka | 1 | 1:43:58,56 | 0 | 10 | Fantic | KaMK | |
| 7 | A Niskanen | Artturi Niskanen | 1 | 1:48:06,60 | 0 | 9 | TM | RiES | |
| 8 | N Hovi | Niklas Hovi | 1 | 1:49:12,13 | 0 | 8 | Honda | TuMK | SE-Team |
| 9 | K Lassila | Kari Lassila | 1 | 1:49:40,64 | 0 | 7 | Honda | LrMP | |
| 10 | T Löflund | Timo Löflund | 1 | 1:51:01,06 | 0 | 6 | Kawasaki | HlMK | |
| 11 | J Mauriala | Jarmo Mauriala | 1 | 1:58:51,82 | 0 | 5 | Husqvarna | VaMP | |
| 12 | M Kuoppamäki | Mikko Kuoppamäki | 1 | Kesk | 0 | 0 | Yamaha | RCK |
