15.02.2025 - SML Loukko.com Enduro Kangasala 2025 (U20-SM, WSM, V-Cup)
V50 - Group A - Erä 1 - Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Puotsaari | Juha Puotsaari | 1 | 1:27:39,64 | 0 | 25 | Husqvarna | SaMK | Kytönen Motorsport |
| 2 | T Koskinen | Tero Koskinen | 1 | 1:27:45,79 | 0 | 20 | KTM | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU |
| 3 | T Manninen | Tero Manninen | 1 | 1:29:44,18 | 0 | 16 | GasGas | E-PMMK | |
| 4 | J Rahikainen | Janne Rahikainen | 1 | 1:33:43,33 | 0 | 13 | Husqvarna | KonnMK / UA | Kytönen Motorsport |
| 5 | S Kätkytniemi | Santeri Kätkytniemi | 1 | 1:36:15,80 | 0 | 11 | TM | HlMK | |
| 6 | A Laine | Antti Laine | 1 | 1:36:43,06 | 0 | 10 | Husqvarna | RiES | Team MP-Racing |
| 7 | N Pahlberg | Niko Pahlberg | 1 | 1:36:59,27 | 0 | 9 | KTM | TMK | Team Molitor |
| 8 | H Kirjavainen | Harri Kirjavainen | 1 | 1:37:12,21 | 0 | 8 | KTM | JSENS | |
| 9 | T Karvonen | Toni Karvonen | 1 | 1:37:38,22 | 0 | 7 | GasGas | KaMoKe | |
| 10 | V Koivumäki | Ville Koivumäki | 1 | 1:38:01,10 | 0 | 6 | KTM | PMK | |
| 11 | J Heino | Janne Heino | 1 | 1:39:19,16 | 0 | 5 | Beta | KuhMK | |
| 12 | T Koskinen | Tomi Koskinen | 1 | 1:40:00,89 | 0 | 4 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 13 | M Kokko | Marko Kokko | 1 | 1:40:53,61 | 0 | 3 | Fantic | KarkMK | Team FANTIC |
| 14 | J Patjas | Jouni Patjas | 1 | 1:41:04,98 | 0 | 2 | Husqvarna | KyMoke | |
| 15 | H Ojala | Hannu Ojala | 1 | 1:42:41,28 | 0 | 1 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 16 | L Solkio | Lasse Solkio | 1 | 1:43:48,83 | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 17 | T Riuttamäki | Tero Riuttamäki | 1 | 1:46:12,10 | 0 | 0 | GasGas | KaMoKe | |
| 18 | J Hannonen | Jyrki Hannonen | 1 | 1:54:02,62 | 0 | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 19 | M Tamminiemi | Marko Tamminiemi | 1 | 2:29:05,52 | 0 | 0 | KTM | MSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 20 | T Oksanen | Tuomo Oksanen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 21 | P Piira | Petri Piira | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | PadMU | |
| 22 | K Nieminen | Kari Nieminen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | JSMK | |
| 23 | S Eskola | Sami Eskola | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | OMK |
