| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Koivusaari | Tapio Koivusaari | 1 | 52:02,64 | 0 | 25 | KTM | HlMK | |
| 2 | K Tikkanen | Karri Tikkanen | 1 | 53:30,29 | 0 | 20 | Husqvarna | NRT | Team MP-Racing |
| 3 | J Tuomisto | Jussi Tuomisto | 1 | 54:10,64 | 0 | 16 | KTM | KarkMK | |
| 4 | R Karppinen | Reijo Karppinen | 1 | 57:08,08 | 0 | 13 | Husqvarna | SISU | SISU - DYNASET Koneesi Kumppan |
| 5 | J Vento | Jari Vento | 1 | 57:55,27 | 0 | 11 | Sherco | HyKoKe | |
| 6 | T Penttilä | Tapio Penttilä | 1 | 58:43,97 | 0 | 10 | GasGas | LoSMK | Motosyncro Racing Service |
| 7 | A Kannela | Ari Kannela | 1 | 1:00:28,15 | 0 | 9 | Yamaha | HMK | |
| 8 | J Punkki | Juha Punkki | 1 | 1:00:30,06 | 0 | 8 | KTM | HMK | TEAM RACINGBIKE |
| 9 | J Nurmela | Jouni Nurmela | 1 | 1:01:06,11 | 0 | 7 | KTM | SyMK | |
| 10 | K Lähteinen | Kari Lähteinen | 1 | 1:03:32,98 | 0 | 6 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 11 | K Hassinen | Kari Hassinen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Honda | NjMK | SE-Team |
