| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Virtanen | Aleksi Virtanen | 1 | 59:03,22 | 0 | 25 | TM | RiES | |
| 2 | O Haverinen | Olli-Pekka Haverinen | 1 | 59:14,48 | 0 | 20 | Husqvarna | KaMoKe | Kytönen Motorsport |
| 3 | A Sundelin | Aki Sundelin | 1 | 1:01:02,22 | 0 | 16 | KTM | SsMK | |
| 4 | V Heikkilä | Ville Heikkilä | 1 | 1:02:37,79 | 0 | 13 | Kawasaki | JSENS | |
| 5 | V Roos | Villem Roos | 1 | 1:03:32,58 | 0 | 11 | KTM | EST | |
| 6 | T Järvinen | Toni Järvinen | 1 | 1:06:21,90 | 0 | 10 | GasGas | VMK | |
| 7 | M Tsistovski | Mihail Tsistovski | 1 | 1:09:30,66 | 0 | 9 | KTM | AsikMK | |
| 8 | H Aaltonen | Haimi Aaltonen | 1 | 1:11:32,56 | 0 | 8 | Husqvarna | SaMK | |
| 9 | T Jämsä | Toni Jämsä | 1 | 1:15:36,07 | 0 | 7 | KTM | YliMK | |
| 10 | M Sjöholm | Martin Sjöholm | 1 | 1:21:17,26 | 0 | 6 | Husqvarna | TuMK | |
| 11 | A Utter | Arttu Utter | 1 | 1:21:54,33 | 0 | 5 | Husqvarna | RiES | |
| 12 | A Lahikainen | Aleksi Lahikainen | 1 | 1:41:50,87 | 0 | 4 | Beta | EMK |
