| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Puotsaari | Juha Puotsaari | 1 | 1:15:19,82 | 0 | 25 | Husqvarna | SaMK | Kytönen Motorsport |
| 2 | T Koskinen | Tero Koskinen | 1 | 1:15:25,86 | 0 | 20 | KTM | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU |
| 3 | M Paavola | Mika Paavola | 1 | 1:16:15,65 | 0 | 16 | Husqvarna | RiMPKK | |
| 4 | T Manninen | Tero Manninen | 1 | 1:17:59,99 | 0 | 13 | GasGas | E-PMMK | |
| 5 | A Laine | Antti Laine | 1 | 1:22:11,99 | 0 | 11 | Husqvarna | RiES | Team MP-Racing |
| 6 | T Nordman | Tom Nordman | 1 | 1:24:15,23 | 0 | 10 | KTM | VMK | |
| 7 | S Kätkytniemi | Santeri Kätkytniemi | 1 | 1:26:12,16 | 0 | 9 | TM | HlMK | |
| 8 | T Soanjärvi | Timo Soanjärvi | 1 | 1:26:43,79 | 0 | 8 | Honda | JSENS | SE-Team |
| 9 | N Pahlberg | Niko Pahlberg | 1 | 1:27:22,28 | 0 | 7 | KTM | TMK | Team Molitor |
| 10 | V Koivumäki | Ville Koivumäki | 1 | 1:29:19,58 | 0 | 6 | KTM | PMK | Motosyncro Racing Service |
| 11 | T Koskinen | Tomi Koskinen | 1 | 1:29:41,77 | 0 | 5 | Husqvarna | KaMoKe | Motokeidas Racing Team |
| 12 | T Rantanen | Tomi Rantanen | 1 | 1:31:02,75 | 0 | 4 | KTM | VMK | Motosyncro Racing Service |
| 13 | J Rahikainen | Janne Rahikainen | 1 | 1:32:16,30 | 0 | 3 | Husqvarna | KonnMK / UA | Kytönen Motorsport |
| 14 | J Laakso | Jarno Laakso | 1 | 1:32:31,26 | 0 | 2 | KTM | HlMK | |
| 15 | H Heikkilä | Hannu Heikkilä | 1 | 1:34:14,28 | 0 | 1 | KTM | VMK | |
| 16 | P Vilander | Petri Vilander | 1 | 1:42:16,18 | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 17 | H Kirjavainen | Harri Kirjavainen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | JSENS |
