| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Teemu Välimäki | Matti Sipilä Teemu Välimäki | 12 | 25 | KTM | KaMoKe | |||
| 2 | T Valtteri Mäki | Timo Karttiala Valtteri Mäki | 12 | 16.804 | 22 | WSP | HTM | ||
| 3 | J Niko Padinki | Jere Padinki Niko Padinki | 12 | 43.471 | 20 | KTM | KarkMK | ||
| 4 | I Aatu Villberg | Iiro Takalo Aatu Villberg | 12 | 1:08.153 | 18 | Husqvarna | QRF | ||
| 5 | J Miro Talvisilta | Johan Sipiläinen Miro Talvisilta | 12 | 1:23.373 | 16 | KTM | QRF | ||
| 6 | M Mika Talvisilta | Mika Hietala Mika Talvisilta | 11 | 1 Lap | 15 | KTM | OriToive | TEAM MOTOPALVELU | |
| 7 | P Kristjan Vahter | Peteer Salonen Kristjan Vahter | 11 | 1 Lap | 14 | KTM | |||
| 8 | U Tamme-Päll Saire | Uno Päll Tamme-Päll Saire | 9 | 3 Laps | 13 | KTM |
