TR2 - Group A - Erä 3
26.07.2025 · SML SM ja Joukkue SM Puujaa trial, Myös Fin - Est Lauantai
Tulokset
7.
Chris Andre Ivanov
EST
• GasGas
33 p
K1
2
K2
5
K3
3
K4
0
K5
3
K6
2
K7
5
K8
5
K9
3
K10
5
AP
0
MP
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1 | E Hakuni | Erkki Hakuni | TRRS | TeMK | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | M von Plato | Mikko von Plato | TRRS | MPT | 8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | A Hakuni | Aapo Hakuni | TRRS | TeMK | 10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | E Kimmel | Egert Kimmel | Vertigo | EST | 15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | J Saarela | Jimi Saarela | TRRS | TeMK | 16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | S Ross | Stig Ross | TRRS | EST | 24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 | C Ivanov | Chris Andre Ivanov | GasGas | EST | 33 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 8 | P Leskinen | Peetu Leskinen | GasGas | Y-SMK | 42 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 9 | J Karjalainen | Jari Karjalainen | TRRS | MPT | DNF | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
