Kerhojoukkue A - Group A - Erä 1
26.07.2025 · SML SM ja Joukkue SM Puujaa trial, Myös Fin - Est Lauantai
Tulokset
13.
Eelis Jääskeläinen
HäMK
• TRRS
15 p
K1
1
K2
3
K3
1
K4
1
K5
1
K6
2
K7
1
K8
3
K9
1
K10
1
AP
0
MP
0
20.
Pertti Teräsahde
SsMK
• Vertigo
20 p
K1
2
K2
2
K3
2
K4
2
K5
3
K6
2
K7
2
K8
2
K9
1
K10
2
AP
0
MP
0
22.
Chris Andre Ivanov
EST
• GasGas
21 p
K1
1
K2
1
K3
5
K4
1
K5
3
K6
3
K7
1
K8
2
K9
3
K10
1
AP
0
MP
0
26.
Harri Heinikainen
MPT
• montesa
22 p
K1
2
K2
2
K3
0
K4
1
K5
5
K6
2
K7
5
K8
2
K9
1
K10
2
AP
0
MP
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1 | A Parkkonen | Anton Parkkonen | TRRS | MPT | 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | J Haapanen | Jussi Haapanen | GasGas | RiES | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | M von Plato | Mikko von Plato | TRRS | MPT | 5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | N Nurmio | Niko Nurmio | TRRS | MPT | 6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | J Karjalainen | Jere Karjalainen | Beta | RiES | 7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 | E Kimmel | Egert Kimmel | Vertigo | EST | 9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 8 | L Lindqvist | Leevi Lindqvist | TRRS | MPT | 10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 9 | M Parkkonen | Max Parkkonen | TRRS | MPT | 10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 10 | A Hakuni | Aapo Hakuni | TRRS | TeMK | 10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 11 | J Karjalainen | Janne Karjalainen | Beta | RiES | 13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 12 | T Paavola | Teppo Paavola | Vertigo | MPT | 13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 13 | E Jääskeläinen | Eelis Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 14 | V Selin | Vilkku Selin | Vertigo | HäMK | 16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 15 | E Hakuni | Erkki Hakuni | TRRS | TeMK | 16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 16 | R Eräkare | Raimo Eräkare | Vertigo | TeMK | 18 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 17 | J Saarela | Jimi Saarela | TRRS | TeMK | 19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 18 | T Aarma | Tauno Aarma | TRRS | EST | 19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 19 | S Tuisk | Sebastian Tuisk | Beta | EST | 19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 20 | P Teräsahde | Pertti Teräsahde | Vertigo | SsMK | 20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 21 | J Eräkare | Jorma Eräkare | Vertigo | TeMK | 20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 22 | C Ivanov | Chris Andre Ivanov | GasGas | EST | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 23 | M Ruotsalainen | Manu Ruotsalainen | Beta | HäMK | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 24 | A Törmälä | Aarno Törmälä | Vertigo | MPT | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 25 | E Mattsson | Emil Mattsson | TRRS | MPT | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 26 | H Heinikainen | Harri Heinikainen | montesa | MPT | 22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 27 | P Trink | Priit Trink | TRRS | EST | 22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 28 | S Ross | Stig Ross | TRRS | EST | 23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 29 | P Rebane | Pia Anete Rebane | GasGas | EST | 23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 30 | T Ross | Tõnis Ross | Electric | EST | 23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 31 | A Rehe | Ants Rehe | Vertigo | EST | 25 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 32 | V Kaunisto | Veeti Kaunisto | TRRS | TeMK | 26 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 33 | K Hedlund | Kristian Hedlund | TRRS | MPT | 27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 34 | H Tuisk | Heitti Tuisk | Beta | EST | 27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 35 | J Rehe | Joel Rehe | Vertigo | EST | 28 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 36 | M Ivanov | Martin Ivanov | GasGas | EST | 28 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 37 | J Lampela | Juho Lampela | TRRS | MPT | 30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
