| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Tikkanen | Jaakko Tikkanen | 1 | 2:00:02,03 | 0 | 25 | KTM | ME-Racing | SE-Team |
| 2 | V Svan | Ville Svan | 1 | 2:05:11,55 | 0 | 20 | Husqvarna | JSENS | |
| 3 | S Kalatie | Simo Kalatie | 1 | 2:05:50,51 | 0 | 16 | Gas | HyKoKe | |
| 4 | M Mäkinen | Mikael Mäkinen | 1 | 2:13:32,58 | 0 | 13 | KTM | TuMK | |
| 5 | S Aalto | Santeri Aalto | 1 | 2:14:18,65 | 0 | 11 | TM | PMK | |
| 6 | T Ropilo | Tuomas Ropilo | 1 | 2:16:20,74 | 0 | 10 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 7 | M Lindfors | Mika Lindfors | 1 | 2:16:39,09 | 0 | 9 | Husqvarna | VMK | PELTIÄ.FI |
| 8 | J Kortelainen | Jukka Kortelainen | 1 | 2:17:31,77 | 0 | 8 | KTM | NRT | |
| 9 | O Kokki | Olli Kokki | 1 | 2:21:05,06 | 0 | 7 | Kawasaki | SEMCk | |
| 10 | P Koivu | Pasi Koivu | 1 | 2:35:27,16 | 0 | 6 | Beta | NjMK | |
| 11 | M Viljakainen | Mikko Viljakainen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | OMK |
