| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Kortelahti | Eero Kortelahti | 1 | 6:03:11,25 | 0 | 25 | Honda | PadMU | |
| 2 | J Jokinen | Jere Jokinen | 1 | 6:07:24,72 | 0 | 20 | Husqvarna | JSMK | |
| 3 | M Kuoppamäki | Mikko Kuoppamäki | 1 | 6:09:48,12 | 0 | 16 | KTM | RCK | |
| 4 | J Raitmaa | Juha Raitmaa | 1 | 6:21:05,73 | 0 | 13 | KTM | KaMoKe | |
| 5 | T Torpakko | Toni Torpakko | 1 | 6:21:47,36 | 0 | 11 | Husqvarna | JSENS | |
| 6 | M Lehtimäki | Mikael Lehtimäki | 1 | 6:28:09,61 | 0 | 10 | KTM | KeMS | |
| 7 | A Kuikka | Aapo Kuikka | 1 | 6:43:43,53 | 0 | 9 | TM | HlMK | |
| 8 | J Tamminiemi | Juho Tamminiemi | 1 | 6:47:01,94 | 0 | 8 | Husqvarna | MSMK | |
| 9 | A Vahtola | Antti Vahtola | 1 | 6:48:56,62 | 0 | 7 | Kawasaki | PMK | |
| 10 | P Paakkola | Pasi Paakkola | 1 | 6:50:43,41 | 0 | 6 | KTM | OMK | |
| 11 | T Hartikainen | Tomi Hartikainen | 1 | 7:07:00,39 | 0 | 5 | Husqvarna | IMK | |
| 12 | U Kokki | Ukko Kokki | 1 | Kesk | 0 | 0 | Kawasaki | SEMCk |
