| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Salonen | Rami Salonen | 1 | 5:28:43,64 | 0 | 25 | Husqvarna | SISU | |
| 2 | J Vähäkangas | Joonatan Vähäkangas | 1 | 5:34:51,88 | 0 | 20 | Kawasaki | E-PMMK | |
| 3 | J Salokanto | Jaakko Salokanto | 1 | 5:42:28,53 | 0 | 16 | Husqvarna | SISU | |
| 4 | T Savilaakso | Timo Savilaakso | 1 | 5:44:37,55 | 0 | 13 | KTM | OriMK | |
| 5 | M Tsistovski | Mihail Tsistovski | 1 | 5:54:28,60 | 0 | 11 | KTM | AsikMK | |
| 6 | A Nurmi | Antti Nurmi | 1 | 5:56:31,14 | 0 | 10 | Beta | PMK | |
| 7 | H Jäppinen | Henry Jäppinen | 1 | 6:04:48,56 | 0 | 9 | Husqvarna | JSENS | |
| 8 | J Heikkala | Jutta Heikkala | 1 | 6:11:28,10 | 0 | 8 | KTM | RiMPKK | |
| 9 | S Airio | Sami Airio | 1 | 6:12:43,48 | 0 | 7 | Honda | MäntsMK | |
| 10 | R Stenberg | Roni Stenberg | 1 | 6:38:49,44 | 0 | 6 | Husqvarna | SISU | |
| 11 | T Erkko | Tuomas Erkko | 1 | 6:40:36,73 | 0 | 5 | Gas | PadMU | |
| 12 | T Itvola | Toivo Itvola | 1 | 6:59:40,37 | 0 | 4 | KTM | SISU |
