02.05.2026 - SML MX-Liiga Hyvinkää 2026
TOP250 - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kangasniemi | Kasper Kangasniemi | 11 | 23:53.290 | 250 | KTM | TamMC | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | |
| 2 | J Haavisto | Jasper Haavisto | 11 | 24:11.363 | 18.073 | 249 | Husqvarna | TamMC | Motokeidas Racing Team |
| 3 | T Makkonen | Teemu Makkonen | 11 | 24:27.079 | 33.789 | 248 | KTM | LoSMK | Silve Support Team |
| 4 | H Vähäpesola | Heikki Vähäpesola | 11 | 24:32.199 | 38.909 | 247 | KTM | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 5 | S Oinonen | Santeri Oinonen | 11 | 24:47.211 | 53.921 | 246 | Gas Gas | VMK | East MX |
| 6 | E Pihlava | Eino Pihlava | 11 | 24:56.859 | 1:03.569 | 245 | Yamaha | TMK | SE-Team |
| 7 | S Jokiniemi | Samuli Jokiniemi | 11 | 25:02.959 | 1:09.669 | 244 | Yamaha | VMK | SE-Team |
| 8 | E Lehtinen | Eliel Lehtinen | 11 | 25:03.873 | 1:10.583 | 243 | KTM | HeMK | East MX |
| 9 | E Karjalainen | Eetu Karjalainen | 11 | 25:10.564 | 1:17.274 | 242 | Kawasaki | VRC | |
| 10 | R Vikström | Roope Vikström | 11 | 25:23.848 | 1:30.558 | 241 | Ei tiedossa | KarkMK | |
| 11 | K Kalatie | Kaapo Kalatie | 11 | 25:25.970 | 1:32.680 | 240 | KTM | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 12 | A Hakkarainen | Aapo Hakkarainen | 11 | 25:35.422 | 1:42.132 | 239 | Husqvarna | SjMK | KVR |
| 13 | V Kyllönen | Viljami Kyllönen | 11 | 25:53.215 | 1:59.925 | 238 | KTM | Y-SMK | |
| 14 | J Kauppinen | Jaakko Kauppinen | 10 | 24:28.983 | 1 Lap | 237 | KTM | TamMC | Silve Support Team |
| 15 | J Nikkilä | Justus Nikkilä | 10 | 24:32.479 | 1 Lap | 236 | Husqvarna | MieMK | TEAM VG CENTER |
| 16 | E Salo | Eetu Salo | 10 | 25:03.248 | 1 Lap | 235 | KTM | RaSMK | TS-RACING TEAM |
| 17 | V Tuovinen | Valtteri Tuovinen | 10 | 25:12.017 | 1 Lap | 234 | KTM | SiiVe | |
| 18 | j Lähteenmäki | jani Lähteenmäki | 10 | 25:29.578 | 1 Lap | 233 | Husqvarna | VMK | |
| 19 | S Toivomäki | Simo Toivomäki | 9 | 24:15.028 | 2 Laps | 232 | Husqvarna | HyMK | |
| 20 | E Lehtonen | Esko Lehtonen | 8 | 24:40.501 | 3 Laps | 231 | KTM | Y-SMK | |
| 21 | J Räsänen | Jere Räsänen | 5 | 13:06.684 | 6 Laps | 230 | KTM | SiiVe | |
| 22 | T Räikkönen | Tiitus Räikkönen | 0 | 1:54.636 | 11 Laps | 229 | Kawasaki | EMK |
