| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Halmetoja | Sami Halmetoja | 1 | 1:06:24,38 | 0 | 25 | KTM | NMK | |
| 2 | A Laine | Antti Laine | 1 | 1:06:27,62 | 0 | 20 | KTM | RCK | |
| 3 | T Rantanen | Tomi Rantanen | 1 | 1:08:08,88 | 0 | 16 | KTM | VMK | |
| 4 | T Karvonen | Toni Karvonen | 1 | 1:08:42,98 | 0 | 13 | Gas | KaMoKe | |
| 5 | K Ståhlström | Kari Ståhlström | 1 | 1:09:27,52 | 0 | 11 | Husqvarna | KyMoke | |
| 6 | J Koskenniemi | Jani Koskenniemi | 1 | 1:09:41,24 | 0 | 10 | Gas | SyMK | |
| 7 | S Lehtonen | Sami Lehtonen | 1 | 1:11:17,77 | 0 | 9 | KTM | TuMK | |
| 8 | S Enjala | Sasu Enjala | 1 | 1:11:25,50 | 0 | 8 | Honda | KeMS | |
| 9 | V Knuuttila | Veijo Knuuttila | 1 | 1:11:38,28 | 0 | 7 | TM | TuMK | |
| 10 | T Jarkkola | Tommi Jarkkola | 1 | 1:12:34,94 | 0 | 6 | KTM | ME-Racing | |
| 11 | J Patjas | Jouni Patjas | 1 | 1:13:53,14 | 0 | 5 | KTM | RCK | |
| 12 | P Kurronen | Petri Kurronen | 1 | 1:17:18,19 | 0 | 4 | Sherco | RiES | |
| 13 | T Hakala | Tommi Hakala | 1 | 1:18:11,51 | 0 | 3 | KTM | VMK |
