| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Pitkonen | Roope Pitkonen | 5 | 11:34.423 | 17.040 | 25 | Suzuki | IMK | |
| 2 | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 5 | 11:36.124 | 18.741 | 20 | Suzuki | KMK | |
| 3 | M Harsunen | Mikko Harsunen | 5 | 11:37.175 | 19.792 | 16 | Suzuki | RRCry | |
| 4 | J Pesonen | Juha Pesonen | 5 | 11:52.080 | 34.697 | 13 | Aprilia | WCRC | |
| 5 | S Siimestö | Sami Siimestö | 5 | 12:29.685 | 1:12.302 | 11 | Suzuki | MC-kitee | |
| 6 | J Heiskari | Jaakko Heiskari | 5 | 13:05.494 | 1:48.111 | 10 | Kawasaki | SVKMK | |
| DNF | R Kesseli | Raimo Kesseli | 1 | 2:21.590 | DNF | 0 | Kawasaki | MRC | |
| DNF | P Hakala | Petteri Hakala | 0 | DNF | 0 | Kawasaki | MRC | ||
| DNS | M Rounamo | Markku Rounamo | 0 | DNS | 0 | Suzuki | RRCry |
