| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Pitkonen | Roope Pitkonen | 8 | 16:13.116 | 5.462 | 25 | Suzuki | IMK | |
| 2 | M Harsunen | Mikko Harsunen | 8 | 16:14.770 | 7.116 | 20 | Suzuki | RRCry | |
| 3 | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 8 | 16:21.183 | 13.529 | 16 | Suzuki | KMK | |
| 4 | J Pesonen | Juha Pesonen | 8 | 16:55.670 | 48.016 | 13 | Aprilia | WCRC | |
| 5 | J Heiskari | Jaakko Heiskari | 8 | 18:01.649 | 1:53.995 | 11 | Kawasaki | SVKMK | |
| 6 | M Rounamo | Markku Rounamo | 7 | 17:12.928 | 1 Lap | 10 | Suzuki | RRCry | |
| DNS | S Siimestö | Sami Siimestö | 0 | DNS | 0 | Suzuki | MC-kitee | ||
| DNS | R Kesseli | Raimo Kesseli | 0 | DNS | 0 | Kawasaki | MRC | ||
| DNS | P Hakala | Petteri Hakala | 0 | DNS | 0 | Kawasaki | MRC |
