| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Kivimäki | Erno Kivimäki | 10 | 20:05.442 | 47.770 | 25 | Yamaha | KonnMK / UA | |
| 2 | A Laine | Antti Laine | 10 | 20:06.344 | 48.672 | 20 | Triumph | IMK | |
| 3 | J Maikola | Jesse Maikola | 10 | 20:07.127 | 49.455 | 16 | Yamaha | WCRC | |
| 4 | D Nurmi | Daniel Nurmi | 10 | 20:15.193 | 57.521 | 13 | Ducati | HelRC | |
| 5 | A Vasu | Asmo Vasu | 10 | 20:53.849 | 1:36.177 | 11 | Suzuki | WCRC | |
| DNS | S Siimestö | Sami Siimestö | 0 | DNS | 0 | Kawasaki | MC-kitee |
