| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Lehtiö | Lari Lehtiö | 11 | 19:48.358 | 12.759 | 25 | Honda | KarkMK | |
| 2 | J Nurminen | Jari Nurminen | 11 | 21:19.909 | 1:44.310 | 22 | Husqvarna | HeMK | |
| 3 | A Lepistö | Artturi Lepistö | 10 | 19:53.594 | 1 Lap | 20 | Suzuki | KarkMK | |
| 4 | T Lehtiö | Tero Lehtiö | 10 | 20:31.164 | 1 Lap | 18 | Ei tiedossa | HyKoKe | |
| 5 | S Hyypiä | Sami Hyypiä | 10 | 20:32.621 | 1 Lap | 16 | Husqvarna | SiMK | |
| 6 | J Viinikainen | Jussi Viinikainen | 10 | 20:46.675 | 1 Lap | 15 | Husqvarna | K-SMK | |
| 7 | J Blomster | Jarno Blomster | 9 | 20:02.263 | 2 Laps | 14 | KTM | PMK |
