| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Lehtiö | Lari Lehtiö | 11 | 20:03.775 | 5.210 | 25 | Honda | KarkMK | |
| 2 | J Nurminen | Jari Nurminen | 11 | 21:46.829 | 1:48.264 | 22 | Husqvarna | HeMK | |
| 3 | A Lepistö | Artturi Lepistö | 10 | 20:34.669 | 1 Lap | 20 | Suzuki | KarkMK | |
| 4 | T Lehtiö | Tero Lehtiö | 10 | 20:50.225 | 1 Lap | 18 | Ei tiedossa | HyKoKe | |
| 5 | S Hyypiä | Sami Hyypiä | 10 | 20:52.452 | 1 Lap | 16 | Husqvarna | SiMK | |
| 6 | J Viinikainen | Jussi Viinikainen | 10 | 21:37.546 | 1 Lap | 15 | Husqvarna | K-SMK | |
| 7 | J Blomster | Jarno Blomster | 9 | 20:40.829 | 2 Laps | 14 | KTM | PMK |
