| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Ritari | Harri Ritari | 10 | 20:14.778 | 1 Lap | 25 | Honda | E-PMMK | |
| 2 | H Mäkelä | Hans Mäkelä | 10 | 22:06.501 | 1 Lap | 22 | Honda | SaMK | |
| 3 | M Harle | Markku Harle | 9 | 19:59.305 | 2 Laps | 20 | Honda | SiiVe | |
| 4 | J Turunen | Jari Turunen | 9 | 20:11.441 | 2 Laps | 18 | Kawasaki | SiMK | |
| 5 | J Mäki | Jari Mäki | 9 | 20:18.545 | 2 Laps | 16 | KTM | TMK | |
| 6 | K Back | Kari Back | 9 | 20:42.847 | 2 Laps | 15 | Yamaha | RoMK | |
| 7 | J Lintonen | Juuso Lintonen | 9 | 20:42.860 | 2 Laps | 14 | KTM | MMK | |
| 8 | M Lipponen | Marko Lipponen | 9 | 21:21.127 | 2 Laps | 13 | Honda | SjMK |
