| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | E Mattsson | Emil Mattsson | TRRS | MPT | 5 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 2 | A Kallioinen | Arto Kallioinen | Gas Gas | HyKoKe | 5 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 3 | M Nikander | Matti Nikander | Beta | RiES | 8 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 4 | J Lampela | Juho Lampela | TRRS | MPT | 9 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 5 | J Liski | Jussi Liski | EM | TeMK | DNF | ||||||||
|
|||||||||||||
