| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Pitkonen | Roope Pitkonen | 12 | 14:39.958 | 25 | Suzuki | IMK | ||
| 2 | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 12 | 15:03.882 | 23.924 | 20 | Suzuki | KMK | |
| 3 | J Pesonen | Juha Pesonen | 12 | 15:31.631 | 51.673 | 16 | Aprilia | WCRC | |
| 4 | O Vuori | Ossi Vuori | 11 | 14:43.483 | 1 Lap | 13 | Suzuki | WCRC | |
| 5 | M Rounamo | Markku Rounamo | 9 | 14:56.455 | 3 Laps | 11 | Suzuki | RRCry |
