| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Nurmi | Rasmus Nurmi | 16 | 18:57.134 | 25 | Yamaha | HelRC | ||
| 2 | L Klemetti | Luukas Klemetti | 16 | 19:07.202 | 10.068 | 20 | Triumph | IMK | |
| 3 | R Pitkonen | Roope Pitkonen | 16 | 19:14.825 | 17.691 | 16 | Yamaha | IMK | |
| 4 | L Klemetti | Lenni Klemetti | 16 | 19:15.452 | 18.318 | 13 | Triumph | IMK | |
| 5 | T Mustonen | Topi Mustonen | 16 | 19:28.415 | 31.281 | 11 | Honda | FMS ry | |
| 6 | A Matikainen | Arttu Matikainen | 16 | 19:28.952 | 31.818 | 10 | Triumph | RRCry | |
| 7 | E Matikainen | Elias Matikainen | 15 | 18:59.077 | 1 Lap | 9 | Triumph | RRCry | |
| DNF | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 12 | 14:42.285 | DNF | 0 | Triumph | KMK | |
| DNS | V Kultti | Ville Kultti | 0 | DNS | 0 | Yamaha | E-PMMK | ||
| DNS | M Uski | Mikko Uski | 0 | DNS | 0 | Honda | IMK |
