| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 6 | 7:35.019 | 10.600 | 25 | Suzuki | KMK | |
| 2 | J Pesonen | Juha Pesonen | 6 | 7:42.470 | 18.051 | 20 | Aprilia | WCRC | |
| 3 | O Vuori | Ossi Vuori | 6 | 8:02.867 | 38.448 | 16 | Suzuki | WCRC | |
| 4 | M Rounamo | Markku Rounamo | 5 | 8:14.609 | 1 Lap | 13 | Suzuki | RRCry | |
| DNS | R Pitkonen | Roope Pitkonen | 0 | DNS | 0 | Suzuki | IMK |
