| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Kesseli | Raimo Kesseli | 9 | 13:44.821 | 25 | Kawasaki | MRC | ||
| 2 | M Harsunen | Mikko Harsunen | 9 | 13:45.098 | 0.277 | 20 | Suzuki | RRCry | |
| 3 | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 9 | 13:45.549 | 0.728 | 16 | Suzuki | KMK | |
| 4 | O Vuori | Ossi Vuori | 9 | 14:57.447 | 1:12.626 | 13 | Suzuki | WCRC | |
| 5 | P Hakala | Petteri Hakala | 9 | 14:57.693 | 1:12.872 | 11 | Kawasaki | MRC | |
| 6 | J Hiltunen | Jari Hiltunen | 8 | 14:20.680 | 1 Lap | 10 | Yamaha | MRC | |
| 7 | L Venäläinen | Lauri Venäläinen | 8 | 14:55.761 | 1 Lap | 9 | Yamaha | SVKMK | |
| DNS | K Pietilä | Keijo Pietilä | 0 | DNS | 0 | Suzuki | ECR |
