| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Klemetti | Lenni Klemetti | 14 | 20:42.434 | 25 | Triumph | IMK | ||
| 2 | L Klemetti | Luukas Klemetti | 14 | 20:52.373 | 9.939 | 20 | Triumph | IMK | |
| 3 | N Tanskanen | Niko Tanskanen | 14 | 21:00.178 | 17.744 | 16 | Yamaha | IMK | |
| 4 | T Mustonen | Topi Mustonen | 14 | 21:05.923 | 23.489 | 13 | Honda | FMS ry | |
| 5 | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 14 | 21:05.954 | 23.520 | 11 | Triumph | KMK | |
| 6 | A Matikainen | Arttu Matikainen | 14 | 21:07.528 | 25.094 | 10 | Triumph | RRCry | |
| 7 | E Matikainen | Elias Matikainen | 14 | 21:18.982 | 36.548 | 9 | Triumph | RRCry |
