| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 6 | 10:31.198 | 25 | Suzuki | KMK | ||
| 2 | M Harsunen | Mikko Harsunen | 6 | 11:05.811 | 34.613 | 20 | Suzuki | RRCry | |
| 3 | P Hakala | Petteri Hakala | 6 | 11:21.047 | 49.849 | 16 | Kawasaki | MRC | |
| 4 | O Vuori | Ossi Vuori | 6 | 11:35.719 | 1:04.521 | 13 | Suzuki | WCRC | |
| DNS | R Kesseli | Raimo Kesseli | 0 | DNS | 0 | Kawasaki | MRC | ||
| DNS | J Hiltunen | Jari Hiltunen | 0 | DNS | 0 | Yamaha | MRC | ||
| DNS | L Venäläinen | Lauri Venäläinen | 0 | DNS | 0 | Yamaha | SVKMK | ||
| DNS | K Pietilä | Keijo Pietilä | 0 | DNS | 0 | Suzuki | ECR |
