| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Tanskanen | Niko Tanskanen | 10 | 16:39.593 | 25 | Yamaha | IMK | ||
| 2 | L Klemetti | Luukas Klemetti | 10 | 16:41.241 | 1.648 | 20 | Triumph | IMK | |
| 3 | T Mustonen | Topi Mustonen | 10 | 16:44.530 | 4.937 | 16 | Honda | FMS ry | |
| 4 | A Kuivalainen | Ari-Petteri Kuivalainen | 10 | 17:06.412 | 26.819 | 13 | Triumph | KMK | |
| 5 | A Matikainen | Arttu Matikainen | 10 | 17:17.694 | 38.101 | 11 | Triumph | RRCry | |
| 6 | E Matikainen | Elias Matikainen | 10 | 17:30.199 | 50.606 | 10 | Triumph | RRCry | |
| DNS | L Klemetti | Lenni Klemetti | 0 | DNS | 0 | Triumph | IMK |
