| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Jussi Veräväinen | Matti Sipilä Jussi Veräväinen | 9 | 21:23.385 | 25 | KTM | KaMoKe | ||
| 2 | M Henri Jumppanen | Mikko Jumppanen Henri Jumppanen | 9 | 22:23.297 | 59.912 | 22 | WSP | VMK | |
| 3 | I Johan Grönqvist | Iiro Takalo Johan Grönqvist | 9 | 23:13.794 | 1:50.409 | 20 | Husqvarna | TuMK | |
| 4 | E Jukka Hasari | Erkki Salo Jukka Hasari | 9 | 23:42.480 | 2:19.095 | 18 | AYR | OriToive | |
| 5 | P Erki Rüütli | Peeter Salonen Erki Rüütli | 8 | 21:34.871 | 1 Lap | 16 | KTM | EMK | |
| 6 | M Hietala | Mika Hietala | 8 | 22:02.029 | 1 Lap | 15 | KTM | OriToive | TEAM MOTOPALVELU |
| 7 | J Kristian Sipiläinen | Johan Sipiläinen Kristian Sipiläinen | 8 | 22:02.505 | 1 Lap | 14 | WHT | HaRT | |
| 8 | K Kristjan Kivistu | Katrin Põldma Kristjan Kivistu | 0 | 11.111 | 9 Laps | 13 | WSP | Ulkom |
