| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kunnas Lari | Kunnas Riku Kunnas Lari | 9 | 20:38.704 | 25 | KTM | SiMK | ||
| 2 | L Veräväinen Jussi | Lindgren Roy Veräväinen Jussi | 9 | 21:40.977 | 1:02.273 | 22 | Wsp/Zabel | EMK HyMK | Silverskin Racing |
| 3 | T Dammert Marko | Tuominiemi Juha Dammert Marko | 9 | 22:09.571 | 1:30.867 | 20 | Zabel | OriToive | |
| 4 | K Hietala Mika | Karttiala Timo Hietala Mika | 8 | 20:40.795 | 1 Lap | 18 | VMC/ Zabel | IMK OriToive | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | L Vähäkainu Jenni | Leppänen Paavo Vähäkainu Jenni | 8 | 20:41.408 | 1 Lap | 16 | Wsp/Zabel | RiMPKK | |
| 6 | S Suominen Juuso | Suominen Seppo Suominen Juuso | 8 | 20:44.422 | 1 Lap | 15 | AYR/KTM | TuMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 7 | T Malmi Kari | Takalo Pasi Malmi Kari | 8 | 20:50.313 | 1 Lap | 14 | Jawa | TuMK |
