| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Hänninen | Antti Hänninen | 1 | 1:34:17,88 | 0 | 25 | Husqvarna | SsMK | |
| 2 | M Tamminen | Mika Tamminen | 1 | 1:36:44,61 | 0 | 20 | Beta | JSMK | |
| 3 | V Meisola | Ville Meisola | 1 | 1:36:52,45 | 0 | 16 | Kawasaki | KarMK | |
| 4 | R Salin | Roni Salin | 1 | 1:37:58,65 | 0 | 13 | Husqvarna | EMK | |
| 5 | M Karma | Mika Karma | 1 | 1:38:07,49 | 0 | 11 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 6 | A Ahtila | Antti Ahtila | 1 | 1:41:36,82 | 0 | 10 | KTM | HlMK | |
| 7 | J Tirkkonen | Juha-Pekka Tirkkonen | 1 | 1:42:20,63 | 0 | 9 | GasGas | MäntsMK | |
| 8 | J Viljakainen | Jesse Viljakainen | 1 | 1:47:33,70 | 0 | 8 | GasGas | SsMK | |
| 9 | V Jaronen | Ville Jaronen | 1 | 1:48:28,68 | 0 | 7 | Honda | JSMK | |
| 10 | M Ahonen | Matti Ahonen | 1 | 1:51:36,36 | 0 | 6 | KTM | JSMK | |
| 11 | N Lahti | Niklas Lahti | 1 | Kesk | 0 | 5 | KTM | KarkMK | |
| 12 | J Mukkala | Janne Mukkala | 1 | Kesk | 0 | 4 | KTM | VMK |
